群馬県の農業協同組合(JA)一覧
ヒット数:15行
金融機関名 | 通称 | 本店住所 | 金融機関 コード |
---|---|---|---|
赤城橘農協 | JA赤城たちばな | 群馬県渋川市 | 4540 |
前橋市農協 | JA前橋市 | 群馬県前橋市 | 4544 |
高崎市農協 | JAたかさき | 群馬県高崎市 | 4563 |
はぐくみ農協 | JAはぐくみ | 群馬県高崎市 | 4567 |
北群渋川農協 | JA北群渋川 | 群馬県渋川市 | 4593 |
多野藤岡農協 | JAたのふじ | 群馬県藤岡市 | 4594 |
甘楽富岡農協 | JA甘楽富岡 | 群馬県富岡市 | 4608 |
碓氷安中農協 | JA碓氷安中 | 群馬県安中市 | 4613 |
あがつま農協 | JAあがつま | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 4626 |
嬬恋村農協 | JA嬬恋村、JAつまごい | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 4628 |
利根沼田農協 | JA利根沼田 | 群馬県沼田市 | 4632 |
佐波伊勢崎農協 | JA佐波伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市 | 4652 |
新田みどり農協 | JAにったみどり | 群馬県みどり市 | 4664 |
太田市農協 | JA太田市 | 群馬県太田市 | 4665 |
邑楽館林農協 | JA邑楽館林 | 群馬県館林市 | 4677 |
全国のJA一覧へ戻る。