金融機関の分類別 金融機関コードと割り振り番号 一覧
日本の各種金融機関は、金融機関の分類によって割り振られる番号が決められています。
金融機関の種類別、金融機関コード割り振り一覧
金融機関の分類 | 行数 | 割振番号 |
---|---|---|
都市銀行 | 5行 | 0001〜0032 |
第一地方銀行 | 62行 | 0116〜0199 |
第二地方銀行 | 37行 | 0501〜0599 |
新たな形態の銀行 (ネット銀行等) | 11行 | 0033〜0049 |
信託銀行 | 13行 | 0287〜0395 |
かつての長期信用銀行 | 2行 | 0396〜0399 |
SBJ銀行 | 1行 | 0472 |
信用金庫(しんきん) | 254行 | 1001〜1999 |
信金中央金庫 | 1行 | 1000 |
商工組合中央金庫 | 1行 | 2004 |
全国信用協同組合連合会 | 1行 | 2010 |
信用組合(しんくみ) | 143行 | 2011〜2949 |
整理回収機構 | 1行 | 2213 |
労働金庫連合会 | 1行 | 2950 |
労働金庫(ろうきん) | 13行 | 2951〜2999 |
農林中央金庫 | 1行 | 3000 |
信用農業協同組合連合会 | 32行 | 3001〜3049 |
農協(JA) | 515行 | 3050〜9449 |
漁協(JF) | 17行 | 9450〜9496 |
ゆうちょ銀行 (旧日本郵政公社/JP) | 1行 | 9900 |
外国銀行 | 53行 | 0401〜0471 0473〜0499 0600〜0639 |
※ 割り振り番号は、新たに発足する金融機関の為に空けられている場合もあります。
その他の分類
- 銀行協会(33)
- 各金融機関接続ネットワーク(1)
- 承継銀行およびその法人格を継承した銀行(0)
- 全国共済農業協同組合連合会(1)
- 短資会社(3)
- 証券金融会社(1)
- 銀行系クレジットカード会社(5)
- 住宅金融専門会社(0)
- 生命保険会社(15)
- 損害保険会社(12)
- 政府関係金融機関(8)
- 証券会社〈金融機関コードが振られているもののみ〉(54)