金融機関の合併・改称・廃業情報
銀行・信用金庫・JAバンク・JFマリンバンクなど、国内金融機関の合併・改称・廃業・経営統合に関する情報を一覧で掲載しています。正式発表済みの今後の予定と、2020年以降の実施済み案件をまとめています。
今後の合併・統合予定
| 予定日 | 内容 |
|---|---|
| 1970年1月1日 予定 | 合併 したまち信用金庫発足予定(足立成和信金・東栄信金合併) 足立成和信用金庫と東栄信用金庫(いずれも東京)が合併し「したまち信用金庫」を設立予定。年金システム統合等の課題から延期中で日程は未定。 |
| 2026年11月1日 予定 | 合併 新潟縣信用組合・興栄信用組合が合併予定 新潟縣信用組合と興栄信用組合が2026年11月を目途に合併予定。合併後の預金量約4,590億円、48店舗体制。2025年8月に基本合意。 |
| 2027年1月1日 予定 | 合併 荘内銀行・北都銀行が合併し「フィデア銀行」発足予定 荘内銀行と北都銀行が2027年1月1日を目途に合併し、「フィデア銀行」として発足する予定です。フィデアホールディングス傘下。東北初の県境を越えた広域地方銀行になる見通しです。 |
| 2027年4月1日 予定 | 経営統合 群馬銀行・第四北越フィナンシャルグループが経営統合予定(群馬新潟フィナンシャルグループ設立) 群馬銀行と第四北越フィナンシャルグループ(傘下に第四北越銀行)が2027年4月1日を目途に経営統合し、新持株会社「群馬新潟フィナンシャルグループ」を設立する予定です。統合後の連結総資産は地銀業界上位規模となる見込みです。 |
| 2027年4月1日 予定 | 経営統合 あいちFG・三十三フィナンシャルグループが経営統合予定 あいちフィナンシャルグループ(傘下にあいち銀行)と三十三フィナンシャルグループ(傘下に三十三銀行)が2027年4月を目途に経営統合する予定です。2026年5月13日に基本合意を発表。統合後の連結総資産は11兆円超。 |
| 2028年4月1日 予定 | 経営統合 しずおかフィナンシャルグループ・名古屋銀行が経営統合予定 しずおかフィナンシャルグループ(傘下に静岡銀行)と名古屋銀行が2028年4月1日を目途に経営統合する予定です。株式交換により名古屋銀行がしずおかFGの完全子会社となります。統合後の連結総資産は22兆円規模。2026年3月に基本合意を発表。 |
合併・改称・廃業の履歴
| 実施日 | 内容 |
|---|---|
| 2026年5月2日 | 合併 福井銀行・福邦銀行が合併し「福井銀行」として統一 福邦銀行が福井銀行に吸収合併され、「福井銀行」として統一されました。福邦銀行は福井銀行の完全子会社でしたが、完全合併により福邦銀行の商号に終止符が打たれました。 |
| 2026年4月1日 | 合併 JAこまち発足(秋田県2JA合併) JAこまちとJAうごが合併し「JAこまち」が発足。 |
| 2026年1月1日 | 合併 八十二銀行・長野銀行が合併し「八十二長野銀行」発足 八十二銀行と長野銀行が2026年1月1日に合併し、「八十二長野銀行」として発足しました。2023年6月の完全子会社化に続く完全合併。 |
| 2025年4月1日 | 合併 JAわかやま発足(和歌山県8JA合併) JAわかやま・JAながみね・JA紀の里・JA紀北かわかみ・JAありだ・JA紀州・JA紀南・JAみくまのの8JAが合併し「JAわかやま(和歌山県農業協同組合)」が発足。全国7例目の県1JA。 |
| 2025年4月1日 | 合併 JA仙台発足(宮城県4JA合併) JA仙台・岩沼市農協・名取岩沼農協・JAみやぎ亘理の4JAが合併し「JA仙台」が発足。宮城県内最大規模。 |
| 2025年3月1日 | 経営統合 JAみやざきが連合会等6組織を統合 JAみやざきが中央会・信連・経済連など6組織を統合。中央会を含む県域統合は全国初の取り組み。 |
| 2025年1月1日 | 合併 青森銀行・みちのく銀行が合併し「青森みちのく銀行」発足 青森銀行とみちのく銀行が合併し、「青森みちのく銀行」として新たにスタートしました。金融機関コードは旧青森銀行のコードを引き継いでいます。 |
| 2025年1月1日 | 合併 愛知銀行・中京銀行が合併し「あいち銀行」発足 愛知銀行と中京銀行が合併し、「あいち銀行」(金融機関コード: 0542)として新たにスタートしました。あいちフィナンシャルグループ傘下。愛知県内の地銀で最大規模の預金量となっています。 |
| 2024年4月1日 | 合併 JAみやざき発足(宮崎県全13JA合併) 宮崎県内全13JAが合併し「JAみやざき(宮崎県農業協同組合)」が発足。全国初の県内全JA統合。農畜産物販売高は単体JAとして日本一規模。 |
| 2024年4月1日 | 合併 JA徳島県発足(徳島県9JA合併) 徳島県内9JAが合併し「JA徳島県(とくしまけん農業協同組合)」が発足。 |
| 2024年3月1日 | 合併 JA北新潟発足(新潟下越北4JA合併) JAにいがた岩船・JAかみはやし・JA胎内市・JA北越後の4JAが合併し「JA北新潟」が発足。 |
| 2024年2月1日 | 合併 JA魚沼発足(新潟魚沼地区4JA合併) 越後おぢや・北魚沼・十日町・津南の4JAが合併し「JA魚沼」が発足。 |
| 2023年11月20日 | 合併 はばたき信用組合発足(新潟県3信組合併) 新潟県のはばたき信用組合・三條信用組合・新潟鉄道信用組合の3信用組合が合併し「はばたき信用組合」が発足。合併後の預金量約1,630億円。 |
| 2023年10月1日 | 経営統合 ふくおかフィナンシャルグループが福岡中央銀行を経営統合(完全子会社化) ふくおかフィナンシャルグループ(傘下に福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行)が福岡中央銀行を完全子会社化し経営統合しました。福岡中央銀行は独立した子会社として引き続き営業継続。 |
| 2023年6月29日 | 経営統合 横浜銀行が神奈川銀行を完全子会社化(経営統合) コンコルディア・フィナンシャルグループ傘下の横浜銀行がTOBを経て神奈川銀行を完全子会社化しました。神奈川銀行は独立した子会社として引き続き営業継続。両行は合併しておらず、それぞれの名称・事業を維持しています。 |
| 2023年6月1日 | 経営統合 八十二銀行が長野銀行を完全子会社化(経営統合) 八十二銀行が長野銀行を株式交換により完全子会社化しました。持株会社は設立されず、八十二銀行が完全親会社となる形で統合。両行は2026年1月1日に合併し、「八十二長野銀行」として発足しました。 |
| 2023年4月1日 | 合併 JAひろしま発足(広島県9JA合併) JA佐伯中央・JA安芸・JA呉・JA広島中央・JA芸南・JA三原・JA広島北部・JA三次・JA庄原の9JAが合併し「JAひろしま」が発足。組合員数約19万人で全国3位規模。 |
| 2023年2月1日 | 合併 JAえちご中越発足(新潟県中越4JA合併) JA越後ながおか・JA越後さんとう・JAにいがた南蒲・JA柏崎の4JAが合併し「JAえちご中越」が発足。合併後は新潟県内最大規模のJAに。 |
| 2023年1月4日 | 改称 新生銀行が「SBI新生銀行」に改称 新生銀行がSBIグループ入りに伴い商号変更し「SBI新生銀行」として新たにスタート。 |
| 2022年11月1日 | 合併 西日本信用漁業協同組合連合会発足(3信漁連合併) 香川・鳥取・高知の3信漁連が合併し「西日本信漁連」が発足。本部は香川県高松市。 |
| 2022年10月3日 | 経営統合 愛知銀行・中京銀行が経営統合(あいちフィナンシャルグループ設立) 愛知銀行と中京銀行が経営統合し、持株会社「あいちフィナンシャルグループ」を設立しました。両行は2025年1月1日に合併し「あいち銀行」として発足。 |
| 2022年4月1日 | 経営統合 青森銀行・みちのく銀行が経営統合(プロクレアホールディングス設立) 青森銀行とみちのく銀行が経営統合し、持株会社「プロクレアホールディングス」を設立しました。両行は2025年1月1日に合併し「青森みちのく銀行」として発足。 |
| 2022年4月1日 | 合併 JA新潟かがやき発足(新潟下越南5JA合併) 越後中央・新潟みらい・新津さつき・北郷南・笹神の5JAが合併し「JA新潟かがやき」が発足。 |
| 2022年4月1日 | 合併 JAふじ伊豆発足(静岡東部8JA合併) 静岡県東部の伊豆太陽・三島函南・伊豆の国・あいら伊豆・南駿・御殿場・富士市・富士宮の8JAが合併し「JAふじ伊豆」が発足。 |
| 2022年1月17日 | 合併 東京きらぼしFGが「UI銀行」を設立・開業 東京きらぼしフィナンシャルグループが設立したスマートフォン特化型デジタルバンク「UI銀行」が開業。既存行の合併ではなく、新設銀行として発足。 |
| 2021年5月28日 | 合併 ふくおかFGが「みんなの銀行」を設立・開業 ふくおかフィナンシャルグループが設立した日本初のデジタルバンク「みんなの銀行」が開業。既存行の合併ではなく、スマートフォン完結型の新設銀行として発足。 |
| 2021年4月5日 | 改称 ジャパンネット銀行が「PayPay銀行」に改称 ジャパンネット銀行が商号変更し「PayPay銀行」として新たにスタート。日本初のインターネット専業銀行として2000年に開業し、2021年にPayPayとの連携強化に向け改称。 |
| 2021年4月1日 | 合併 東日本信用漁業協同組合連合会発足(11都県信漁連合併) 青森・岩手・茨城・千葉・東京・新潟・富山・石川・福井・静岡・三重の11都県信漁連が合併し「東日本信漁連」が発足。 |
| 2021年4月1日 | 合併 九州信用漁業協同組合連合会発足(6県信漁連合併) 福岡・佐賀・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄の6県信漁連が合併し「九州信漁連」が発足。 |
| 2021年1月1日 | 合併 第四銀行・北越銀行が合併し「第四北越銀行」発足 第四銀行と北越銀行が合併し、「第四北越銀行」として新たにスタートしました。第四北越フィナンシャルグループ傘下。新潟県を地盤とする地方銀行です。 |
| 2020年10月1日 | 合併 十八銀行・親和銀行が合併し「十八親和銀行」発足 十八銀行と親和銀行が合併し、「十八親和銀行」(金融機関コード: 0181)として新たにスタートしました。ふくおかフィナンシャルグループ傘下。長崎県を地盤とする地方銀行です。 |
| 2020年9月7日 | 合併 北陸信用金庫・鶴来信用金庫が合併し「はくさん信用金庫」発足 石川県の北陸信用金庫と鶴来信用金庫が合併し「はくさん信用金庫」が発足。 |
| 2020年4月1日 | 合併 JA晴れの国岡山発足(岡山県8JA合併) JA岡山東・JA岡山西・JA倉敷かさや・JAびほく・JA阿新・JAまにわ・JAつやま・JA勝英の8JAが合併し「JA晴れの国岡山」が発足。正組合員数は全国最大規模。 |
| 2020年4月1日 | 合併 JA福井県発足(福井県10JA合併) 福井県内10JAが合併し「JA福井県」が発足。北陸農政局管内初の県域単一JA。 |
| 2020年2月10日 | 合併 備前信用金庫・日生信用金庫が合併し「備前日生信用金庫」発足 岡山県の備前信用金庫と日生信用金庫が合併し「備前日生信用金庫」が発足。 |
| 2020年1月20日 | 合併 宮崎第一信用金庫発足(宮崎都城信金・南郷信金合併) 宮崎都城信用金庫と南郷信用金庫が合併し「宮崎第一信用金庫」が発足。都城・日南を中心に宮崎市以南をカバーする信用金庫。 |
