国名コード一覧表
国名コードとは、世界各国に割り振られているコードのことです。
通常は2桁のラテン文字(alpha-2)の事を指しており、全ての国名コードは、ISO3166-1により規定されています。
別名:国コード(くにこーど)
※ 「国際オリンピック委員会 (IOC) の国名コード」とは違うので注意。
通常は2桁のラテン文字(alpha-2)の事を指しており、全ての国名コードは、ISO3166-1により規定されています。
別名:国コード(くにこーど)
| alpha-2 | 2桁のラテン文字 |
|---|---|
| alpha-3 | 3桁のラテン文字 |
| numeric | 3桁の数値 |
| 数字号 | 2桁 | 3桁 | 国・地域名 | 英名 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | IS | ISL | アイスランド | Iceland | 北ヨーロッパ |
| 372 | IE | IRL | アイルランド | Ireland | 西ヨーロッパ |
| 031 | AZ | AZE | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 東ヨーロッパ |
| 004 | AF | AFG | アフガニスタン | Afghanistan | 中東 |
| 840 | US | USA | アメリカ合衆国 | United States | 北アメリカ |
| 850 | VI | VIR | アメリカ領ヴァージン諸島 | Virgin Islands, U.S. | 中央アメリカ |
| 016 | AS | ASM | アメリカ領サモア | American Sam | オセアニア |
| 784 | AE | ARE | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 中東 |
| 012 | DZ | DZA | アルジェリア | Algeria | 北アフリカ |
| 032 | AR | ARG | アルゼンチン | Argentina | 南アメリカ |
| 533 | AW | ABW | アルバ | Aruba | 中央アメリカ |
| 008 | AL | ALB | アルバニア | Albania | 東ヨーロッパ |
| 051 | AM | ARM | アルメニア | Armenia | 東ヨーロッパ |
| 660 | AI | AIA | アンギラ | Anguilla | 中央アメリカ |
| 024 | AO | AGO | アンゴラ | Angola | 南アフリカ |
| 028 | AG | ATG | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Ba | 中央アメリカ |
| 020 | AD | AND | アンドラ | Andorra | 西ヨーロッパ |
| 887 | YE | YEM | イエメン | Yemen | 中東 |
| 826 | GB | GBR | イギリス | United Kingdo | 西ヨーロッパ |
| 086 | IO | IOT | イギリス領インド洋地域 | British Indian Ocean Territory | インド洋地域 |
| 092 | VG | VGB | イギリス領ヴァージン諸島 | Virgin Islands, British | 中央アメリカ |
| 376 | IL | ISR | イスラエル | Israel | 中東 |
| 380 | IT | ITA | イタリア | Italy | 西ヨーロッパ |
| 368 | IQ | IRQ | イラク | Iraq | 中東 |
| 364 | IR | IRN | イラン・イスラム共和国 | Iran, Islamic Republic of | 中東 |
| 356 | IN | IND | インド | India | 南アジア |
| 360 | ID | IDN | インドネシア | Indonesia | 東南アジア |
| 876 | WF | WLF | ウォリス・フツナ | Wallis and Fut | オセアニア |
| 800 | UG | UGA | ウガンダ | Uganda | 中央アフリカ |
| 804 | UA | UKR | ウクライナ | Ukraine | 東ヨーロッパ |
| 860 | UZ | UZB | ウズベキスタン | Uzbekistan | 中央アジア |
| 858 | UY | URY | ウルグアイ | Uruguay | 南アメリカ |
| 218 | EC | ECU | エクアドル | Ecuador | 南アメリカ |
| 818 | EG | EGY | エジプト | Egypt | 北アフリカ |
| 233 | EE | EST | エストニア | Estonia | 東ヨーロッパ |
| 748 | SZ | SWZ | エスワティニ | Eswatini | 南アフリカ |
| 231 | ET | ETH | エチオピア | Ethiopia | 東アフリカ |
| 232 | ER | ERI | エリトリア | Eritrea | 東アフリカ |
| 222 | SV | SLV | エルサルバドル | El Salvador | 中央アメリカ |
| 036 | AU | AUS | オーストラリア | Australia | オセアニア |
| 040 | AT | AUT | オーストリア | Austria | 東ヨーロッパ |
| 248 | AX | ALA | オーランド諸島 | _land Islands | 北ヨーロッパ |
| 512 | OM | OMN | オマーン | Oman | 中東 |
| 528 | NL | NLD | オランダ | Netherlands | 西ヨーロッパ |
| 288 | GH | GHA | ガーナ | Ghana | 西アフリカ |
| 132 | CV | CPV | カーボベルデ | Cape Verde | 西アフリカ |
| 831 | GG | GGY | ガーンジー | Guernsey | 西ヨーロッパ |
| 328 | GY | GUY | ガイアナ | Guyana | 南アメリカ |
| 398 | KZ | KAZ | カザフスタン | Kazakhstan | 中央アジア |
| 634 | QA | QAT | カタール | Qatar | 中東 |
| 581 | UM | UMI | 合衆国領有小離島 | United States Minor Outlying Islands | オセアニア |
| 124 | CA | CAN | カナダ | Canada | 北アメリカ |
| 266 | GA | GAB | ガボン | Gabon | 中央アフリカ |
| 120 | CM | CMR | カメルーン | Cameroon | 中央アフリカ |
| 270 | GM | GMB | ガンビア | Gambia | 西アフリカ |
| 116 | KH | KHM | カンボジア | Cambodia | 東南アジア |
| 580 | MP | MNP | 北マリアナ諸島 | Northern Maria | オセアニア |
| 324 | GN | GIN | ギニア | Guinea | 西アフリカ |
| 624 | GW | GNB | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 西アフリカ |
| 196 | CY | CYP | キプロス | Cyprus | 地中海地域 |
| 192 | CU | CUB | キューバ | Cuba | 中央アメリカ |
| 531 | CW | CUW | キュラソー | Cura_ao | 中央アメリカ |
| 300 | GR | GRC | ギリシャ | Greece | 西ヨーロッパ |
| 296 | KI | KIR | キリバス | Kiribati | オセアニア |
| 417 | KG | KGZ | キルギス | Kyrgyzstan | 中央アジア |
| 320 | GT | GTM | グアテマラ | Guatemala | 中央アメリカ |
| 312 | GP | GLP | グアドループ | Guadeloupe | 中央アメリカ |
| 316 | GU | GUM | グアム | Guam | オセアニア |
| 414 | KW | KWT | クウェート | Kuwait | 中東 |
| 184 | CK | COK | クック諸島 | Cook Islands | オセアニア |
| 304 | GL | GRL | グリーンランド | Greenland | 北ヨーロッパ |
| 162 | CX | CXR | クリスマス島 | Christmas Isla | オセアニア |
| 308 | GD | GRD | グレナダ | Grenada | 中央アメリカ |
| 191 | HR | HRV | クロアチア | Croatia | 東ヨーロッパ |
| 136 | KY | CYM | ケイマン諸島 | Cayman Island | 中央アメリカ |
| 404 | KE | KEN | ケニア | Kenya | 東アフリカ |
| 384 | CI | CIV | コートジボワール | C_te d'Ivoire | 西アフリカ |
| 166 | CC | CCK | ココス(キーリング)諸島 | Cocos (Keeling | インド洋地域 |
| 188 | CR | CRI | コスタリカ | Costa Rica | 中央アメリカ |
| 174 | KM | COM | コモロ | Comoros | インド洋地域 |
| 170 | CO | COL | コロンビア | Colombia | 南アメリカ |
| 178 | CG | COG | コンゴ共和国 | Congo | 中央アフリカ |
| 180 | CD | COD | コンゴ民主共和国 | Congo, the Democratic Republic of the | 中央アフリカ |
| 682 | SA | SAU | サウジアラビア | Saudi Arabia | 中東 |
| 239 | GS | SGS | サウスジョージア・ サウスサンドウィッチ諸島 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 南アメリカ |
| 882 | WS | WSM | サモア | Samoa | オセアニア |
| 678 | ST | STP | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and | 中央アフリカ |
| 652 | BL | BLM | サン・バルテルミー | Saint Barth_le | 中央アメリカ |
| 894 | ZM | ZMB | ザンビア | Zambia | 南アフリカ |
| 666 | PM | SPM | サンピエール島・ミクロン島 | Saint Pierre an | 北アメリカ |
| 674 | SM | SMR | サンマリノ | San Marino | 西ヨーロッパ |
| 663 | MF | MAF | サン・マルタン(フランス領) | Saint Martin (F | 中央アメリカ |
| 694 | SL | SLE | シエラレオネ | Sierra Leone | 西アフリカ |
| 262 | DJ | DJI | ジブチ | Djibouti | 東アフリカ |
| 292 | GI | GIB | ジブラルタル | Gibraltar | 西ヨーロッパ |
| 832 | JE | JEY | ジャージー | Jersey | 西ヨーロッパ |
| 388 | JM | JAM | ジャマイカ | Jamaica | 中央アメリカ |
| 268 | GE | GEO | ジョージア | Georgia | 東ヨーロッパ |
| 760 | SY | SYR | シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab Re | 中東 |
| 702 | SG | SGP | シンガポール | Singapore | 東南アジア |
| 534 | SX | SXM | シント・マールテン(オランダ領) | Sint Maarten ( | 中央アメリカ |
| 716 | ZW | ZWE | ジンバブエ | Zimbabwe | 南アフリカ |
| 756 | CH | CHE | スイス | Switzerland | 西ヨーロッパ |
| 752 | SE | SWE | スウェーデン | Sweden | 北ヨーロッパ |
| 729 | SD | SDN | スーダン | Sudan | 東アフリカ |
| 744 | SJ | SJM | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | Svalbard and J | 北ヨーロッパ |
| 724 | ES | ESP | スペイン | Spain | 西ヨーロッパ |
| 740 | SR | SUR | スリナム | Suriname | 南アメリカ |
| 144 | LK | LKA | スリランカ | Sri Lanka | 南アジア |
| 703 | SK | SVK | スロバキア | Slovakia | 東ヨーロッパ |
| 705 | SI | SVN | スロベニア | Slovenia | 東ヨーロッパ |
| 690 | SC | SYC | セーシェル | Seychelles | インド洋地域 |
| 226 | GQ | GNQ | 赤道ギニア | Equatorial Gui | 中央アフリカ |
| 686 | SN | SEN | セネガル | Senegal | 西アフリカ |
| 688 | RS | SRB | セルビア | Serbia | 東ヨーロッパ |
| 659 | KN | KNA | セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and | 中央アメリカ |
| 670 | VC | VCT | セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
Saint Vincent and the Grenadines | 中央アメリカ |
| 654 | SH | SHN | セントヘレナ・アセンション およびトリスタンダクーニャ |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 西アフリカ |
| 662 | LC | LCA | セントルシア | Saint Lucia | 中央アメリカ |
| 706 | SO | SOM | ソマリア | Somalia | 東アフリカ |
| 090 | SB | SLB | ソロモン諸島 | Solomon Islan | オセアニア |
| 796 | TC | TCA | タークス・カイコス諸島 | Turks and Caic | 中央アメリカ |
| 764 | TH | THA | タイ | Thailand | 東南アジア |
| 410 | KR | KOR | 大韓民国 | Korea, Republic of | 東アジア |
| 158 | TW | TWN | 中国台湾省(中華民国) | Taiwan, Province of China | 東アジア |
| 762 | TJ | TJK | タジキスタン | Tajikistan | 中央アジア |
| 834 | TZ | TZA | タンザニア | Tanzania, United Republic of | 東アフリカ |
| 203 | CZ | CZE | チェコ | Czechia | 東ヨーロッパ |
| 148 | TD | TCD | チャド | Chad | 中央アフリカ |
| 140 | CF | CAF | 中央アフリカ共和国 | Central African | 中央アフリカ |
| 156 | CN | CHN | 中華人民共和国 | China | 東アジア |
| 788 | TN | TUN | チュニジア | Tunisia | 北アフリカ |
| 408 | KP | PRK | 朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, Democratic People's Republic of | 東アジア |
| 152 | CL | CHL | チリ | Chile | 南アメリカ |
| 798 | TV | TUV | ツバル | Tuvalu | オセアニア |
| 208 | DK | DNK | デンマーク | Denmark | 北ヨーロッパ |
| 276 | DE | DEU | ドイツ | Germany | 西ヨーロッパ |
| 768 | TG | TGO | トーゴ | Togo | 西アフリカ |
| 772 | TK | TKL | トケラウ | Tokelau | オセアニア |
| 214 | DO | DOM | ドミニカ共和国 | Dominican Rep | 中央アメリカ |
| 212 | DM | DMA | ドミニカ国 | Dominica | 中央アメリカ |
| 780 | TT | TTO | トリニダード・トバゴ | Trinidad and T | 中央アメリカ |
| 795 | TM | TKM | トルクメニスタン | Turkmenistan | 中央アジア |
| 792 | TR | TUR | トルコ | Turkey | 中東 |
| 776 | TO | TON | トンガ | Tonga | オセアニア |
| 566 | NG | NGA | ナイジェリア | Nigeria | 中央アフリカ |
| 520 | NR | NRU | ナウル | Nauru | オセアニア |
| 516 | NA | NAM | ナミビア | Namibia | 南アフリカ |
| 010 | AQ | ATA | 南極 | Antarctica | 南極 |
| 570 | NU | NIU | ニウエ | Niue | オセアニア |
| 558 | NI | NIC | ニカラグア | Nicaragua | 中央アメリカ |
| 562 | NE | NER | ニジェール | Niger | 中央アフリカ |
| 392 | JP | JPN | 日本 | Japan | 東アジア |
| 732 | EH | ESH | 西サハラ | Western Sahar | 西アフリカ |
| 540 | NC | NCL | ニューカレドニア | New Caledonia | オセアニア |
| 554 | NZ | NZL | ニュージーランド | New Zealand | オセアニア |
| 524 | NP | NPL | ネパール | Nepal | 南アジア |
| 574 | NF | NFK | ノーフォーク島 | Norfolk Island | オセアニア |
| 578 | NO | NOR | ノルウェー | Norway | 北ヨーロッパ |
| 334 | HM | HMD | ハード島とマクドナルド諸島 | Heard Island and McDonald Islands | インド洋地域 |
| 048 | BH | BHR | バーレーン | Bahrain | 中東 |
| 332 | HT | HTI | ハイチ | Haiti | 中央アメリカ |
| 586 | PK | PAK | パキスタン | Pakistan | 南アジア |
| 336 | VA | VAT | バチカン市国 | Holy See (Vatican City State) | 西ヨーロッパ |
| 591 | PA | PAN | パナマ | Panama | 中央アメリカ |
| 548 | VU | VUT | バヌアツ | Vanuatu | オセアニア |
| 044 | BS | BHS | バハマ | Bahamas | 中央アメリカ |
| 598 | PG | PNG | パプアニューギニア | Papua New Gu | オセアニア |
| 060 | BM | BMU | バミューダ | Bermuda | 中央アメリカ |
| 585 | PW | PLW | パラオ | Palau | オセアニア |
| 600 | PY | PRY | パラグアイ | Paraguay | 南アメリカ |
| 052 | BB | BRB | バルバドス | Barbados | 中央アメリカ |
| 275 | PS | PSE | パレスチナ | Palestinian Territory, Occupied | 中東 |
| 348 | HU | HUN | ハンガリー | Hungary | 東ヨーロッパ |
| 050 | BD | BGD | バングラデシュ | Bangladesh | 南アジア |
| 626 | TL | TLS | 東ティモール | Timor-Leste | 東南アジア |
| 612 | PN | PCN | ピトケアン | Pitcairn | オセアニア |
| 242 | FJ | FJI | フィジー | Fiji | オセアニア |
| 608 | PH | PHL | フィリピン | Philippines | 東南アジア |
| 246 | FI | FIN | フィンランド | Finland | 北ヨーロッパ |
| 064 | BT | BTN | ブータン | Bhutan | 南アジア |
| 074 | BV | BVT | ブーベ島 | Bouvet Island | 南極 |
| 630 | PR | PRI | プエルトリコ | Puerto Rico | 中央アメリカ |
| 234 | FO | FRO | フェロー諸島 | Faroe Islands | 北ヨーロッパ |
| 238 | FK | FLK | フォークランド(マルビナス)諸島 | Falkland Island | 南アメリカ |
| 076 | BR | BRA | ブラジル | Brazil | 南アメリカ |
| 250 | FR | FRA | フランス | France | 西ヨーロッパ |
| 254 | GF | GUF | フランス領ギアナ | French Guiana | 南アメリカ |
| 258 | PF | PYF | フランス領ポリネシア | French Polyne | オセアニア |
| 260 | TF | ATF | フランス領南方・南極地域 | French Southe | インド洋地域 |
| 100 | BG | BGR | ブルガリア | Bulgaria | 東ヨーロッパ |
| 854 | BF | BFA | ブルキナファソ | Burkina Faso | 西アフリカ |
| 096 | BN | BRN | ブルネイ・ダルサラーム | Brunei Daruss | 東南アジア |
| 108 | BI | BDI | ブルンジ | Burundi | 中央アフリカ |
| 704 | VN | VNM | ベトナム | Viet Nam | 東南アジア |
| 204 | BJ | BEN | ベナン | Benin | 西アフリカ |
| 862 | VE | VEN | ベネズエラ・ボリバル共和国 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 南アメリカ |
| 112 | BY | BLR | ベラルーシ | Belarus | 東ヨーロッパ |
| 084 | BZ | BLZ | ベリーズ | Belize | 中央アメリカ |
| 604 | PE | PER | ペルー | Peru | 南アメリカ |
| 056 | BE | BEL | ベルギー | Belgium | 西ヨーロッパ |
| 616 | PL | POL | ポーランド | Poland | 東ヨ[ロッパ |
| 070 | BA | BIH | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and He | 東ヨーロッパ |
| 072 | BW | BWA | ボツワナ | Botswana | 南アフリカ |
| 535 | BQ | BES | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 中央アメリカ |
| 068 | BO | BOL | ボリビア多民族国 | Bolivia, Plurinational State of | 南アメリカ |
| 620 | PT | PRT | ポルトガル | Portugal | 西ヨーロッパ |
| 344 | HK | HKG | 香港 | Hong Kong | 東アジア |
| 340 | HN | HND | ホンジュラス | Honduras | 中央アメリカ |
| 584 | MH | MHL | マーシャル諸島 | Marshall Island | オセアニア |
| 446 | MO | MAC | マカオ | Macau | 東アジア |
| 807 | MK | MKD | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 東ヨーロッパ |
| 450 | MG | MDG | マダガスカル | Madagascar | インド洋地域 |
| 175 | YT | MYT | マヨット | Mayotte | インド洋地域 |
| 454 | MW | MWI | マラウイ | Malawi | 南アフリカ |
| 466 | ML | MLI | マリ | Mali | 西アフリカ |
| 470 | MT | MLT | マルタ | Malta | 地中海地域 |
| 474 | MQ | MTQ | マルティニーク | Martinique | 中央アメリカ |
| 458 | MY | MYS | マレーシア | Malaysia | 東南アジア |
| 833 | IM | IMN | マン島 | Isle of Man | 西ヨーロッパ |
| 583 | FM | FSM | ミクロネシア連邦 | Micronesia, Federated States of | オセアニア |
| 710 | ZA | ZAF | 南アフリカ | South Africa | 南アフリカ |
| 728 | SS | SSD | 南スーダン | South Sudan | 東アフリカ |
| 104 | MM | MMR | ミャンマー | Myanmar | 東南アジア |
| 484 | MX | MEX | メキシコ | Mexico | 中央アメリカ |
| 480 | MU | MUS | モーリシャス | Mauritius | 南アフリカ |
| 478 | MR | MRT | モーリタニア | Mauritania | 西アフリカ |
| 508 | MZ | MOZ | モザンビーク | Mozambique | 南アフリカ |
| 492 | MC | MCO | モナコ | Monaco | 西ヨーロッパ |
| 462 | MV | MDV | モルディブ | Maldives | インド洋地域 |
| 498 | MD | MDA | モルドバ共和国 | Moldova, Republic of | 東ヨーロッパ |
| 504 | MA | MAR | モロッコ | Morocco | 北アフリカ |
| 496 | MN | MNG | モンゴル | Mongolia | 東アジア |
| 499 | ME | MNE | モンテネグロ | Montenegro | 東ヨーロッパ |
| 500 | MS | MSR | モントセラト | Montserrat | 中央アメリカ |
| 400 | JO | JOR | ヨルダン | Jordan | 中東 |
| 418 | LA | LAO | ラオス人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic | 東南アジア |
| 428 | LV | LVA | ラトビア | Latvia | 東ヨーロッパ |
| 440 | LT | LTU | リトアニア | Lithuania | 東ヨーロッパ |
| 434 | LY | LBY | リビア | Libya | 北アフリカ |
| 438 | LI | LIE | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 西ヨーロッパ |
| 430 | LR | LBR | リベリア | Liberia | 西アフリカ |
| 642 | RO | ROU | ルーマニア | Romania | 東ヨーロッパ |
| 442 | LU | LUX | ルクセンブルク | Luxembourg | 西ヨーロッパ |
| 646 | RW | RWA | ルワンダ | Rwanda | 中央アフリカ |
| 426 | LS | LSO | レソト | Lesotho | 南アフリカ |
| 422 | LB | LBN | レバノン | Lebanon | 中東 |
| 638 | RE | REU | レユニオン | R_union | インド洋地域 |
| 643 | RU | RUS | ロシア連邦 | Russian Feder | ロシア |
