石川県の農業協同組合(JA)一覧
ヒット数:15行
| 金融機関名 | 通称 | 本店住所 | 金融機関 コード |
|---|---|---|---|
| 加賀農協 | JA加賀 | 石川県加賀市 | 5943 |
| 小松市農協 | JA小松市 | 石川県小松市 | 5962 |
| 根上農協 | JA根上 | 石川県能美市 | 5980 |
| 能美農協 | JA能美 | 石川県能美市 | 5982 |
| 松任市農協 | JA松任 | 石川県白山市 | 5997 |
| 野々市農協 | JAののいち | 石川県野々市市 | 6010 |
| 白山農協 | JA白山 | 石川県白山市 | 6012 |
| 金沢中央農協 | JA金沢中央 | 石川県金沢市 | 6024 |
| 金沢市農協 | JA金沢市 | 石川県金沢市 | 6025 |
| 石川かほく農協 | JA石川かほく | 石川県河北郡津幡町 | 6062 |
| はくい農協 | JAはくい | 石川県羽咋市 | 6076 |
| 志賀農協 | JA志賀 | 石川県羽咋郡志賀町 | 6084 |
| 能登わかば農協 | JA能登わかば | 石川県七尾市 | 6094 |
| 能登農協 | JAのと | 石川県鳳珠郡穴水町 | 6113 |
| 内浦町農協 | JA内浦町 | 石川県鳳珠郡能登町 | 6121 |
全国のJA一覧へ戻る。
