「高崎信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.5.31
	
| 金融機関コード | 
|---|
| 1203 | 
 
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 信用金庫 | 
|---|---|
| 金融機関名 | 高崎信用金庫 タカサキシンヨウキンコ | 
| 通称・愛称・別名 | たかしん | 
| 英称 | The Takasaki Shinkin Bank | 
| 本部 住所 | 370-0069群馬県高崎市飯塚町1200 | 
| TEL | 027-360-3111 | 
| 公式サイト | |
| 設立 | 1914年(大正3年)7月1日 (有限責任高崎信用組合) | 
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 高崎信用金庫の金融機関コードは「1203」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「高崎信用金庫」の概要
引用:Wikipedia/高崎信用金庫
- 高崎信用金庫は、群馬県高崎市に本店を置く信用金庫。
「高崎信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:29店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 飯塚支店 | 004 | 群馬県高崎市 | い | 
| 石原支店 | 025 | 群馬県高崎市 | |
| 井野支店 | 008 | 群馬県高崎市 | |
| 貝沢支店 | 018 | 群馬県高崎市 | か | 
| 北支店 | 003 | 群馬県高崎市 | き | 
| 倉賀野支店 | 005 | 群馬県高崎市 | く | 
| 群馬町支店 | 020 | 群馬県高崎市 | |
| 里見出張所 | 006 | 群馬県高崎市 | さ | 
| 佐野支店 | 024 | 群馬県高崎市 | |
| 下豊岡支店 | 023 | 群馬県高崎市 | し | 
| 新前橋支店 | 014 | 群馬県前橋市 | |
| 高崎市場支店 | 015 | 群馬県高崎市 | た | 
| 高崎市役所出張所 | 001 | 群馬県高崎市 | |
| 田町出張所 | 001 | 群馬県高崎市 | |
| 玉村支店 | 027 | 群馬県佐波郡玉村町 | |
| 豊岡支店 | 013 | 群馬県高崎市 | と | 
| 中居支店 | 016 | 群馬県高崎市 | な | 
| 西支店 | 010 | 群馬県高崎市 | に | 
| 浜川支店 | 017 | 群馬県高崎市 | は | 
| 東支店 | 007 | 群馬県高崎市 | ひ | 
| 本店営業部 | 001 | 群馬県高崎市 | ほ | 
| 前橋支店 | 011 | 群馬県前橋市 | ま | 
| 前橋南支店 | 012 | 群馬県前橋市 | |
| 箕郷支店 | 021 | 群馬県高崎市 | み | 
| 南支店 | 002 | 群馬県高崎市 | |
| 室田支店 | 006 | 群馬県高崎市 | む | 
| 矢中支店 | 019 | 群馬県高崎市 | や | 
| 吉井支店 | 026 | 群馬県高崎市 | よ | 
| 六郷支店 | 022 | 群馬県高崎市 | ろ | 
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。

 ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行 都市銀行
都市銀行 第一地方銀行
第一地方銀行 第二地方銀行
第二地方銀行 信用組合
信用組合 信用金庫
信用金庫 労働金庫
労働金庫 農協(JA)
農協(JA) 漁協(JF)
漁協(JF) ネット銀行
ネット銀行