「山形銀行」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.6.3
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 第一地方銀行 |
|---|---|
| 金融機関名 | 山形銀行 ヤマガタギンコウ |
| 通称・愛称・別名 | やまぎん |
| 英称 | The Yamagata Bank, Ltd. |
| 本店 住所 | 990-8642山形県山形市七日町3丁目1-2 |
| TEL | 023-623-1221 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1896年4月14日(両羽銀行) |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 山形銀行の金融機関コードは「0122」です。
- SWIFTコードは「YAMBJPJT」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「山形銀行」の概要
引用:Wikipedia/山形銀行
- 山形県山形市に本店を置く中堅の地方銀行。
- 山形市、米沢市など山形県の内陸部を主要地盤とする県トップバンクで、山形県や山形市などの指定金融機関を受託している。
- マスコットキャラ:手塚治虫作「>ジャングル大帝」の主人公レオ。
「山形銀行」の店舗・支店一覧
店舗数:86店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 赤湯支店 | 227 | 山形県南陽市 | あ |
| 左沢支店 | 339 | 山形県西村山郡大江町 | |
| 余目支店 | 570 | 山形県東田川郡庄内町 | |
| 荒井支店 | 694 | 宮城県仙台市若林区 | |
| 荒砥支店 | 229 | 山形県西置賜郡白鷹町 | |
| 泉崎支店 | 692 | 宮城県仙台市太白区 | い |
| 泉中央支店 | 693 | 宮城県仙台市泉区 | |
| インターネット支店 | 777 | − | |
| 宇都宮支店 | 688 | 栃木県宇都宮市 | う |
| 大石田支店 | 452 | 山形県北村山郡大石田町 | お |
| 大久保支店 | 458 | 山形県村山市 | |
| 大宮支店 | 689 | 埼玉県さいたま市大宮区 | |
| 小国支店 | 230 | 山形県西置賜郡小国町 | |
| 尾花沢支店 | 451 | 山形県尾花沢市 | |
| 金池支店 | 235 | 山形県米沢市 | か |
| 上山支店 | 109 | 山形県上山市 | |
| 狩川支店 | 571 | 山形県東田川郡庄内町 | |
| 久野本支店 | 459 | 山形県天童市 | く |
| 県庁支店 | 113 | 山形県山形市 | け |
| 郡山支店 | 686 | 福島県郡山市 | こ |
| 寿町支店 | 121 | 山形県山形市 | |
| 小松支店 | 224 | 山形県東置賜郡川西町 | |
| 酒田支店 | 568 | 山形県酒田市 | さ |
| 酒田駅前支店 | 569 | 山形県酒田市 | |
| 寒河江支店 | 337 | 山形県寒河江市 | |
| 寒河江中央支店 | 344 | 山形県寒河江市 | |
| 三瀬支店 | 566 | 山形県鶴岡市 | |
| 新庄支店 | 456 | 山形県新庄市 | し |
| 城南支店 | 112 | 山形県山形市 | |
| 陣場支店 | 123 | 山形県山形市 | |
| 神町支店 | 454 | 山形県東根市 | |
| 鈴川支店 | 106 | 山形県山形市 | す |
| 仙台支店 | 683 | 宮城県仙台市青葉区 | せ |
| 高畠支店 | 226 | 山形県東置賜郡高畠町 | た |
| 立谷川支店 | 107 | 山形県山形市 | |
| 楯岡支店 | 450 | 山形県村山市 | |
| 大学病院前支店 | 118 | 山形県山形市 | |
| 中央市場支店 | 117 | 山形県山形市 | ち |
| 鶴岡支店 | 564 | 山形県鶴岡市 | つ |
| 鶴岡駅前支店 | 565 | 山形県鶴岡市 | |
| 提携エーテイーエム | 831 | − | て |
| 天童支店 | 455 | 山形県天童市 | |
| 東京支店 | 680 | 東京都中央区 | と |
| 長井支店 | 228 | 山形県長井市 | な |
| 長岡支店 | 460 | 山形県天童市 | |
| 長崎支店 | 343 | 山形県東村山郡中山町 | |
| 南光台支店 | 691 | 宮城県仙台市泉区 | |
| 南陽支店 | 240 | 山形県南陽市 | |
| 西川支店 | 341 | 山形県西村山郡西川町 | に |
| 西田支店 | 125 | 山形県山形市 | |
| 芳賀支店 | 462 | 山形県天童市 | は |
| 花楯支店 | 124 | 山形県山形市 | |
| 東青田支店 | 130 | 山形県山形市 | ひ |
| 東泉支店 | 577 | 山形県酒田市 | |
| 東根支店 | 453 | 山形県東根市 | |
| 東原支店 | 114 | 山形県山形市 | |
| 東山形支店 | 115 | 山形県山形市 | |
| 文園支店 | 575 | 山形県鶴岡市 | ふ |
| 本荘支店 | 681 | 秋田県由利本荘市 | ほ |
| 本店営業部 | 101 | 山形県山形市 | |
| 馬見ケ崎支店 | 116 | 山形県山形市 | ま |
| 真室川支店 | 457 | 山形県最上郡真室川町 | |
| みずほ支店 | 576 | 山形県酒田市 | み |
| 三日町支店 | 105 | 山形県山形市 | |
| みどり町支店 | 574 | 山形県鶴岡市 | |
| 南館支店 | 122 | 山形県山形市 | |
| 南山形支店 | 108 | 山形県山形市 | |
| 南四番町支店 | 126 | 山形県山形市 | |
| 宮内支店 | 225 | 山形県南陽市 | |
| 宮城野支店 | 690 | 宮城県仙台市若林区 | |
| 宮宿支店 | 345 | 山形県西村山郡朝日町 | |
| 宮町支店 | 111 | 山形県山形市 | |
| 谷地支店 | 338 | 山形県西村山郡河北町 | や |
| 山形駅前支店 | 104 | 山形県山形市 | |
| 山形北営業部 | 150 | 山形県山形市 | |
| 山形市役所支店 | 119 | 山形県山形市 | |
| 山形南営業部 | 140 | 山形県山形市 | |
| 山辺支店 | 342 | 山形県東村山郡山辺町 | |
| 米沢支店 | 221 | 山形県米沢市 | よ |
| 米沢駅前支店 | 232 | 山形県米沢市 | |
| 米沢北支店 | 222 | 山形県米沢市 | |
| 米沢市役所出張所 | 231 | 山形県米沢市 | |
| 米沢西支店 | 223 | 山形県米沢市 | |
| 米沢南支店 | 233 | 山形県米沢市 | |
| 流通センター支店 | 120 | 山形県山形市 | り |
| 若浜町支店 | 572 | 山形県酒田市 | わ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
