「山梨信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧

金融機関コード |
---|
1386 |

分類 | 信用金庫 |
---|---|
金融機関名 | 山梨信用金庫 |
フリガナ | ヤマナシシンヨウキンコ |
英称 | Yamanashi Shinkin Bank |
本部 住所 | JP
山梨県
甲府市
中央1丁目12-36
400-0032山梨県甲府市中央1丁目12-36 |
電話番号 | 055-235-0311 |
公式 サイト | https://www.yamasin.jp/ |
設立 | 1926年(大正15年)11月16日 (有限責任共立信用組合) |
- 山梨信用金庫の金融機関コードは「1386」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「山梨信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:33店
支店名さくいん
支店名をクリックすると支店の詳細が表示されます。
支店名 | 支店コード | 住所 | |
---|---|---|---|
池田支店 | 031 | 山梨県甲府市 | い |
石和支店 | 027 | 山梨県笛吹市 | |
石和南支店 | 044 | 山梨県笛吹市 | |
市川支店 | 028 | 山梨県西八代郡市川三郷町 | |
上野原支店 | 205 | 山梨県上野原市 | う |
塩山支店 | 034 | 山梨県甲州市 | え |
大月支店 | 202 | 山梨県大月市 | お |
小笠原支店 | 026 | 山梨県南アルプス市 | |
河口湖支店 | 208 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 | か |
国母支店 | 042 | 山梨県甲府市 | こ |
相模湖支店 | 209 | 神奈川県相模原市緑区 | さ |
相模原中央支店 | 219 | 神奈川県相模原市中央区 | |
猿橋支店 | 203 | 山梨県大月市 | |
敷島支店 | 039 | 山梨県甲斐市 | し |
昭和支店 | 030 | 山梨県中巨摩郡昭和町 | |
城山支店 | 222 | 神奈川県相模原市緑区 | |
善光寺支店 | 025 | 山梨県甲府市 | せ |
田富支店 | 048 | 山梨県中央市 | た |
玉幡支店 | 040 | 山梨県甲斐市 | |
津久井支店 | 210 | 神奈川県相模原市緑区 | つ |
徳行支店 | 029 | 山梨県甲府市 | と |
南西支店 | 035 | 山梨県甲府市 | な |
韮崎支店 | 038 | 山梨県韮崎市 | に |
橋本支店 | 215 | 神奈川県相模原市緑区 | は |
藤野支店 | 223 | 神奈川県相模原市緑区 | ふ |
富士吉田支店 | 207 | 山梨県富士吉田市 | |
本店 | 021 | 山梨県甲府市 | ほ |
増穂支店 | 033 | 山梨県南巨摩郡富士川町 | ま |
松山支店 | 220 | 山梨県富士吉田市 | |
南支店 | 024 | 山梨県甲府市 | み |
山梨支店 | 036 | 山梨県山梨市 | や |
谷村支店 | 206 | 山梨県都留市 | |
湯村支店 | 045 | 山梨県甲府市 | ゆ |
「山梨県」の金融機関一覧
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
正式な情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。