「大阪シティ信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.25
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関名 | 大阪シティ信用金庫 オオサカシテイシンヨウキンコ |
| 英称 | The Osaka City Shinkin Bank |
| 本店 住所 | 541-0041大阪府大阪市中央区北浜2丁目5番4号 |
| TEL | 06-6201-2881 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1927年11月11日 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 大阪シティ信用金庫の金融機関コードは「1635」です。
- SWIFTコードは「OSACJPJS」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「大阪シティ信用金庫」の概要
引用:Wikipedia/大阪シティ信用金庫
- 大阪シティ信用金庫は、大阪市中央区に本店を置く信用金庫。
- 2013年11月5日、大阪市信用金庫(大阪市中央区)を存続会社として、同信金、大阪東信用金庫(八尾市)及び大福信用金庫(大阪市福島区)が対等合併して発足。
- 合併により預金量が2兆円を上回り、大阪信用金庫を抜いて大阪府内で最大の信用金庫となった。
「大阪シティ信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:85店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| JR八尾駅前支店 | 125 | 大阪府八尾市 | 英 |
| 我孫子支店 | 138 | 大阪府大阪市住吉区 | あ |
| 阿倍野支店 | 005 | 大阪府大阪市阿倍野区 | |
| 尼崎支店 | 201 | 兵庫県尼崎市 | |
| 生野支店 | 006 | 大阪府大阪市生野区 | い |
| 生野中支店 | 019 | 大阪府大阪市生野区 | |
| 生野南支店 | 023 | 大阪府大阪市生野区 | |
| 梅田支店 | 050 | 大阪府大阪市北区 | う |
| 永和支店 | 163 | 大阪府東大阪市 | え |
| 恵我之荘支店 | 118 | 大阪府羽曳野市 | |
| 江戸堀支店 | 045 | 大阪府大阪市西区 | |
| 恩加島支店 | 057 | 大阪府大阪市大正区 | お |
| 恩智支店 | 121 | 大阪府八尾市 | |
| 柏原支店 | 104 | 大阪府柏原市 | か |
| 加島支店 | 053 | 大阪府大阪市淀川区 | |
| 門真支店 | 014 | 大阪府門真市 | |
| 加美北支店 | 027 | 大阪府大阪市平野区 | |
| 上小阪支店 | 043 | 大阪府東大阪市 | |
| 河内長野支店 | 116 | 大阪府河内長野市 | |
| 北加賀屋支店 | 058 | 大阪府大阪市住之江区 | き |
| 北山本出張所 | 120 | 大阪府八尾市 | |
| 鴻池支店 | 026 | 大阪府東大阪市 | こ |
| 公立大病院出張所 | 065 | 大阪府大阪市阿倍野区 | |
| 国分支店 | 106 | 大阪府柏原市 | |
| 小阪駅前支店 | 111 | 大阪府東大阪市 | |
| 堺支店 | 067 | 大阪府堺市堺区 | さ |
| 桜川支店 | 039 | 大阪府大阪市浪速区 | |
| 志紀支店 | 129 | 大阪府八尾市 | し |
| 城東支店 | 009 | 大阪府大阪市城東区 | |
| 住道支店 | 015 | 大阪府大東市 | す |
| 住吉支店 | 008 | 大阪府大阪市住吉区 | |
| 関目支店 | 046 | 大阪府大阪市旭区 | せ |
| 高井田支店 | 020 | 大阪府東大阪市 | た |
| たつみ支店 | 018 | 大阪府大阪市生野区 | |
| 谷町支店 | 031 | 大阪府大阪市天王寺区 | |
| 大東支店 | 144 | 大阪府大東市 | |
| 大東北支店 | 034 | 大阪府門真市 | |
| 塚本支店 | 177 | 大阪府大阪市西淀川区 | つ |
| つるみ支店 | 021 | 大阪府大阪市鶴見区 | |
| 東部市場支店 | 175 | 大阪府大阪市東住吉区 | と |
| 豊浦出張所 | 146 | 大阪府東大阪市 | |
| 豊中支店 | 066 | 大阪府豊中市 | |
| 道明寺支店 | 122 | 大阪府藤井寺市 | |
| 中野支店 | 155 | 大阪府東大阪市 | な |
| 中之島支店 | 002 | 大阪府大阪市北区 | |
| 長吉支店 | 056 | 大阪府大阪市平野区 | |
| 西支店 | 004 | 大阪府大阪市西区 | に |
| 西九条支店 | 061 | 大阪府大阪市此花区 | |
| 日本橋支店 | 048 | 大阪府大阪市中央区 | |
| 寝屋川支店 | 115 | 大阪府寝屋川市 | ね |
| 萩之茶屋支店 | 049 | 大阪府大阪市西成区 | は |
| 初芝支店 | 110 | 大阪府堺市東区 | |
| 東成支店 | 010 | 大阪府大阪市東成区 | ひ |
| 東花園支店 | 124 | 大阪府東大阪市 | |
| 東淀川支店 | 062 | 大阪府大阪市東淀川区 | |
| 姫島支店 | 059 | 大阪府大阪市西淀川区 | |
| 瓢箪山支店 | 143 | 大阪府東大阪市 | |
| 枚岡支店 | 141 | 大阪府東大阪市 | |
| 平野支店 | 102 | 大阪府大阪市平野区 | |
| 平野上町支店 | 047 | 大阪府大阪市平野区 | |
| 深江橋支店 | 114 | 大阪府大阪市東成区 | ふ |
| 福島支店 | 007 | 大阪府大阪市福島区 | |
| 布施支店 | 162 | 大阪府東大阪市 | |
| 布施西支店 | 012 | 大阪府東大阪市 | |
| 古市支店 | 107 | 大阪府羽曳野市 | |
| 北部市場支店 | 178 | 大阪府茨木市 | ほ |
| 本店営業部 | 001 | 大阪府大阪市中央区 | |
| 本町支店 | 130 | 大阪府大阪市西区 | |
| 松原支店 | 105 | 大阪府松原市 | ま |
| 御厨支店 | 054 | 大阪府東大阪市 | み |
| 弥刀支店 | 113 | 大阪府東大阪市 | |
| 港支店 | 055 | 大阪府大阪市港区 | |
| 南田辺支店 | 013 | 大阪府大阪市東住吉区 | |
| 都島本通支店 | 011 | 大阪府大阪市都島区 | |
| 桃谷駅前支店 | 025 | 大阪府大阪市天王寺区 | も |
| 守口支店 | 063 | 大阪府守口市 | |
| 森ノ宮支店 | 030 | 大阪府大阪市中央区 | |
| 八尾営業部 | 101 | 大阪府八尾市 | や |
| 八尾北支店 | 119 | 大阪府八尾市 | |
| 八尾西支店 | 016 | 大阪府八尾市 | |
| 八尾南支店 | 126 | 大阪府八尾市 | |
| 山本支店 | 103 | 大阪府八尾市 | |
| 夢ふくらむ支店 | 600 | − | ゆ |
| 吉田支店 | 108 | 大阪府東大阪市 | よ |
| 若江岩田支店 | 017 | 大阪府東大阪市 | わ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
