「尼崎信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.15
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関名 | 尼崎信用金庫 アマガサキシンヨウキンコ |
| 通称・愛称・別名 | 尼信、あましん |
| 英称 | The Amagasaki Shinkin Bank |
| 本店 住所 | 660-0862兵庫県尼崎市開明町3-30 |
| 公式サイト | |
| 設立 | 1921年6月 (有限責任尼崎信用組合として創業) |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 尼崎信用金庫の金融機関コードは「1688」です。
- SWIFTコードは「AMASJPJZ」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「尼崎信用金庫」の概要
引用:Wikipedia/尼崎信用金庫
- 尼崎信用金庫は、兵庫県尼崎市に本店を置く大手信用金庫。
- 店舗網は尼崎市周辺だけでなく、浪速信用金庫を合併したことから大阪府下にも多くの店舗を有するなど営業区域は広い。
- 総預金残高は2兆円を超える兵庫県下最大の信用金庫であり、兵庫県に本店を置く金融機関としてはみなと銀行に次ぐ規模を有する。
- 「尼信博物館」と「世界の貯金箱博物館」という2つの企業博物館を所有している。
「尼崎信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:88店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 安倉支店 | 066 | 兵庫県宝塚市 | あ |
| 浅香支店 | 038 | 大阪府堺市北区 | |
| 芦屋支店 | 058 | 兵庫県芦屋市 | |
| 池田支店 | 080 | 大阪府池田市 | い |
| 石橋支店 | 052 | 大阪府池田市 | |
| 伊丹支店 | 012 | 兵庫県伊丹市 | |
| 伊丹西支店 | 025 | 兵庫県伊丹市 | |
| 稲野支店 | 045 | 兵庫県伊丹市 | |
| 今里支店 | 022 | 大阪府大阪市東成区 | |
| 今津支店 | 071 | 兵庫県西宮市 | |
| 上ケ原支店 | 056 | 兵庫県西宮市 | う |
| 上野芝支店 | 040 | 大阪府堺市西区 | |
| 打出支店 | 086 | 兵庫県芦屋市 | |
| 梅田支店 | 032 | 大阪府大阪市北区 | |
| ウル虎支店 | 100 | 兵庫県尼崎市 | |
| 大阪支店 | 018 | 大阪府大阪市北区 | お |
| 大庄支店 | 005 | 兵庫県尼崎市 | |
| 小園支店 | 044 | 兵庫県尼崎市 | |
| 尾浜支店 | 067 | 兵庫県尼崎市 | |
| 小林支店 | 073 | 兵庫県宝塚市 | |
| 門真支店 | 091 | 大阪府門真市 | か |
| 川西支店 | 013 | 兵庫県川西市 | |
| 北難波支店 | 083 | 兵庫県尼崎市 | き |
| 京橋支店 | 033 | 大阪府大阪市都島区 | |
| 杭瀬支店 | 002 | 兵庫県尼崎市 | く |
| 苦楽園支店 | 061 | 兵庫県西宮市 | |
| けま支店 | 074 | 兵庫県尼崎市 | け |
| 甲子園口支店 | 046 | 兵庫県西宮市 | こ |
| 鴻池支店 | 063 | 兵庫県伊丹市 | |
| 神戸支店 | 049 | 兵庫県神戸市中央区 | |
| 神戸東支店 | 029 | 兵庫県神戸市東灘区 | |
| 香櫨園支店 | 050 | 兵庫県西宮市 | |
| 昆陽里支店 | 057 | 兵庫県伊丹市 | |
| 逆瀬川支店 | 047 | 兵庫県宝塚市 | さ |
| 桜台支店 | 048 | 兵庫県伊丹市 | |
| 三田支店 | 081 | 兵庫県三田市 | |
| 潮江支店 | 003 | 兵庫県尼崎市 | し |
| 昭和町支店 | 021 | 大阪府大阪市阿倍野区 | |
| 新甲陽出張所 | 088 | 兵庫県西宮市 | |
| 吹田支店 | 070 | 大阪府吹田市 | す |
| 住之江支店 | 090 | 大阪府大阪市住之江区 | |
| 摂津支店 | 028 | 大阪府摂津市 | せ |
| 園田支店 | 017 | 兵庫県尼崎市 | そ |
| 宝塚支店 | 014 | 兵庫県宝塚市 | た |
| 多田支店 | 078 | 兵庫県川西市 | |
| 立花支店 | 007 | 兵庫県尼崎市 | |
| 立花北支店 | 075 | 兵庫県尼崎市 | |
| 大国町支店 | 031 | 大阪府大阪市浪速区 | |
| 大東支店 | 089 | 大阪府大東市 | |
| 塚口支店 | 010 | 兵庫県尼崎市 | つ |
| 塚口南支店 | 068 | 兵庫県尼崎市 | |
| 塚新支店 | 060 | 兵庫県尼崎市 | |
| 塚本支店 | 084 | 大阪府大阪市西淀川区 | |
| 天満橋支店 | 020 | 大阪府大阪市中央区 | て |
| 出屋敷支店 | 016 | 兵庫県尼崎市 | |
| 豊中島江支店 | 065 | 大阪府豊中市 | と |
| 中山寺支店 | 085 | 兵庫県宝塚市 | な |
| 長洲支店 | 004 | 兵庫県尼崎市 | |
| 長田東支店 | 092 | 大阪府東大阪市 | |
| 難波支店 | 006 | 兵庫県尼崎市 | |
| 鳴尾支店 | 043 | 兵庫県西宮市 | |
| 西宮支店 | 026 | 兵庫県西宮市 | に |
| 西武庫支店 | 019 | 兵庫県尼崎市 | |
| 西淀支店 | 024 | 大阪府大阪市西淀川区 | |
| 野間支店 | 055 | 兵庫県伊丹市 | の |
| 浜甲子園支店 | 076 | 兵庫県西宮市 | は |
| 浜田支店 | 054 | 兵庫県尼崎市 | |
| 阪神芦屋支店 | 072 | 兵庫県芦屋市 | |
| 阪神西宮支店 | 087 | 兵庫県西宮市 | |
| 東大阪支店 | 041 | 大阪府東大阪市 | ひ |
| 東難波支店 | 015 | 兵庫県尼崎市 | |
| 平野支店 | 037 | 大阪府大阪市平野区 | |
| 深井支店 | 053 | 大阪府堺市中区 | ふ |
| 深江支店 | 064 | 兵庫県神戸市東灘区 | |
| 本店営業部 | 001 | 兵庫県尼崎市 | ほ |
| 三木支店 | 077 | 兵庫県三木市 | み |
| 緑ケ丘支店 | 062 | 兵庫県川西市 | |
| 港支店 | 036 | 大阪府大阪市港区 | |
| 南茨木支店 | 042 | 大阪府茨木市 | |
| 南武庫支店 | 051 | 兵庫県尼崎市 | |
| 箕面支店 | 027 | 大阪府箕面市 | |
| 武庫川支店 | 008 | 兵庫県尼崎市 | む |
| 武庫之荘支店 | 009 | 兵庫県尼崎市 | |
| 武庫之荘駅南出張所 | 009 | 兵庫県尼崎市 | |
| もず支店 | 039 | 大阪府堺市堺区 | も |
| 門戸支店 | 030 | 兵庫県西宮市 | |
| 八尾支店 | 093 | 大阪府八尾市 | や |
| 六甲支店 | 079 | 兵庫県神戸市灘区 | ろ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
