「鹿児島信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧

金融機関コード |
---|
1990 |
分類 | 信用金庫 |
---|---|
金融機関名 | 鹿児島信用金庫 |
フリガナ | カゴシマシンヨウキンコ |
通称、愛称 | 鹿信(かしん) |
本店 住所 | JP
鹿児島県
鹿児島市
名山町1-23
892-8586鹿児島県鹿児島市名山町1-23 |
電話番号 | 099-223-0141 |
公式 サイト | https://kashin.co.jp/ |
設立 | 1922年10月1日 (有限責任鹿児島信用組合) |
- 鹿児島信用金庫の金融機関コードは「1990」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
- 鹿児島信用金庫は、鹿児島県鹿児島市名山町に本店を置く信用金庫。
- お知らせ
「鹿児島信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:39店
支店名さくいん
支店名をクリックすると支店の詳細が表示されます。
支店名 | 支店コード | 住所 | |
---|---|---|---|
姶良支店 | 033 | 鹿児島県姶良市 | あ |
阿久根支店 | 048 | 鹿児島県阿久根市 | |
伊敷支店 | 016 | 鹿児島県鹿児島市 | い |
伊集院支店 | 034 | 鹿児島県日置市 | |
出水支店 | 039 | 鹿児島県出水市 | |
指宿支店 | 023 | 鹿児島県指宿市 | |
インターネット支店 | 055 | − | |
大口支店 | 025 | 鹿児島県伊佐市 | お |
岡之原支店 | 041 | 鹿児島県鹿児島市 | |
加治木支店 | 020 | 鹿児島県姶良市 | か |
加世田支店 | 037 | 鹿児島県南さつま市 | |
鹿屋支店 | 021 | 鹿児島県鹿屋市 | |
鴨池支店 | 009 | 鹿児島県鹿児島市 | |
蒲生支店 | 031 | 鹿児島県姶良市 | |
上町支店 | 018 | 鹿児島県鹿児島市 | |
串木野支店 | 024 | 鹿児島県いちき串木野市 | く |
栗野支店 | 026 | 鹿児島県姶良郡湧水町 | |
甲南支店 | 013 | 鹿児島県鹿児島市 | こ |
郡元支店 | 010 | 鹿児島県鹿児島市 | |
国分支店 | 022 | 鹿児島県霧島市 | |
寿支店 | 038 | 鹿児島県鹿屋市 | |
志布志支店 | 049 | 鹿児島県志布志市 | し |
城西支店 | 008 | 鹿児島県鹿児島市 | |
川内支店 | 047 | 鹿児島県薩摩川内市 | せ |
高見馬場支店 | 002 | 鹿児島県鹿児島市 | た |
田上支店 | 015 | 鹿児島県鹿児島市 | |
武町支店 | 003 | 鹿児島県鹿児島市 | |
谷山支店 | 014 | 鹿児島県鹿児島市 | |
知覧支店 | 050 | 鹿児島県南九州市 | ち |
南栄支店 | 046 | 鹿児島県鹿児島市 | な |
隼人支店 | 027 | 鹿児島県霧島市 | は |
本店営業部 | 001 | 鹿児島県鹿児島市 | ほ |
牧園支店 | 029 | 鹿児島県霧島市 | ま |
枕崎支店 | 028 | 鹿児島県枕崎市 | |
宮之城支店 | 030 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | み |
紫原支店 | 011 | 鹿児島県鹿児島市 | む |
湯之元支店 | 032 | 鹿児島県日置市 | ゆ |
吉野支店 | 017 | 鹿児島県鹿児島市 | よ |
脇田支店 | 040 | 鹿児島県鹿児島市 | わ |
「鹿児島県」の金融機関一覧
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
正式な情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。