「北日本銀行」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.25
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 第二地方銀行 |
|---|---|
| 金融機関名 | 北日本銀行 キタニツポンギンコウ |
| 通称・愛称・別名 | きたぎん |
| 英称 | The Kita-nippon Bank, Ltd. |
| 本店 住所 | 020-8666岩手県盛岡市中央通一丁目6番7号 |
| TEL | 019-653-1111 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1942年(昭和17年)2月 (岩手県興産無尽株式会社) |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 北日本銀行の金融機関コードは「0509」です。
- SWIFTコードは「KNPBJPJT」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「北日本銀行」の概要
引用:Wikipedia/北日本銀行
- 株式会社北日本銀行は、岩手県盛岡市に本店を置く第二地方銀行。
- 北東北地方に唯一現存する第二地方銀行。
- 岩手県内のほか、秋田県、青森県、宮城県、福島県、東京都に店舗を展開している。
「北日本銀行」の店舗・支店一覧
店舗数:77店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 青森支店 | 039 | 青森県青森市 | あ |
| 青山町支店 | 060 | 岩手県盛岡市 | |
| 秋田支店 | 034 | 秋田県秋田市 | |
| イーダイレクト支店 | 150 | − | い |
| 石鳥谷支店 | 025 | 岩手県花巻市 | |
| 石巻支店 | 044 | 宮城県石巻市 | |
| 泉中央支店 | 098 | 宮城県仙台市泉区 | |
| 一関支店 | 011 | 岩手県一関市 | |
| 岩泉支店 | 032 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | |
| インターネット支店 | 200 | − | |
| 上田支店 | 048 | 岩手県盛岡市 | う |
| 鵜住居支店 | 086 | 岩手県釜石市 | |
| 江刺支店 | 020 | 岩手県奥州市 | え |
| 江釣子支店 | 091 | 岩手県北上市 | |
| 大槌支店 | 030 | 岩手県上閉伊郡大槌町 | お |
| 大通支店 | 006 | 岩手県盛岡市 | |
| 大船渡支店 | 013 | 岩手県大船渡市 | |
| 加賀野支店 | 059 | 岩手県盛岡市 | か |
| 鹿角支店 | 038 | 岩手県八幡平市 | |
| 金ケ崎支店 | 085 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町 | |
| 釜石支店 | 008 | 岩手県釜石市 | |
| 川岸支店 | 077 | 岩手県北上市 | |
| 河原木支店 | 093 | 青森県八戸市 | |
| 北上支店 | 016 | 岩手県北上市 | き |
| 久慈支店 | 017 | 岩手県久慈市 | く |
| 気仙沼支店 | 046 | 宮城県気仙沼市 | け |
| 郡山支店 | 051 | 福島県郡山市 | こ |
| 小佐野支店 | 009 | 岩手県釜石市 | |
| 肴町支店 | 004 | 岩手県盛岡市 | さ |
| 材木町支店 | 007 | 岩手県盛岡市 | |
| 塩釜支店 | 045 | 宮城県塩竈市 | し |
| 雫石支店 | 089 | 岩手県岩手郡雫石町 | |
| 紫波支店 | 024 | 岩手県紫波郡紫波町 | |
| 城西支店 | 071 | 岩手県盛岡市 | |
| 巣子支店 | 097 | 岩手県滝沢市 | す |
| 摺沢支店 | 029 | 岩手県一関市 | |
| 仙台支店 | 043 | 宮城県仙台市青葉区 | せ |
| 仙北町支店 | 079 | 岩手県盛岡市 | |
| 千厩支店 | 028 | 岩手県一関市 | |
| 平舘支店 | 023 | 岩手県八幡平市 | た |
| 高田支店 | 019 | 岩手県陸前高田市 | |
| 多賀城支店 | 070 | 宮城県塩竈市 | |
| 滝沢支店 | 090 | 岩手県滝沢市 | |
| 館坂支店 | 054 | 岩手県盛岡市 | |
| 茶畑支店 | 080 | 岩手県盛岡市 | ち |
| 東京支店 | 052 | 東京都千代田区 | と |
| 遠野支店 | 018 | 岩手県遠野市 | |
| 都南支店 | 066 | 岩手県盛岡市 | |
| 南光台支店 | 063 | 宮城県仙台市泉区 | な |
| 西青山支店 | 064 | 岩手県盛岡市 | に |
| 西花巻支店 | 065 | 岩手県花巻市 | |
| 二戸支店 | 033 | 岩手県二戸市 | |
| 沼宮内支店 | 021 | 岩手県岩手郡岩手町 | ぬ |
| 八戸支店 | 040 | 青森県八戸市 | は |
| 花巻支店 | 015 | 岩手県花巻市 | |
| 原中支店 | 075 | 岩手県奥州市 | |
| 原町支店 | 055 | 宮城県仙台市宮城野区 | |
| 福島支店 | 053 | 福島県福島市 | ふ |
| 二日町支店 | 050 | 宮城県仙台市青葉区 | |
| 本町支店 | 003 | 岩手県盛岡市 | ほ |
| 本店営業部 | 002 | 岩手県盛岡市 | |
| 前沢支店 | 027 | 岩手県奥州市 | ま |
| 松園支店 | 061 | 岩手県盛岡市 | |
| 水沢支店 | 014 | 岩手県奥州市 | み |
| みたけ支店 | 082 | 岩手県盛岡市 | |
| 緑が丘支店 | 073 | 岩手県盛岡市 | |
| 湊支店 | 041 | 青森県八戸市 | |
| 南青森支店 | 095 | 青森県青森市 | |
| 南大通支店 | 005 | 岩手県盛岡市 | |
| 南小泉支店 | 067 | 宮城県仙台市若林区 | |
| 宮古支店 | 010 | 岩手県宮古市 | |
| 本宮支店 | 069 | 岩手県盛岡市 | も |
| 矢巾支店 | 062 | 岩手県紫波郡矢巾町 | や |
| 山田支店 | 031 | 岩手県下閉伊郡山田町 | |
| 山目支店 | 072 | 岩手県一関市 | |
| 横手支店 | 035 | 秋田県横手市 | よ |
| 流通センター支店 | 058 | 岩手県紫波郡矢巾町 | り |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
