「福岡ひびき信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.25
| 金融機関コード |
|---|
| 1903 |
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関名 | 福岡ひびき信用金庫 フクオカヒビキシンヨウキンコ |
| 通称・愛称・別名 | ひびしん |
| 英称 | Fukuoka-Hibiki Shinkin Bank |
| 本店 住所 | 805-8520福岡県北九州市八幡東区尾倉2丁目8番1号 |
| TEL | 093-661-2411 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1924年1月15日 (有限責任信用組合八幡庶民金庫) |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 福岡ひびき信用金庫の金融機関コードは「1903」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「福岡ひびき信用金庫」の概要
引用:Wikipedia/福岡ひびき信用金庫
- 福岡ひびき信用金庫は、福岡県北九州市八幡東区に本店を置く信用金庫。
- 営業エリア:福岡県一円・山口県下関市・大分県中津市
- 北九州八幡信用金庫(本店・北九州市八幡東区)と若松信用金庫(本店・北九州市若松区)が、2001年(平成13年)に対等合併して発足。旧八幡信金本店を本店としている。
「福岡ひびき信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:42店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 相生支店 | 034 | 福岡県北九州市八幡西区 | あ |
| 浅生支店 | 083 | 福岡県北九州市戸畑区 | |
| 穴生支店 | 033 | 福岡県北九州市八幡西区 | |
| 荒生田支店 | 023 | 福岡県北九州市八幡東区 | |
| 到津支店 | 041 | 福岡県北九州市小倉北区 | い |
| 枝光支店 | 026 | 福岡県北九州市八幡東区 | え |
| 大蔵代理店 | 030 | 福岡県北九州市八幡東区 | お |
| 折尾支店 | 024 | 福岡県北九州市八幡西区 | |
| おんが支店 | 047 | 福岡県遠賀郡遠賀町 | |
| 香月支店 | 032 | 福岡県北九州市八幡西区 | か |
| 苅田支店 | 084 | 福岡県京都郡苅田町 | |
| 鞍手町支店 | 147 | 福岡県鞍手郡鞍手町 | く |
| 黒崎支店 | 022 | 福岡県北九州市八幡西区 | |
| 小石支店 | 062 | 福岡県北九州市若松区 | こ |
| 小倉支店 | 038 | 福岡県北九州市小倉北区 | |
| 木屋瀬支店 | 046 | 福岡県北九州市八幡西区 | |
| 三ケ森支店 | 035 | 福岡県北九州市八幡西区 | さ |
| 新門司支店 | 124 | 福岡県北九州市門司区 | し |
| 城野支店 | 102 | 福岡県北九州市小倉北区 | |
| 曽根支店 | 094 | 福岡県北九州市小倉南区 | そ |
| 高須支店 | 065 | 福岡県北九州市若松区 | た |
| 大里支店 | 127 | 福岡県北九州市門司区 | |
| 築上町支店 | 168 | 福岡県築上郡築上町 | ち |
| 千早支店 | 182 | 福岡県福岡市東区 | |
| 頓野支店 | 149 | 福岡県直方市 | と |
| 中原支店 | 092 | 福岡県北九州市戸畑区 | な |
| 中間支店 | 039 | 福岡県中間市 | |
| 直方支店 | 141 | 福岡県直方市 | の |
| 博多支店 | 183 | 福岡県福岡市博多区 | は |
| 東二島支店 | 064 | 福岡県北九州市若松区 | ひ |
| 福岡支店 | 181 | 福岡県福岡市博多区 | ふ |
| 二島支店 | 052 | 福岡県北九州市若松区 | |
| 豊前支店 | 162 | 福岡県豊前市 | |
| 本城支店 | 042 | 福岡県北九州市八幡西区 | ほ |
| 本店営業部 | 021 | 福岡県北九州市八幡東区 | |
| 町上津役支店 | 037 | 福岡県北九州市八幡西区 | ま |
| 三萩野支店 | 081 | 福岡県北九州市小倉北区 | み |
| 門司港支店 | 121 | 福岡県北九州市門司区 | も |
| 守恒支店 | 087 | 福岡県北九州市小倉南区 | |
| 行橋支店 | 048 | 福岡県行橋市 | ゆ |
| 若松支店 | 051 | 福岡県北九州市若松区 | わ |
| 若宮支店 | 146 | 福岡県宮若市 |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
