「ふくしま未来農業協同組合」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2024.6.27
	
| 金融機関コード | 
|---|
| 4047 | 
 
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 農業協同組合(JA) | 
|---|---|
| 金融機関名 | ふくしま未来農業協同組合(ふくしま未来農協) フクシマミライノウギヨウキヨウドウクミアイ | 
| 通称・愛称・別名 | JAふくしま未来 | 
| 英称 | JA Fukushima Mirai | 
| 本店 住所 | 960-0185福島県福島市北矢野目字原田東1-1 | 
| TEL | 024-554-5500 | 
| 公式サイト | 
 | 
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- ふくしま未来農協の金融機関コードは「4047」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「ふくしま未来農協」の概要
引用:Wikipedia/ふくしま未来農業協同組合
- ふくしま未来農業協同組合は、福島県福島市に本店を置く農業協同組合。
- 2016年3月1日、新ふくしま農業協同組合・伊達みらい農業協同組合・みちのく安達農業協同組合・そうま農業協同組合が合併して、ふくしま未来農業協同組合となった。
「ふくしま未来農協」の店舗・支店一覧
※ 金融機関を有する施設のみ掲載しています。(一部例外あり)
店舗数:35店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 安達支店 | 075 | 福島県二本松市 | あ | 
| 飯坂支店 | 025 | 福島県福島市 | い | 
| 飯舘支店 | 091 | 福島県相馬郡飯舘村 | |
| 岩代支店 | 076 | 福島県二本松市 | |
| 大玉支店 | 080 | 福島県安達郡大玉村 | お | 
| 小高支店 | 089 | 福島県南相馬市 | |
| 鹿島支店 | 082 | 福島県南相馬市 | か | 
| 川俣支店 | 038 | 福島県伊達郡川俣町 | |
| 国見支店 | 051 | 福島県伊達郡国見町 | く | 
| 桑折支店 | 047 | 福島県伊達郡桑折町 | こ | 
| 清水支店 | 004 | 福島県福島市 | し | 
| 白沢支店 | 079 | 福島県本宮市 | |
| 新地支店 | 084 | 福島県相馬郡新地町 | |
| JAビル出張所 | 037 | 福島県福島市 | |
| すぎのめ支店 | 016 | 福島県福島市 | す | 
| 相馬中村支店 | 085 | 福島県相馬市 | そ | 
| 伊達支店 | 056 | 福島県伊達市 | た | 
| 月舘支店 | 062 | 福島県伊達市 | つ | 
| 東和支店 | 077 | 福島県二本松市 | と | 
| 中村みなみ支店 | 086 | 福島県相馬市 | な | 
| 二本松支店 | 073 | 福島県二本松市 | に | 
| 二本松南支店 | 074 | 福島県二本松市 | |
| 野田支店 | 032 | 福島県福島市 | の | 
| 原町支店 | 087 | 福島県南相馬市 | は | 
| 原町西支店 | 088 | 福島県南相馬市 | |
| 福島東部支店 | 012 | 福島県福島市 | ふ | 
| 福島南支店 | 020 | 福島県福島市 | |
| 北信支店 | 005 | 福島県福島市 | ほ | 
| 保原支店 | 042 | 福島県伊達市 | |
| 本店 | 001 | 福島県福島市 | |
| 松川支店 | 034 | 福島県福島市 | ま | 
| 本宮支店 | 078 | 福島県本宮市 | も | 
| 梁川支店 | 064 | 福島県伊達市 | や | 
| 霊山掛田支店 | 058 | 福島県伊達市 | り | 
| 渡利支店 | 010 | 福島県福島市 | わ | 
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。

 ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行 都市銀行
都市銀行 第一地方銀行
第一地方銀行 第二地方銀行
第二地方銀行 信用組合
信用組合 信用金庫
信用金庫 労働金庫
労働金庫 農協(JA)
農協(JA) 漁協(JF)
漁協(JF) ネット銀行
ネット銀行