長野県の農業協同組合(JA)一覧
ヒット数:15行
金融機関名 | 通称 | 本店住所 | 金融機関 コード |
---|---|---|---|
長野八ヶ岳農協 | JA長野八ヶ岳 | 長野県南佐久郡南牧村 | 5311 |
佐久浅間農協 | JA佐久浅間 | 長野県佐久市 | 5335 |
信州うえだ農協 | JA信州うえだ | 長野県上田市 | 5348 |
信州諏訪農協 | JA信州諏訪 | 長野県諏訪市 | 5372 |
上伊那農協 | JA上伊那 | 長野県伊那市 | 5384 |
みなみ信州農協 | JAみなみ信州 | 長野県飯田市 | 5405 |
下伊那園芸農協 | JA下伊那園芸 | 長野県飯田市 | 5437 |
木曽農協 | JA木曽 | 長野県木曽郡木曽町 | 5441 |
松本ハイランド農協 | JA松本ハイランド | 長野県松本市 | 5448 |
洗馬農協 | JA洗馬 | 長野県塩尻市 | 5462 |
あづみ農協 | JAあづみ | 長野県安曇野市 | 5466 |
大北農協 | JA大北 | 長野県大町市 | 5470 |
グリーン長野農協 | JAグリーン長野 | 長野県長野市 | 5477 |
中野市農協 | JA中野市 | 長野県中野市 | 5491 |
ながの農協 | JAながの | 長野県長野市 | 5499 |
全国のJA一覧へ戻る。