「グリーン長野農業協同組合」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.25

| 金融機関コード |
|---|
| 5477 |
| 分類 | 農業協同組合(JA) |
|---|---|
| 金融機関名 | グリーン長野農業協同組合(グリーン長野農協) グリ-ンナガノノウギヨウキヨウドウクミアイ |
| 通称・愛称・別名 | JAグリーン長野 |
| 本所 住所 | 388-8007長野県長野市篠ノ井布施高田961-2 |
| TEL | 026-293-2000 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1994年 3月1日 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- グリーン長野農協の金融機関コードは「5477」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「グリーン長野農協」の概要
「グリーン長野農協」の店舗・支店一覧
※ 金融機関を有する施設のみ掲載しています。(一部例外あり)
店舗数:21店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 青木島支所 | 026 | 長野県長野市 | あ |
| 大岡支所 | 012 | 長野県長野市 | お |
| 川中島支所 | 022 | 長野県長野市 | か |
| 共和支所 | 005 | 長野県長野市 | き |
| 更府支所 | 011 | 長野県長野市 | こ |
| 更北支所 | 024 | 長野県長野市 | |
| 塩崎支所 | 002 | 長野県長野市 | し |
| 篠ノ井支所 | 001 | 長野県長野市 | |
| 篠ノ井東支所 | 006 | 長野県長野市 | |
| 川柳支所 | 003 | 長野県長野市 | せ |
| 寺尾支所 | 018 | 長野県長野市 | て |
| 中津支所 | 020 | 長野県長野市 | な |
| 信里支所 | 004 | 長野県長野市 | の |
| 信田支所 | 010 | 長野県長野市 | |
| 本所 | 100 | 長野県長野市 | ほ |
| 真島支所 | 027 | 長野県長野市 | ま |
| 松代支所 | 013 | 長野県長野市 | |
| 松代東支所 | 017 | 長野県長野市 | |
| 御厨支所 | 021 | 長野県長野市 | み |
| 若穂支所 | 028 | 長野県長野市 | わ |
| 綿内支所 | 029 | 長野県長野市 |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
