滋賀県の農業協同組合(JA)一覧
ヒット数:9行
| 金融機関名 | 通称 | 本店住所 | 金融機関 コード |
|---|---|---|---|
| レーク滋賀農協 | JAレーク滋賀 | 滋賀県草津市 | 6874 |
| 甲賀農協 | JAこうか | 滋賀県甲賀市 | 6889 |
| グリーン近江農協 | JAグリーン近江 | 滋賀県東近江市 | 6897 |
| 滋賀蒲生町農協 | JA滋賀蒲生町 | 滋賀県東近江市 | 6900 |
| 東能登川農協 | JA東能登川 | 滋賀県東近江市 | 6909 |
| 湖東農協 | JA湖東 | 滋賀県東近江市 | 6911 |
| 東びわこ農協 | JA東びわこ | 滋賀県彦根市 | 6912 |
| レーク伊吹農協 | JAレーク伊吹 | 滋賀県米原市 | 6919 |
| 北びわこ農協 | JA北びわこ | 滋賀県長浜市 | 6924 |
全国のJA一覧へ戻る。
