福岡県の農業協同組合(JA)一覧
ヒット数:20行
※ 金融機関名をクリックすると、金融機関の詳細と支店一覧が表示されます。
金融機関名 | 本店住所 | 金融機関コード |
---|---|---|
ムナカタノウキヨウ宗像農協 | 福岡県宗像市 | 8621 |
カスヤノウキヨウ粕屋農協 | 福岡県糟屋郡粕屋町 | 8626 |
フクオカシトウブノウキヨウ福岡市東部農協 | 福岡県福岡市 | 8632 |
フクオカシノウキヨウ福岡市農協 | 福岡県福岡市 | 8633 |
イトシマノウキヨウ糸島農協 | 福岡県糸島市 | 8635 |
チクシノウキヨウ筑紫農協 | 福岡県筑紫野市 | 8636 |
チクゼンアサクラノウキヨウ筑前アサクラ農協 | 福岡県朝倉市 | 8645 |
ニジノウキヨウニジ農協 | 福岡県うきは市 | 8653 |
ミイノウキヨウミイ農協 | 福岡県小郡市 | 8656 |
クルメシノウキヨウ久留米市農協 | 福岡県久留米市 | 8660 |
ミズママチノウキヨウ三潴町農協 | 福岡県久留米市 | 8664 |
フクオカオオキノウキヨウ福岡大城農協 | 福岡県三潴郡大木町 | 8667 |
フクオカヤメノウキヨウ福岡八女農協 | 福岡県八女市 | 8668 |
ヤナガワノウキヨウ柳川農協 | 福岡県柳川市 | 8680 |
ミナミチクゴノウキヨウ南筑後農協 | 福岡県みやま市 | 8689 |
キタキユウシユウノウキヨウ北九州農協 | 福岡県北九州市 | 8692 |
チヨクアンノウキヨウ直鞍農協 | 福岡県直方市 | 8694 |
フクオカカホノウキヨウ福岡嘉穂農協 | 福岡県飯塚市 | 8701 |
タガワノウキヨウ田川農協 | 福岡県田川市 | 8715 |
フクオカケイチクノウキヨウ福岡京築農協 | 福岡県豊前市 | 8730 |
全国のJA一覧へ戻る。
福岡県について
- 福岡県(ふくおかけん、英: Fukuoka Prefecture)は、日本の九州地方に位置する県。
- 県庁所在地及び最大の都市は福岡市。
- 2020年現在の人口は約511万人で、全国の都道府県中9位である。
- == 地理・地域 == 九州地方北部に位置し、九州地方の県では最も人口が多い。