鹿児島県の農業協同組合(JA)一覧
ヒット数:13行
| 金融機関名 | 通称 | 本店住所 | 金融機関 コード |
|---|---|---|---|
| 鹿児島みらい農協 | JA鹿児島みらい | 鹿児島県鹿児島市 | 9229 |
| いぶすき農協 | JAいぶすき | 鹿児島県指宿市 | 9251 |
| 南さつま農協 | JA南さつま | 鹿児島県南九州市 | 9257 |
| さつま日置農協 | JAさつま日置 | 鹿児島県日置市 | 9270 |
| 北さつま農協 | JA北さつま | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | 9296 |
| 鹿児島いずみ農協 | JA鹿児島いずみ | 鹿児島県出水市 | 9302 |
| あいら農協 | JAあいら | 鹿児島県霧島市 | 9319 |
| そお鹿児島農協 | JAそお鹿児島 | 鹿児島県曽於市 | 9332 |
| あおぞら農協 | JAあおぞら | 鹿児島県志布志市 | 9338 |
| 鹿児島きもつき農協 | JA鹿児島きもつき | 鹿児島県鹿屋市 | 9341 |
| 肝付吾平町農協 | JA肝付吾平町 | 鹿児島県鹿屋市 | 9347 |
| 種子屋久農協 | JAたねやく | 鹿児島県西之表市 | 9353 |
| あまみ農協 | JAあまみ | 鹿児島県奄美市 | 9363 |
全国のJA一覧へ戻る。
