「宮崎銀行」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.25
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 第一地方銀行 |
|---|---|
| 金融機関名 | 宮崎銀行 ミヤザキギンコウ |
| 通称・愛称・別名 | 宮銀(みやぎん) |
| 英称 | The Miyazaki Bank Ltd. |
| 本店 住所 | 880-0805宮崎県宮崎市橘通東四丁目3番5号 |
| TEL | 0985-27-3131 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1932年7月27日(日向興業銀行) |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 宮崎銀行の金融機関コードは「0184」です。
- SWIFTコードは「MIYAJPJT」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「宮崎銀行」の概要
「宮崎銀行」の店舗・支店一覧
店舗数:97店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 赤江支店 | 140 | 宮崎県宮崎市 | あ |
| 吾田支店 | 510 | 宮崎県日南市 | |
| 油津支店 | 500 | 宮崎県日南市 | |
| 綾支店 | 180 | 宮崎県東諸県郡綾町 | |
| 飯野支店 | 440 | 宮崎県えびの市 | い |
| 生目台出張所 | 098 | 宮崎県宮崎市 | |
| 一の宮支店 | 115 | 宮崎県宮崎市 | |
| 一万城出張所 | 328 | 宮崎県都城市 | |
| 出北支店 | 750 | 宮崎県延岡市 | |
| 江平支店 | 060 | 宮崎県宮崎市 | え |
| 大分支店 | 900 | 大分県大分市 | お |
| 大阪支店 | 940 | 東京都中央区 | |
| 大島支店 | 065 | 宮崎県宮崎市 | |
| 大塚台出張所 | 095 | 宮崎県宮崎市 | |
| 大塚中央支店 | 093 | 宮崎県宮崎市 | |
| 大淀支店 | 070 | 宮崎県宮崎市 | |
| 飫肥出張所 | 520 | 宮崎県日南市 | |
| 鹿児島営業部 | 800 | 鹿児島県鹿児島市 | か |
| 鹿児島南支店 | 810 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 門川支店 | 650 | 宮崎県東臼杵郡門川町 | |
| 加納支店 | 155 | 宮崎県宮崎市 | |
| 鹿屋支店 | 840 | 鹿児島県鹿屋市 | |
| 川東出張所 | 305 | 宮崎県都城市 | |
| 川南支店 | 250 | 宮崎県児湯郡川南町 | |
| 木花支店 | 143 | 宮崎県宮崎市 | き |
| 希望ケ丘出張所 | 142 | 宮崎県宮崎市 | |
| 清武支店 | 150 | 宮崎県宮崎市 | |
| 霧島町支店 | 135 | 宮崎県宮崎市 | |
| 祇園町支店 | 720 | 宮崎県延岡市 | |
| 串間支店 | 540 | 宮崎県串間市 | く |
| 国富支店 | 160 | 宮崎県東諸県郡国富町 | |
| 熊本支店 | 910 | 熊本県熊本市中央区 | |
| 県庁支店 | 030 | 宮崎県宮崎市 | け |
| 国分支店 | 860 | 鹿児島県霧島市 | こ |
| 小林支店 | 400 | 宮崎県小林市 | |
| 小松台出張所 | 096 | 宮崎県宮崎市 | |
| 五ヶ瀬支店 | 761 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | |
| 西都支店 | 200 | 宮崎県西都市 | さ |
| 佐土原支店 | 230 | 宮崎県宮崎市 | |
| 財光寺支店 | 605 | 宮崎県日向市 | |
| 椎葉出張所 | 640 | 宮崎県日向市 | し |
| 志布志支店 | 850 | 鹿児島県志布志市 | |
| 庄内出張所 | 330 | 宮崎県都城市 | |
| 昭和町支店 | 110 | 宮崎県宮崎市 | |
| 新富支店 | 270 | 宮崎県児湯郡新富町 | |
| 神宮支店 | 120 | 宮崎県宮崎市 | |
| 住吉支店 | 145 | 宮崎県宮崎市 | す |
| 川内支店 | 830 | 鹿児島県薩摩川内市 | せ |
| 曽根出張所 | 630 | 宮崎県日向市 | そ |
| 鷹尾支店 | 303 | 宮崎県都城市 | た |
| 高岡支店 | 190 | 宮崎県宮崎市 | |
| 高崎支店 | 370 | 宮崎県都城市 | |
| 高城支店 | 350 | 宮崎県都城市 | |
| 高千穂支店 | 760 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | |
| 高鍋支店 | 240 | 宮崎県児湯郡高鍋町 | |
| 高原支店 | 430 | 宮崎県西諸県郡高原町 | |
| 橘通支店 | 050 | 宮崎県宮崎市 | |
| 谷頭支店 | 360 | 宮崎県都城市 | |
| 田野支店 | 170 | 宮崎県宮崎市 | |
| 大工町支店 | 090 | 宮崎県宮崎市 | |
| 中央市場支店 | 085 | 宮崎県宮崎市 | ち |
| 恒富支店 | 710 | 宮崎県延岡市 | つ |
| 都農支店 | 260 | 宮崎県児湯郡都農町 | |
| 妻ケ丘支店 | 325 | 宮崎県都城市 | |
| 提携エーテイーエム | 831 | − | て |
| 東京支店 | 950 | 東京都中央区 | と |
| 年見町出張所 | 311 | 宮崎県都城市 | |
| 土々呂支店 | 730 | 宮崎県延岡市 | |
| 都北町支店 | 308 | 宮崎県都城市 | |
| 中川原出張所 | 725 | 宮崎県延岡市 | な |
| 仲町出張所 | 410 | 宮崎県小林市 | |
| 南郷出張所 | 550 | 宮崎県日南市 | |
| 西大淀出張所 | 076 | 宮崎県宮崎市 | に |
| 西佐土原出張所 | 220 | 宮崎県宮崎市 | |
| 野尻出張所 | 401 | 宮崎県小林市 | の |
| 延岡営業部 | 700 | 宮崎県延岡市 | |
| 延岡市役所出張所 | 701 | 宮崎県延岡市 | |
| 花ケ島支店 | 125 | 宮崎県宮崎市 | は |
| 東宮崎支店 | 080 | 宮崎県宮崎市 | ひ |
| 日之影出張所 | 770 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | |
| 日向支店 | 600 | 宮崎県日向市 | |
| 日向東支店 | 620 | 宮崎県日向市 | |
| 福岡支店 | 930 | 福岡県福岡市中央区 | ふ |
| 平和台支店 | 130 | 宮崎県宮崎市 | へ |
| 本店営業部 | 020 | 宮崎県宮崎市 | ほ |
| 真幸出張所 | 450 | 宮崎県えびの市 | ま |
| 南延岡支店 | 740 | 宮崎県延岡市 | み |
| 南宮崎支店 | 072 | 宮崎県宮崎市 | |
| 三股支店 | 380 | 宮崎県北諸県郡三股町 | |
| 都城営業部 | 300 | 宮崎県都城市 | |
| 都城北支店 | 310 | 宮崎県都城市 | |
| 都城市役所出張所 | 301 | 宮崎県都城市 | |
| 宮崎支店 | 100 | 宮崎県宮崎市 | |
| 宮崎駅前出張所 | 040 | 宮崎県宮崎市 | |
| 宮崎市役所出張所 | 101 | 宮崎県宮崎市 | |
| 柳丸支店 | 083 | 宮崎県宮崎市 | や |
| 山之口出張所 | 340 | 宮崎県都城市 |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。

