「鹿児島銀行」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.25
	 
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 第一地方銀行 | 
|---|---|
| 金融機関名 | 鹿児島銀行 カゴシマギンコウ | 
| 通称・愛称・別名 | 鹿銀(かぎん) | 
| 英称 | THE KAGOSHIMA BANK, LTD. | 
| 本店 住所 | 892-0827鹿児島県鹿児島市中町7-1 | 
| TEL | 099-225-3111 | 
| 公式サイト | 
 | 
| 設立 | 1879年(明治12年)10月6日 (第百四十七国立銀行) | 
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 鹿児島銀行の金融機関コードは「0185」です。
- SWIFTコードは「KAGOJPJT」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「鹿児島銀行」の概要
引用:Wikipedia/鹿児島銀行
- 株式会社鹿児島銀行は、鹿児島県鹿児島市に本店を置く地方銀行。
- 指定金融機関:鹿児島県および鹿児島市など
- 鹿児島銀行 本店の支店コードは、日本で唯一の「000」。
- ニュースリリース一覧|鹿児島銀行
「鹿児島銀行」の店舗・支店一覧
店舗数:151店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 姶良支店 | 401 | 鹿児島県姶良市 | あ | 
| 阿久根支店 | 350 | 鹿児島県阿久根市 | |
| 荒田支店 | 110 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 有明出張所 | 511 | 鹿児島県志布志市 | |
| 安房支店 | 621 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | |
| 石垣支店 | 231 | 鹿児島県南九州市 | い | 
| 伊敷支店 | 131 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 伊敷ニユータウン出張所 | 135 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 伊集院支店 | 310 | 鹿児島県日置市 | |
| 出水支店 | 360 | 鹿児島県出水市 | |
| 出水中央支店 | 363 | 鹿児島県出水市 | |
| 市来支店 | 332 | 鹿児島県いちき串木野市 | |
| 指宿支店 | 210 | 鹿児島県指宿市 | |
| 指宿北出張所 | 212 | 鹿児島県指宿市 | |
| 入来支店 | 301 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
| 岩川支店 | 850 | 鹿児島県曽於市 | |
| 宇宿支店 | 121 | 鹿児島県鹿児島市 | う | 
| 内之浦出張所 | 541 | 鹿児島県肝属郡肝付町 | |
| えい支店 | 230 | 鹿児島県南九州市 | え | 
| えびの支店 | 820 | 宮崎県えびの市 | |
| 大浦出張所 | 204 | 鹿児島県南さつま市 | お | 
| 大口支店 | 410 | 鹿児島県伊佐市 | |
| 大阪支店 | 991 | 大阪府大阪市中央区 | |
| 大崎支店 | 520 | 鹿児島県曽於郡大崎町 | |
| 大島支店 | 700 | 鹿児島県奄美市 | |
| 大小路支店 | 390 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
| 大根占支店 | 560 | 鹿児島県肝属郡錦江町 | |
| 沖永良部支店 | 730 | 鹿児島県大島郡和泊町 | |
| 沖縄支店 | 982 | 沖縄県那覇市 | |
| 卸本町支店 | 150 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 開聞出張所 | 232 | 鹿児島県南九州市 | か | 
| 鹿児島空港出張所 | 402 | 鹿児島県霧島市 | |
| 鹿児島市役所出張所 | 001 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 笠之原出張所 | 503 | 鹿児島県鹿屋市 | |
| 加世田支店 | 200 | 鹿児島県南さつま市 | |
| 加治木支店 | 400 | 鹿児島県姶良市 | |
| 加治木西出張所 | 405 | 鹿児島県姶良市 | |
| 鹿屋支店 | 500 | 鹿児島県鹿屋市 | |
| 鴨池支店 | 120 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 蒲生支店 | 450 | 鹿児島県姶良市 | |
| 川辺支店 | 250 | 鹿児島県南九州市 | |
| 上町支店 | 030 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 喜入支店 | 280 | 鹿児島県鹿児島市 | き | 
| 喜界支店 | 740 | 鹿児島県大島郡喜界町 | |
| 輝北出張所 | 852 | 鹿児島県鹿屋市 | |
| 肝付吾平出張所 | 502 | 鹿児島県鹿屋市 | |
| 霧島出張所 | 432 | 鹿児島県霧島市 | |
| 串木野支店 | 330 | 鹿児島県いちき串木野市 | く | 
| 串良支店 | 530 | 鹿児島県鹿屋市 | |
| 隈之城出張所 | 305 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
| 熊本支店 | 993 | 熊本県熊本市西区 | |
| 栗野支店 | 421 | 鹿児島県姶良郡湧水町 | |
| けだな支店 | 061 | 鹿児島県鹿児島市 | け | 
| 祁答院出張所 | 304 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | |
| 県庁支店 | 090 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 皇徳寺出張所 | 146 | 鹿児島県鹿児島市 | こ | 
| 高山支店 | 540 | 鹿児島県肝属郡肝付町 | |
| 向陽支店 | 128 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 郡山支店 | 320 | 鹿児島県鹿児島市郡山町 | |
| 国分支店 | 430 | 鹿児島県霧島市 | |
| 国分北出張所 | 435 | 鹿児島県霧島市 | |
| 国分西支店 | 433 | 鹿児島県霧島市 | |
| 寿支店 | 501 | 鹿児島県鹿屋市 | |
| 小林支店 | 810 | 宮崎県小林市 | |
| 米ノ津支店 | 370 | 鹿児島県出水市 | |
| 坂之上支店 | 190 | 鹿児島県鹿児島市 | さ | 
| 桜ケ丘支店 | 143 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 笹貫支店 | 127 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 重富支店 | 403 | 鹿児島県姶良市 | し | 
| 志布志支店 | 510 | 鹿児島県志布志市 | |
| 新上橋支店 | 101 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 新都心支店 | 983 | 沖縄県那覇市 | |
| 城西支店 | 180 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 末吉支店 | 870 | 鹿児島県曽於市 | す | 
| 西陵支店 | 107 | 鹿児島県鹿児島市 | せ | 
| 瀬戸内支店 | 710 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町 | |
| 川内支店 | 300 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
| 草牟田支店 | 130 | 鹿児島県鹿児島市 | そ | 
| 大成出張所 | 221 | 鹿児島県指宿市 | た | 
| 高尾野支店 | 361 | 鹿児島県出水市 | |
| 高千穂出張所 | 424 | 鹿児島県霧島市 | |
| 高見馬場支店 | 010 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 財部支店 | 860 | 鹿児島県曽於市 | |
| 田上支店 | 103 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 武岡団地支店 | 170 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| たてばば支店 | 031 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 谷山支店 | 140 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 谷山港支店 | 152 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 種子島支店 | 600 | 鹿児島県西之表市 | |
| 垂水支店 | 550 | 鹿児島県垂水市 | |
| 中央支店 | 100 | 鹿児島県鹿児島市 | ち | 
| 中央市場支店 | 040 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 知覧支店 | 260 | 鹿児島県南九州市 | |
| 天神馬場支店 | 020 | 鹿児島県鹿児島市 | て | 
| 天文館支店 | 050 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 東京支店 | 990 | 東京都中央区 | と | 
| 東郷出張所 | 302 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
| 徳之島支店 | 720 | 鹿児島県大島郡徳之島町 | |
| とそ出張所 | 104 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 中種子支店 | 610 | 鹿児島県西之表市 | な | 
| 西伊敷支店 | 132 | 鹿児島県鹿児島市 | に | 
| 西武町支店 | 102 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 西谷山支店 | 142 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 西田支店 | 070 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 西原支店 | 570 | 鹿児島県鹿屋市 | |
| 西紫原支店 | 124 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 日南支店 | 940 | 宮崎県日南市 | |
| 根占出張所 | 561 | 鹿児島県肝属郡錦江町 | ね | 
| ネット支店 | 770 | − | |
| 野方出張所 | 521 | 鹿児島県曽於郡大崎町 | の | 
| 野田出張所 | 362 | 鹿児島県出水市 | |
| 延岡支店 | 910 | 宮崎県延岡市 | |
| 隼人支店 | 440 | 鹿児島県霧島市 | は | 
| 隼人南支店 | 442 | 鹿児島県霧島市 | |
| 万世出張所 | 202 | 鹿児島県南さつま市 | |
| 東市来出張所 | 381 | 鹿児島県日置市 | ひ | 
| 東谷山支店 | 141 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 菱刈支店 | 411 | 鹿児島県伊佐市 | |
| 日当山支店 | 441 | 鹿児島県霧島市 | |
| 日向支店 | 920 | 宮崎県日向市 | |
| 日吉支店 | 311 | 鹿児島県日置市 | |
| 樋脇出張所 | 303 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
| 吹上支店 | 270 | 鹿児島県日置市 | ふ | 
| 福岡支店 | 992 | 福岡県福岡市博多区 | |
| 福山出張所 | 431 | 鹿児島県霧島市 | |
| 星ケ峯支店 | 144 | 鹿児島県鹿児島市 | ほ | 
| 本店営業部 | 000 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 坊津出張所 | 242 | 鹿児島県枕崎市 | |
| 牧園支店 | 422 | 鹿児島県霧島市 | ま | 
| 牧之原出張所 | 434 | 鹿児島県霧島市 | |
| 枕崎支店 | 240 | 鹿児島県枕崎市 | |
| 真砂支店 | 123 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 松元支店 | 312 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 松山出張所 | 851 | 鹿児島県曽於市 | |
| みずほ通支店 | 112 | 鹿児島県鹿児島市 | み | 
| 溝辺出張所 | 404 | 鹿児島県姶良市 | |
| 南宮崎支店 | 950 | 宮崎県宮崎市 | |
| 宮内出張所 | 391 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
| 都城支店 | 800 | 宮崎県都城市 | |
| 都城北支店 | 830 | 宮崎県都城市 | |
| 宮崎支店 | 900 | 宮崎県宮崎市 | |
| 宮之城支店 | 340 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | |
| 紫原支店 | 122 | 鹿児島県鹿児島市 | む | 
| 明和支店 | 160 | 鹿児島県鹿児島市 | め | 
| 屋久島支店 | 620 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | や | 
| 山川支店 | 220 | 鹿児島県指宿市 | |
| 湯之元支店 | 380 | 鹿児島県日置市 | ゆ | 
| 横川出張所 | 420 | 鹿児島県姶良郡湧水町 | よ | 
| 吉野支店 | 060 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 吉松出張所 | 423 | 鹿児島県姶良郡湧水町 | |
| 和田出張所 | 145 | 鹿児島県鹿児島市 | わ | 
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。


 ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行 都市銀行
都市銀行 第一地方銀行
第一地方銀行 第二地方銀行
第二地方銀行 信用組合
信用組合 信用金庫
信用金庫 労働金庫
労働金庫 農協(JA)
農協(JA) 漁協(JF)
漁協(JF) ネット銀行
ネット銀行