「南日本銀行」の支店一覧|金融機関コード(銀行コード)|支店コード
第二地方銀行
ミナミニツポンギンコウ
南日本銀行

金融機関コード
(銀行コード)
|
---|
0594 |
SWIFT |
---|
MINPJPJ1 |

金融機関名 | 南日本銀行 |
---|---|
読み方 | ミナミニツポンギンコウ |
通称、愛称 | 南銀(なんぎん) |
英称 | Bank of MINAMI-NIPPON,LTD. |
本店 住所 | 〒892-8611 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 |
- 南日本銀行の金融機関コード(銀行コード)は、0594です。
概要
- 株式会社南日本銀行は、鹿児島県鹿児島市山下町に本店を置く第二地方銀行。
- 福岡証券取引所単独上場銘柄のひとつ(証券コード:8554)。
- 本店をおく鹿児島市内を中心とした鹿児島県内のほか、熊本県(熊本市・玉名市・八代市・人吉市)・宮崎県(宮崎市・都城市)・福岡県(福岡市・北九州市)及び東京都に店舗を構える。
- 東京支店は空中店舗(ATMなし)であり、現在は九州の第二地銀協加盟行で唯一、東京に支店を置いている。
株式会社南日本銀行(みなみにっぽんぎんこう)は、鹿児島県鹿児島市山下町に本店を置く第二地方銀行。通称は「南銀(なんぎん)」。福岡証券取引所単独上場銘柄のひとつである(証券コードは8554)。
本店をおく鹿児島市内を中心とした鹿児島県内のほか、熊本県(熊本市・玉名市・八代市・人吉市)・宮崎県(宮崎市・都城市)・福岡県(福岡市・北九州市)及び東京都に店舗を構える。
「南日本銀行」の支店一覧
店舗数:64 店
支店名索引
支店名 | 支店コード | 住所 | |
---|---|---|---|
あ | アイラシテン姶良支店 | 231 | 鹿児島県姶良市 |
アクネシテン阿久根支店 | 320 | 鹿児島県阿久根市 | |
アラタシテン荒田支店 | 120 | 鹿児島県鹿児島市 | |
アンボウシテン安房支店 | 251 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | |
い | イシキシテン伊敷支店 | 140 | 鹿児島県鹿児島市 |
イジユウインシテン伊集院支店 | 520 | 鹿児島県日置市 | |
イズミシテン出水支店 | 310 | 鹿児島県出水市 | |
イブスキシテン指宿支店 | 210 | 鹿児島県指宿市 | |
え | エイシテン頴娃支店 | 550 | 鹿児島県南九州市 |
お | オオクチシテン大口支店 | 340 | 鹿児島県伊佐市 |
オオシマシテン大島支店 | 260 | 鹿児島県奄美市 | |
オロシホンマチシテン卸本町支店 | 201 | 鹿児島県鹿児島市 | |
か | カサノハラシテン笠之原支店 | 401 | 鹿児島県鹿屋市 |
カジキシテン加治木支店 | 230 | 鹿児島県姶良市 | |
カセダシテン加世田支店 | 500 | 鹿児島県南さつま市 | |
カノヤシテン鹿屋支店 | 400 | 鹿児島県鹿屋市 | |
カミセンダイシユツチヨウジヨ上川内出張所 | 301 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
カモイケシテン鴨池支店 | 180 | 鹿児島県鹿児島市 | |
カワナベシテン川辺支店 | 530 | 鹿児島県南九州市 | |
カンマチシテン上町支店 | 190 | 鹿児島県鹿児島市 | |
き | キイレシテン喜入支店 | 211 | 鹿児島県鹿児島市 |
く | クシキノシテン串木野支店 | 350 | 鹿児島県いちき串木野市 |
クマモトエイギヨウブ熊本営業部 | 700 | 熊本県熊本市 | |
け | ケダナシテン花棚支店 | 193 | 鹿児島県鹿児島市 |
ケンチヨウシテン県庁支店 | 101 | 鹿児島県鹿児島市 | |
こ | コクブシテン国分支店 | 220 | 鹿児島県霧島市 |
コクラシテン小倉支店 | 960 | 福岡県北九州市 | |
コシキジマシテン甑島支店 | 360 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
さ | サクラガオカシテン桜ヶ丘支店 | 209 | 鹿児島県鹿児島市 |
し | シブシシテン志布志支店 | 420 | 鹿児島県志布志市 |
シモコシキシテン下甑支店 | 361 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
ジヨウナンシテン城南支店 | 160 | 鹿児島県鹿児島市 | |
す | スエヨシシテン末吉支店 | 650 | 鹿児島県曽於市 |
せ | センダイシテン川内支店 | 300 | 鹿児島県薩摩川内市 |
そ | ソウムタシテン草牟田支店 | 206 | 鹿児島県鹿児島市 |
た | タニヤマシテン谷山支店 | 200 | 鹿児島県鹿児島市 |
タネガシマシテン種子島支店 | 240 | 鹿児島県西之表市 | |
タマザトシテン玉里支店 | 202 | 鹿児島県鹿児島市 | |
タマナシテン玉名支店 | 760 | 熊本県熊本市 | |
タルミズシテン垂水支店 | 410 | 鹿児島県垂水市 | |
ち | チユウオウシテン中央支店 | 130 | 鹿児島県鹿児島市 |
て | テンモンカンシテン天文館支店 | 110 | 鹿児島県鹿児島市 |
と | トウキヨウシテン東京支店 | 991 | 東京都千代田区 |
に | ニシタニヤマシユツチヨウジヨ西谷山出張所 | 199 | 鹿児島県鹿児島市 |
ニシダシテン西田支店 | 170 | 鹿児島県鹿児島市 | |
は | ハヤトシテン隼人支店 | 225 | 鹿児島県霧島市 |
ひ | ヒガシタニヤマシテン東谷山支店 | 205 | 鹿児島県鹿児島市 |
ヒトヨシシテン人吉支店 | 820 | 熊本県人吉市 | |
ふ | フキアゲシテン吹上支店 | 510 | 鹿児島県日置市 |
フクオカシテン福岡支店 | 900 | 福岡県福岡市 | |
ほ | ホシガミネシテン星ヶ峯支店 | 151 | 鹿児島県鹿児島市 |
ホンテン本店 | 100 | 鹿児島県鹿児島市 | |
ま | マクラザキシテン枕崎支店 | 540 | 鹿児島県枕崎市 |
み | ミナミネツトシテンミナミネット支店 | 373 | − |
ミヤコノジヨウシテン都城支店 | 630 | 宮崎県都城市 | |
ミヤザキシテン宮崎支店 | 600 | 宮崎県宮崎市 | |
ミヤノジヨウシテン宮之城支店 | 330 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | |
む | ムラサキバルシテン紫原支店 | 204 | 鹿児島県鹿児島市 |
め | メイワシユツチヨウジヨ明和出張所 | 192 | 鹿児島県鹿児島市 |
や | ヤクシマシテン屋久島支店 | 250 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 |
ヤツシロシテン八代支店 | 800 | 熊本県八代市 | |
よ | ヨシノシテン吉野支店 | 191 | 鹿児島県鹿児島市 |
ヨジロウガハマシテン与次郎ヶ浜支店 | 203 | 鹿児島県鹿児島市 | |
わ | ワキダシテン脇田支店 | 150 | 鹿児島県鹿児島市 |
振り込め詐欺等の被害相談窓口
※ 下記の電話番号は、振り込め詐欺被害等を受けた場合の「南日本銀行」の電話窓口です。
- 平日(9:00~17:00)
099-226-2713
0120-727-373
- 振り込みを依頼した銀行ではなく、振り込み先の口座がある銀行に連絡してください。
- 「振り込め詐欺等の被害を受け、南日本銀行の口座にお金を振り込んだ」旨を伝えてください。
- 上記へ連絡するとともに、警察にも必ず被害を届け出てください。