「南日本銀行」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.6.6
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 第二地方銀行 |
|---|---|
| 金融機関名 | 南日本銀行 ミナミニツポンギンコウ |
| 通称・愛称・別名 | 南銀(なんぎん) |
| 英称 | Bank of MINAMI-NIPPON,LTD. |
| 本店 住所 | 892-8611鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 |
| TEL | 099-226-1111 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1913年(大正2年)9月 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 南日本銀行の金融機関コードは「0594」です。
- SWIFTコードは「MINPJPJ1」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「南日本銀行」の概要
引用:Wikipedia/南日本銀行
- 株式会社南日本銀行は、鹿児島県鹿児島市山下町に本店を置く第二地方銀行。
- 本店をおく鹿児島市内を中心とした鹿児島県内のほか、熊本県(熊本市・玉名市・八代市・人吉市)・宮崎県(宮崎市・都城市)・福岡県(福岡市・北九州市)及び東京都に店舗を構える。東京支店は空中店舗(ATMなし)であり、現在は九州の第二地銀協加盟行で唯一、東京に支店を置いている。
「南日本銀行」の店舗・支店一覧
店舗数:64店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 姶良支店 | 231 | 鹿児島県姶良市 | あ |
| 阿久根支店 | 320 | 鹿児島県阿久根市 | |
| 荒田支店 | 120 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 安房支店 | 251 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | |
| 伊敷支店 | 140 | 鹿児島県鹿児島市 | い |
| 伊集院支店 | 520 | 鹿児島県日置市 | |
| 出水支店 | 310 | 鹿児島県出水市 | |
| 指宿支店 | 210 | 鹿児島県指宿市 | |
| 頴娃支店 | 550 | 鹿児島県南九州市 | え |
| 大口支店 | 340 | 鹿児島県伊佐市 | お |
| 大島支店 | 260 | 鹿児島県奄美市 | |
| 卸本町支店 | 201 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 笠之原支店 | 401 | 鹿児島県鹿屋市 | か |
| 加治木支店 | 230 | 鹿児島県姶良市 | |
| 加世田支店 | 500 | 鹿児島県南さつま市 | |
| 鹿屋支店 | 400 | 鹿児島県鹿屋市 | |
| 上川内出張所 | 301 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
| 鴨池支店 | 180 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 川辺支店 | 530 | 鹿児島県南九州市 | |
| 上町支店 | 190 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 喜入支店 | 211 | 鹿児島県鹿児島市 | き |
| 串木野支店 | 350 | 鹿児島県いちき串木野市 | く |
| 熊本営業部 | 700 | 熊本県熊本市中央区 | |
| 花棚支店 | 193 | 鹿児島県鹿児島市 | け |
| 県庁支店 | 101 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 国分支店 | 220 | 鹿児島県霧島市 | こ |
| 小倉支店 | 960 | 福岡県北九州市小倉北区 | |
| 甑島支店 | 360 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
| 桜ケ丘支店 | 209 | 鹿児島県鹿児島市 | さ |
| 志布志支店 | 420 | 鹿児島県志布志市 | し |
| 下甑支店 | 361 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
| 城南支店 | 160 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 末吉支店 | 650 | 鹿児島県曽於市 | す |
| 川内支店 | 300 | 鹿児島県薩摩川内市 | せ |
| 草牟田支店 | 206 | 鹿児島県鹿児島市 | そ |
| 谷山支店 | 200 | 鹿児島県鹿児島市 | た |
| 種子島支店 | 240 | 鹿児島県西之表市 | |
| 玉里支店 | 202 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 玉名支店 | 760 | 熊本県熊本市中央区 | |
| 垂水支店 | 410 | 鹿児島県垂水市 | |
| 中央支店 | 130 | 鹿児島県鹿児島市 | ち |
| 天文館支店 | 110 | 鹿児島県鹿児島市 | て |
| 東京支店 | 991 | 東京都中央区 | と |
| 西谷山出張所 | 199 | 鹿児島県鹿児島市 | に |
| 西田支店 | 170 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 隼人支店 | 225 | 鹿児島県霧島市 | は |
| 東谷山支店 | 205 | 鹿児島県鹿児島市 | ひ |
| 人吉支店 | 820 | 熊本県人吉市 | |
| 吹上支店 | 510 | 鹿児島県日置市 | ふ |
| 福岡支店 | 900 | 福岡県福岡市博多区 | |
| 星ケ峯支店 | 151 | 鹿児島県鹿児島市 | ほ |
| 本店営業部 | 100 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 枕崎支店 | 540 | 鹿児島県枕崎市 | ま |
| ミナミネット支店 | 373 | − | み |
| 都城支店 | 630 | 宮崎県都城市 | |
| 宮崎支店 | 600 | 宮崎県宮崎市 | |
| 宮之城支店 | 330 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | |
| 紫原支店 | 204 | 鹿児島県鹿児島市 | む |
| 明和出張所 | 192 | 鹿児島県鹿児島市 | め |
| 屋久島支店 | 250 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | や |
| 八代支店 | 800 | 熊本県八代市 | |
| 吉野支店 | 191 | 鹿児島県鹿児島市 | よ |
| 与次郎ケ浜支店 | 203 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 脇田支店 | 150 | 鹿児島県鹿児島市 | わ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
