「帯広信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧

金融機関コード |
---|
1026 |

分類 | 信用金庫 |
---|---|
金融機関名 | 帯広信用金庫 |
フリガナ | オビヒロシンヨウキンコ |
通称、愛称 | おびしん |
英称 | The Obihiro Shinkin Bank |
本店 住所 | JP
北海道
帯広市
西3条南7丁目2
080-8701北海道帯広市西3条南7丁目2 |
電話番号 | 0155-24-3171 |
公式 サイト | https://www.shinkin.co.jp/obishin/ |
設立 | 1916年(大正5年)5月26日 |
- 帯広信用金庫の金融機関コードは「1026」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
- 帯広信用金庫は、北海道帯広市に本店を置く信用金庫。
- 指定金融機関:十勝総合振興局の7自治体(帯広市・浦幌町・上士幌町・鹿追町・新得町・大樹町・陸別町)。
- 新着情報
「帯広信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:32店
支店名さくいん
支店名をクリックすると支店の詳細が表示されます。
支店名 | 支店コード | 住所 | |
---|---|---|---|
足寄支店 | 010 | 北海道足寄郡足寄町 | あ |
稲田支店 | 025 | 北海道帯広市 | い |
浦幌支店 | 007 | 北海道十勝郡浦幌町 | う |
音更支店 | 003 | 北海道河東郡音更町 | お |
開西支店 | 031 | 北海道帯広市 | か |
上士幌支店 | 004 | 北海道河東郡上士幌町 | |
北支店 | 029 | 北海道帯広市 | き |
木野支店 | 021 | 北海道河東郡音更町 | |
札内支店 | 023 | 北海道中川郡幕別町 | さ |
鹿追支店 | 006 | 北海道河東郡鹿追町 | し |
士幌支店 | 012 | 北海道河東郡士幌町 | |
清水支店 | 013 | 北海道上川郡清水町 | |
新得支店 | 016 | 北海道新得町 | |
大樹支店 | 008 | 北海道広尾郡大樹町 | た |
大正支店 | 011 | 北海道帯広市 | |
中央支店 | 002 | 北海道帯広市 | ち |
つつじが丘支店 | 034 | 北海道帯広市 | つ |
豊頃支店 | 015 | 北海道中川郡豊頃町 | と |
中札内支店 | 033 | 北海道河西郡中札内村 | な |
西支店 | 020 | 北海道帯広市 | に |
柏林台支店 | 024 | 北海道帯広市 | は |
春駒通支店 | 035 | 北海道帯広市 | |
東支店 | 014 | 北海道帯広市 | ひ |
広尾支店 | 027 | 北海道広尾郡広尾町 | |
本店 | 001 | 北海道帯広市 | ほ |
本別支店 | 032 | 北海道中川郡本別町 | |
御影支店 | 009 | 北海道上川郡清水町 | み |
緑ケ丘支店 | 018 | 北海道帯広市 | |
南出張所 | 002 | 北海道帯広市 | |
芽室支店 | 005 | 北海道河西郡芽室町 | め |
陸別支店 | 019 | 北海道足寄郡陸別町 | り |
緑西支店 | 030 | 北海道帯広市 |
「北海道」の金融機関一覧
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
正式な情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。