「遠軽信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧

金融機関コード |
---|
1033 |

分類 | 信用金庫 |
---|---|
金融機関名 | 遠軽信用金庫 |
フリガナ | エンガルシンヨウキンコ |
通称、愛称 | えんしん |
英称 | Engaru Shinkin Bank |
本店 住所 | JP
北海道
紋別郡遠軽町
大通南1丁目1-15
099-0495北海道紋別郡遠軽町大通南1丁目1-15 |
電話番号 | 0158-42-2141 |
公式 サイト | http://www.shinkin.co.jp/engaru/ |
設立 | 1950年(昭和25年)7月19日(遠軽信用組合) |
- 遠軽信用金庫の金融機関コードは「1033」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
- 遠軽信用金庫は、北海道紋別郡遠軽町に本店を置く信用金庫。
- 営業基盤地域:遠軽地方3町(遠軽町、湧別町、佐呂間町)と北見市旧常呂町。この他に北見市中心部や紋別市、旭川市、札幌市にも営業拠点を広げている。
「遠軽信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:24店
支店名さくいん
支店名をクリックすると支店の詳細が表示されます。
支店名 | 支店コード | 住所 | |
---|---|---|---|
旭川支店 | 009 | 北海道旭川市 | あ |
生田原支店 | 002 | 北海道紋別郡遠軽町 | い |
北見支店 | 010 | 北海道北見市 | き |
札幌支店 | 020 | 北海道札幌市北区 | さ |
佐呂間支店 | 007 | 北海道常呂郡佐呂間町 | |
白滝出張所 | 003 | 北海道紋別郡遠軽町 | し |
新町支店 | 012 | 北海道旭川市 | |
末広支店 | 014 | 北海道旭川市 | す |
千歳支店 | 024 | 北海道千歳市 | ち |
中央支店 | 022 | 北海道札幌市中央区 | |
月寒支店 | 021 | 北海道札幌市豊平区 | つ |
豊岡支店 | 019 | 北海道旭川市 | と |
中湧別支店 | 005 | 北海道紋別郡湧別町 | な |
永山支店 | 016 | 北海道旭川市 | |
西富支店 | 015 | 北海道北見市 | に |
西町出張所 | 001 | 北海道紋別郡遠軽町 | |
東支店 | 018 | 北海道北見市 | ひ |
本店営業部 | 001 | 北海道紋別郡遠軽町 | ほ |
丸瀬布支店 | 003 | 北海道紋別郡遠軽町 | ま |
南町出張所 | 001 | 北海道紋別郡遠軽町 | み |
宮の沢支店 | 023 | 北海道札幌市西区 | |
紋別支店 | 011 | 北海道紋別市 | も |
湧別支店 | 006 | 北海道紋別郡湧別町 | ゆ |
若佐出張所 | 007 | 北海道常呂郡佐呂間町 | わ |
「北海道」の金融機関一覧
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
正式な情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。