「飯能信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.5.31
| 金融機関コード |
|---|
| 1253 |
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関名 | 飯能信用金庫 ハンノウシンヨウキンコ |
| 通称・愛称・別名 | はんしん |
| 英称 | Hanno Shinkin Bank |
| 本店 住所 | 357-8558埼玉県飯能市栄町24-9 |
| TEL | 042-972-8111 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1951年(昭和26年)7月 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 飯能信用金庫の金融機関コードは「1253」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「飯能信用金庫」の概要
引用:Wikipedia/飯能信用金庫
- 飯能信用金庫は、埼玉県飯能市に本店を置く信用金庫。
- 飯能市のほか埼玉県西部と隣接する東京都多摩地域の一部を中心に店舗網を展開。
- 企業向け融資を開拓するために、さいたま市にも出店している。
「飯能信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:48店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 朝霞支店 | 048 | 埼玉県朝霞市 | あ |
| 板橋法人営業部 | 046 | 東京都板橋区 | い |
| 入曽支店 | 007 | 埼玉県狭山市 | |
| 入間支店 | 003 | 埼玉県入間市 | |
| 入間西支店 | 020 | 埼玉県入間市 | |
| 青梅東支店 | 033 | 東京都青梅市 | お |
| 越生支店 | 027 | 埼玉県入間郡越生町 | |
| 笠幡支店 | 014 | 埼玉県川越市 | か |
| 加治支店 | 032 | 埼玉県飯能市 | |
| 霞ヶ関支店 | 036 | 埼玉県川越市 | |
| 川越支店 | 017 | 埼玉県川越市 | |
| 川越石原町支店 | 031 | 埼玉県川越市 | |
| 北坂戸支店 | 034 | 埼玉県坂戸市 | き |
| 清瀬支店 | 037 | 東京都清瀬市 | |
| 黒須支店 | 010 | 埼玉県入間市 | く |
| 小手指支店 | 012 | 埼玉県所沢市 | こ |
| さいたま支店 | 041 | 埼玉県さいたま市西区 | さ |
| さいたま中央支店 | 044 | 埼玉県さいたま市中央区 | |
| 狭山支店 | 025 | 埼玉県狭山市 | |
| 狭山ケ丘支店 | 008 | 埼玉県所沢市 | |
| 狭山西支店 | 015 | 埼玉県狭山市 | |
| 新狭山支店 | 023 | 埼玉県狭山市 | し |
| 新所沢支店 | 009 | 埼玉県所沢市 | |
| 杉並法人営業部 | 047 | 東京都杉並区 | す |
| 西武団地出張所 | 029 | 埼玉県日高市 | せ |
| 高萩支店 | 018 | 埼玉県日高市 | た |
| 鶴ケ島支店 | 005 | 埼玉県鶴ヶ島市 | つ |
| 鶴ケ島西支店 | 022 | 埼玉県鶴ヶ島市 | |
| 東部出張所 | 038 | 埼玉県飯能市 | と |
| 所沢支店 | 002 | 埼玉県所沢市 | |
| 所沢けやき台支店 | 028 | 埼玉県所沢市 | |
| 所沢東支店 | 019 | 埼玉県所沢市 | |
| 所沢松井支店 | 030 | 埼玉県所沢市 | |
| 西東京支店 | 045 | 東京都西東京市 | に |
| 飯能中央支店 | 001 | 埼玉県飯能市 | は |
| 飯能南支店 | 021 | 埼玉県飯能市 | |
| 東飯能支店 | 011 | 埼玉県飯能市 | ひ |
| 東村山支店 | 035 | 東京都東村山市 | |
| 東大和支店 | 043 | 東京都東大和市 | |
| 日高支店 | 004 | 埼玉県日高市 | |
| ふじみ野支店 | 040 | 埼玉県ふじみ野市 | ふ |
| 仏子支店 | 013 | 埼玉県入間市 | |
| 本店営業部 | 070 | 埼玉県飯能市 | ほ |
| 南大塚支店 | 006 | 埼玉県川越市 | み |
| 三芳支店 | 039 | 埼玉県入間郡三芳町 | |
| 武蔵藤沢支店 | 026 | 埼玉県入間市 | む |
| 毛呂山支店 | 024 | 埼玉県入間郡毛呂山町 | も |
| 山口支店 | 016 | 埼玉県所沢市 | や |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
