「芝信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.8

| 金融機関コード |
|---|
| 1319 |
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関名 | 芝信用金庫 シバシンヨウキンコ |
| 通称・愛称・別名 | しばしん |
| 英称 | Shiba Shinkin Bank |
| 本店 住所 | 105-0004東京都港区新橋六丁目23番1号 |
| TEL | 03-3432-3251 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1925年(大正14年)6月1日 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 芝信用金庫の金融機関コードは「1319」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「芝信用金庫」の概要
引用:Wikipedia/芝信用金庫
- 芝信用金庫は、東京都港区を本店とする信用金庫。
- 芝信用金庫と東調布信用金庫が2003年(平成15年)7月に合併して発足した。芝信用金庫を存続金庫とする。
「芝信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:49店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| あざみ野支店 | 068 | 神奈川県横浜市青葉区 | あ |
| 鵜の木支店 | 073 | 東京都大田区 | う |
| 梅屋敷支店 | 014 | 東京都大田区 | |
| 荏田支店 | 069 | 神奈川県横浜市都筑区 | え |
| 荏原町支店 | 008 | 東京都品川区 | |
| 恵比寿オフィス | 100 | 東京都渋谷区 | |
| 大井支店 | 013 | 東京都品川区 | お |
| 大森支店 | 015 | 東京都大田区 | |
| 大森駅前支店 | 053 | 東京都品川区 | |
| 尾山台支店 | 021 | 東京都世田谷区 | |
| 御岳山支店 | 071 | 東京都大田区 | |
| 蒲田支店 | 058 | 東京都大田区 | か |
| 上井草支店 | 017 | 東京都杉並区 | |
| 鴨居支店 | 062 | 神奈川県横浜市緑区 | |
| 川崎大師支店 | 024 | 神奈川県横浜市鶴見区 | |
| 神田支店 | 006 | 東京都千代田区 | |
| 菊名支店 | 061 | 神奈川県横浜市港北区 | き |
| 小山支店 | 056 | 東京都品川区 | こ |
| 幸支店 | 023 | 神奈川県横浜市鶴見区 | さ |
| 桜新町支店 | 012 | 東京都世田谷区 | |
| 尻手駅前支店 | 065 | 神奈川県横浜市鶴見区 | し |
| 白金支店 | 026 | 東京都港区 | |
| 新蒲田支店 | 028 | 東京都大田区 | |
| 新城支店 | 020 | 神奈川県川崎市中原区 | |
| 新橋支店 | 002 | 東京都港区 | |
| 仙川支店 | 019 | 東京都調布市 | せ |
| 雑色支店 | 018 | 東京都大田区 | そ |
| 高輪支店 | 005 | 東京都港区 | た |
| 田柄支店 | 029 | 東京都練馬区 | |
| 代沢支店 | 022 | 東京都世田谷区 | |
| 千鳥町支店 | 052 | 東京都大田区 | ち |
| 鶴川出張所 | 066 | 東京都町田市 | つ |
| 田園調布支店 | 057 | 東京都大田区 | て |
| 仲池上支店 | 063 | 東京都大田区 | な |
| 長原支店 | 051 | 東京都大田区 | |
| 西小山支店 | 009 | 東京都目黒区 | に |
| 日本橋支店 | 007 | 東京都中央区 | |
| 沼袋支店 | 016 | 東京都中野区 | ぬ |
| 蓮沼支店 | 072 | 東京都大田区 | は |
| 碑文谷支店 | 055 | 東京都目黒区 | ひ |
| 深沢支店 | 067 | 東京都世田谷区 | ふ |
| 藤が丘支店 | 060 | 神奈川県横浜市青葉区 | |
| 不動前支店 | 010 | 東京都品川区 | |
| 本店営業部 | 001 | 東京都港区 | ほ |
| 溝ノ口支店 | 030 | 神奈川県川崎市高津区 | み |
| 三田支店 | 004 | 東京都港区 | |
| 武蔵小杉支店 | 059 | 神奈川県川崎市中原区 | む |
| 矢口支店 | 070 | 東京都大田区 | や |
| 雪が谷支店 | 050 | 東京都大田区 | ゆ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
