「亀有信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.6.18
| 金融機関コード |
|---|
| 1323 |
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関名 | 亀有信用金庫 カメアリシンヨウキンコ |
| 通称・愛称・別名 | かめしん |
| 英称 | kameari shinkin bank |
| 本部 住所 | 125-8508東京都葛飾区亀有3-13-1 |
| TEL | 03-3603-0181 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1920年(大正9年)12月 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 亀有信用金庫の金融機関コードは「1323」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「亀有信用金庫」の概要
引用:Wikipedia/亀有信用金庫
- 亀有信用金庫は、東京都葛飾区亀有に本店を置く信用金庫。
- 「Σ(シグマ)バンク」の名で、東榮信用金庫、小松川信用金庫、足立成和信用金庫と提携関係にある。
- 葛飾区、足立区、および隣接する埼玉県、千葉県に店舗を持っている。
「亀有信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:23店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 青戸支店 | 003 | 東京都葛飾区 | あ |
| 綾瀬支店 | 019 | 東京都足立区 | |
| 飯塚支店 | 013 | 東京都葛飾区 | い |
| 亀有駅北口支店 | 020 | 東京都葛飾区 | か |
| 佐野支店 | 014 | 東京都足立区 | さ |
| 柴又支店 | 004 | 東京都葛飾区 | し |
| 高州支店 | 017 | 埼玉県三郷市 | た |
| 竹之塚支店 | 005 | 東京都足立区 | |
| 八條支店 | 022 | 埼玉県八潮市 | は |
| 東八潮支店 | 018 | 埼玉県八潮市 | ひ |
| 細田支店 | 016 | 東京都葛飾区 | ほ |
| 堀切支店 | 002 | 東京都葛飾区 | |
| 本店 | 001 | 東京都葛飾区 | |
| 松戸支店 | 011 | 千葉県松戸市 | ま |
| 三郷支店 | 007 | 埼玉県三郷市 | み |
| 三郷駅前支店 | 015 | 埼玉県三郷市 | |
| 三郷前谷支店 | 012 | 埼玉県三郷市 | |
| 水元支店 | 006 | 東京都葛飾区 | |
| 南八潮支店 | 021 | 埼玉県八潮市 | |
| 八潮支店 | 010 | 埼玉県八潮市 | や |
| 八柱支店 | 008 | 千葉県松戸市 | |
| 吉川支店 | 023 | 埼玉県吉川市 | よ |
| 早稲田支店 | 009 | 埼玉県三郷市 | わ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
