「巣鴨信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.6.20
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関名 | 巣鴨信用金庫 スガモシンヨウキンコ |
| 英称 | Sugamo Shinkin Bank |
| 本店 住所 | 170-8477東京都豊島区巣鴨2-10-2 |
| TEL | 03-3918-1132 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1922年(大正11年)4月 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 巣鴨信用金庫の金融機関コードは「1356」です。
- SWIFTコードは「SSHBJPJT」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「巣鴨信用金庫」の概要
「巣鴨信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:41店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 朝霞台支店 | 026 | 埼玉県朝霞市 | あ |
| 池袋支店 | 004 | 東京都豊島区 | い |
| 池袋本町支店 | 030 | 東京都豊島区 | |
| 板橋支店 | 003 | 東京都板橋区 | |
| 板橋駅前支店 | 037 | 東京都北区 | |
| 板橋栄町支店 | 023 | 東京都板橋区 | |
| 江古田支店 | 007 | 東京都練馬区 | え |
| 王子支店 | 029 | 東京都北区 | お |
| 大塚支店 | 002 | 東京都豊島区 | |
| 春日町支店 | 031 | 東京都文京区 | か |
| 北大塚支店 | 036 | 東京都豊島区 | き |
| 小竹向原支店 | 035 | 東京都板橋区 | こ |
| 駒込支店 | 005 | 東京都豊島区 | |
| 幸町支店 | 019 | 東京都板橋区 | さ |
| 椎名町支店 | 024 | 東京都豊島区 | し |
| 鹿浜支店 | 021 | 東京都足立区 | |
| 志村支店 | 008 | 東京都板橋区 | |
| 新高島平支店 | 034 | 東京都板橋区 | |
| 水道支店 | 022 | 東京都新宿区 | す |
| 高島平支店 | 028 | 東京都板橋区 | た |
| 田柄支店 | 013 | 東京都練馬区 | |
| 東新町支店 | 025 | 東京都板橋区 | と |
| 東武練馬支店 | 016 | 東京都板橋区 | |
| 常盤台支店 | 006 | 東京都板橋区 | |
| 戸田支店 | 010 | 埼玉県戸田市 | |
| 土支田支店 | 020 | 東京都練馬区 | |
| 中青木支店 | 040 | 埼玉県川口市 | な |
| 中野支店 | 033 | 東京都中野区 | |
| 成増支店 | 011 | 東京都板橋区 | |
| 南平支店 | 032 | 埼玉県川口市 | |
| 新座支店 | 043 | 埼玉県新座市 | に |
| 西浦和支店 | 042 | 埼玉県さいたま市南区 | |
| 西川口支店 | 017 | 埼玉県川口市 | |
| 西戸田支店 | 018 | 埼玉県戸田市 | |
| 西日暮里支店 | 014 | 東京都荒川区 | |
| 練馬支店 | 009 | 東京都練馬区 | ね |
| 光が丘支店 | 038 | 東京都練馬区 | ひ |
| 東池袋支店 | 012 | 東京都豊島区 | |
| 平和台早宮支店 | 027 | 東京都練馬区 | へ |
| 本店営業部 | 001 | 東京都豊島区 | ほ |
| 早稲田支店 | 015 | 東京都新宿区 | わ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。

