「岐阜信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.8
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関名 | 岐阜信用金庫 ギフシンヨウキンコ |
| 通称・愛称・別名 | ぎふしん、ぎしん |
| 英称 | Gifu Shinkin Bank |
| 本店 住所 | 500-8833岐阜県岐阜市神田町六丁目11番地 |
| TEL | 058-265-1171 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1924年(大正13年)3月 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 岐阜信用金庫の金融機関コードは「1530」です。
- SWIFTコードは「GFSBJPJZ」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「岐阜信用金庫」の概要
引用:Wikipedia/岐阜信用金庫
- 岐阜信用金庫は、岐阜県岐阜市に本店を置く、県内最大の信用金庫。
- 全国でも最大規模の信用金庫。中部地方においては岡崎信用金庫、浜松いわた信用金庫に次ぐ規模を有する。
「岐阜信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:89店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 茜部支店 | 040 | 岐阜県岐阜市 | あ |
| 芥見支店 | 030 | 岐阜県岐阜市 | |
| 明智支店 | 034 | 岐阜県恵那市 | |
| 朝日町出張所 | 090 | 岐阜県各務原市 | |
| 浅井支店 | 077 | 愛知県一宮市 | |
| 一宮支店 | 044 | 愛知県一宮市 | い |
| 稲沢支店 | 101 | 愛知県稲沢市 | |
| 稲葉地支店 | 027 | 愛知県名古屋市中村区 | |
| 犬山支店 | 039 | 愛知県犬山市 | |
| 植田支店 | 041 | 愛知県名古屋市天白区 | う |
| うずら支店 | 076 | 岐阜県岐阜市 | |
| 鵜沼支店 | 022 | 岐阜県各務原市 | |
| 恵那支店 | 032 | 岐阜県恵那市 | え |
| 大垣支店 | 048 | 岐阜県大垣市 | お |
| 奥田支店 | 043 | 愛知県稲沢市 | |
| 奥町支店 | 065 | 愛知県一宮市 | |
| 各務原支店 | 011 | 岐阜県各務原市 | か |
| 各務原駅前支店 | 050 | 岐阜県各務原市 | |
| 鏡島支店 | 018 | 岐阜県岐阜市 | |
| 笠松支店 | 008 | 岐阜県羽島郡笠松町 | |
| 春日井支店 | 089 | 愛知県春日井市 | |
| 春日井市役所前支店 | 100 | 愛知県春日井市 | |
| 香流橋支店 | 038 | 愛知県名古屋市千種区 | |
| 可児支店 | 067 | 岐阜県可児市 | |
| 加納支店 | 005 | 岐阜県岐阜市 | |
| 楽田支店 | 047 | 愛知県犬山市 | |
| 木曽川支店 | 013 | 愛知県一宮市 | き |
| 北一色支店 | 017 | 岐阜県岐阜市 | |
| 北方支店 | 085 | 岐阜県本巣郡北方町 | |
| 北江南支店 | 066 | 愛知県江南市 | |
| 清洲支店 | 064 | 愛知県清須市 | |
| 切通支店 | 007 | 岐阜県岐阜市 | |
| 岐南支店 | 061 | 岐阜県羽島郡岐南町 | |
| 楠町支店 | 042 | 愛知県名古屋市北区 | く |
| 黒野支店 | 068 | 岐阜県岐阜市 | |
| 江南支店 | 023 | 愛知県江南市 | こ |
| 小牧支店 | 102 | 愛知県小牧市 | |
| 近島支店 | 028 | 岐阜県岐阜市 | |
| 坂下支店 | 033 | 岐阜県中津川市 | さ |
| 鷺山支店 | 020 | 岐阜県岐阜市 | |
| 敷島町支店 | 083 | 岐阜県岐阜市 | し |
| 清水支店 | 045 | 愛知県名古屋市北区 | |
| 城東支店 | 021 | 岐阜県岐阜市 | |
| 末広支店 | 053 | 愛知県一宮市 | す |
| 関支店 | 071 | 岐阜県関市 | せ |
| 千手堂支店 | 004 | 岐阜県岐阜市 | |
| 蘇原支店 | 054 | 岐阜県各務原市 | そ |
| 高富支店 | 060 | 岐阜県山県市 | た |
| 田神支店 | 063 | 岐阜県岐阜市 | |
| 竹鼻支店 | 095 | 岐阜県羽島市 | |
| 多治見支店 | 037 | 岐阜県多治見市 | |
| 中央市場前支店 | 052 | 岐阜県岐阜市 | ち |
| 付知支店 | 035 | 岐阜県中津川市 | つ |
| 中津川支店 | 031 | 岐阜県中津川市 | な |
| 中村公園支店 | 025 | 愛知県名古屋市中村区 | |
| 長良支店 | 009 | 岐阜県岐阜市 | |
| 名古屋支店 | 024 | 愛知県名古屋市西区 | |
| 西加納支店 | 019 | 岐阜県岐阜市 | に |
| 西江南支店 | 084 | 愛知県江南市 | |
| 西野町支店 | 014 | 岐阜県岐阜市 | |
| 羽島支店 | 012 | 岐阜県羽島市 | は |
| 八田支店 | 029 | 愛知県名古屋市中川区 | |
| 林町支店 | 059 | 岐阜県大垣市 | |
| 梅林支店 | 006 | 岐阜県岐阜市 | |
| 東江南支店 | 057 | 愛知県江南市 | ひ |
| 東鷺山支店 | 056 | 岐阜県岐阜市 | |
| 東関支店 | 081 | 岐阜県関市 | |
| 東多治見支店 | 078 | 岐阜県多治見市 | |
| 東羽島支店 | 075 | 岐阜県羽島市 | |
| 日野支店 | 082 | 岐阜県岐阜市 | |
| 平田支店 | 036 | 愛知県名古屋市西区 | |
| 福光支店 | 072 | 岐阜県岐阜市 | ふ |
| 扶桑支店 | 070 | 愛知県丹羽郡扶桑町 | |
| 穂積支店 | 058 | 岐阜県瑞穂市 | ほ |
| 本店営業部 | 002 | 岐阜県岐阜市 | |
| 真砂町支店 | 010 | 岐阜県岐阜市 | ま |
| 美江寺支店 | 003 | 岐阜県岐阜市 | み |
| 三田洞支店 | 026 | 岐阜県岐阜市 | |
| 美濃支店 | 016 | 岐阜県美濃市 | |
| 美濃加茂支店 | 074 | 岐阜県美濃加茂市 | |
| 美山支店 | 073 | 岐阜県山県市 | |
| 美和支店 | 049 | 愛知県あま市 | |
| ムーミン支店 | 088 | 岐阜県岐阜市 | む |
| 武芸川支店 | 079 | 岐阜県関市 | |
| もとす支店 | 069 | 岐阜県本巣市 | も |
| 守山支店 | 051 | 愛知県名古屋市守山区 | |
| 流通センター支店 | 046 | 岐阜県岐阜市 | り |
| 六条支店 | 055 | 岐阜県岐阜市 | ろ |
| 若宮町支店 | 001 | 岐阜県岐阜市 | わ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。

