「滋賀中央信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧

金融機関コード |
---|
1602 |

分類 | 信用金庫 |
---|---|
金融機関名 | 滋賀中央信用金庫 |
フリガナ | シガチユウオウシンヨウキンコ |
通称、愛称 | しがちゅうしん |
英称 | SHIGACHUOU SHINKIN BANK |
本部 住所 | JP
滋賀県
彦根市
小泉町34番地1
522-8655滋賀県彦根市小泉町34番地1 |
電話番号 | 0748-34-7766 |
公式 サイト | https://www.shigachushin.jp/ |
設立 | 1914年8月18日(有限責任彦根信用組合) |
- 滋賀中央信用金庫の金融機関コードは「1602」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
- 滋賀中央信用金庫は、滋賀県近江八幡市桜宮町に本店、滋賀県彦根市中央町に本部を置く信用金庫。
- 平成16年7月20日に彦根信用金庫と近江八幡信用金庫が合併して発足。
「滋賀中央信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:31店
支店名さくいん
支店名をクリックすると支店の詳細が表示されます。
支店名 | 支店コード | 住所 | |
---|---|---|---|
安土支店 | 109 | 滋賀県近江八幡市 | あ |
稲枝支店 | 006 | 滋賀県彦根市 | い |
愛知川支店 | 004 | 滋賀県愛知郡愛荘町 | え |
大津支店 | 116 | 滋賀県大津市 | お |
河瀬支店 | 014 | 滋賀県彦根市 | か |
北里支店 | 103 | 滋賀県近江八幡市 | き |
銀座支店 | 002 | 滋賀県彦根市 | |
草津支店 | 114 | 滋賀県草津市 | く |
湖東町支店 | 009 | 滋賀県東近江市 | こ |
佐和山支店 | 013 | 滋賀県彦根市 | さ |
城東支店 | 003 | 滋賀県彦根市 | し |
城南支店 | 012 | 滋賀県彦根市 | |
高宮支店 | 005 | 滋賀県彦根市 | た |
多賀支店 | 011 | 滋賀県犬上郡多賀町 | |
中主支店 | 111 | 滋賀県野洲市 | ち |
豊郷支店 | 007 | 滋賀県犬上郡豊郷町 | と |
秦荘支店 | 016 | 滋賀県愛知郡愛荘町 | は |
八幡支店 | 102 | 滋賀県近江八幡市 | |
八幡駅前支店 | 104 | 滋賀県近江八幡市 | |
八幡西出張所 | 110 | 滋賀県近江八幡市 | |
彦根営業部 | 001 | 滋賀県彦根市 | ひ |
平田支店 | 008 | 滋賀県彦根市 | |
本店営業部 | 180 | 滋賀県近江八幡市 | ほ |
南草津支店 | 115 | 滋賀県草津市 | み |
南彦根駅前出張所 | 015 | 滋賀県彦根市 | |
守山支店 | 105 | 滋賀県守山市 | も |
守山駅前支店 | 108 | 滋賀県守山市 | |
守山北支店 | 112 | 滋賀県守山市 | |
野洲支店 | 106 | 滋賀県野洲市 | や |
栗東支店 | 107 | 滋賀県栗東市 | り |
竜王支店 | 113 | 滋賀県蒲生郡竜王町 |
「滋賀県」の金融機関一覧
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
正式な情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。