「大阪商工信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.5.5

| 金融機関コード |
|---|
| 1636 |
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関名 | 大阪商工信用金庫 オオサカシヨウコウシンヨウキンコ |
| 本店 住所 | 541-0053大阪府大阪市中央区本町2丁目2番8号 |
| TEL | 06-6267-2861 |
| 公式サイト |
|
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 大阪商工信用金庫の金融機関コードは「1636」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「大阪商工信用金庫」の概要
引用:Wikipedia/大阪商工信用金庫
- 大阪商工信用金庫は、大阪府大阪市中央区本町に本店を置く信用金庫。
- 大阪市内のほか、大東市・東大阪市・八尾市・堺市にも支店がある。
「大阪商工信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:22店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 阿倍野支店 | 002 | 大阪府大阪市阿倍野区 | あ |
| 生野支店 | 005 | 大阪府大阪市生野区 | い |
| 今里支店 | 015 | 大阪府大阪市生野区 | |
| 梅田支店 | 020 | 大阪府大阪市北区 | う |
| 加美支店 | 007 | 大阪府大阪市平野区 | か |
| 京橋支店 | 022 | 大阪府大阪市都島区 | き |
| 鴻池支店 | 011 | 大阪府大東市 | こ |
| 堺支店 | 019 | 大阪府堺市堺区 | さ |
| 新大阪支店 | 023 | 大阪府大阪市淀川区 | し |
| 高井田支店 | 006 | 大阪府東大阪市 | た |
| 豊中支店 | 024 | 大阪府豊中市 | と |
| 長田支店 | 008 | 大阪府東大阪市 | な |
| 西支店 | 004 | 大阪府大阪市西区 | に |
| 西梅田支店 | 021 | 大阪府大阪市福島区 | |
| 日本橋支店 | 017 | 大阪府大阪市中央区 | |
| 東成支店 | 003 | 大阪府大阪市東成区 | ひ |
| 平野支店 | 012 | 大阪府大阪市平野区 | |
| 本店営業部 | 001 | 大阪府大阪市中央区 | ほ |
| まいどおおきに支店 | 080 | 大阪府大阪市中央区 | ま |
| 八尾支店 | 016 | 大阪府八尾市 | や |
| 八尾南支店 | 009 | 大阪府八尾市 | |
| 吉田支店 | 018 | 大阪府東大阪市 | よ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
