「きのくに信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧

金融機関コード |
---|
1674 |
分類 | 信用金庫 |
---|---|
金融機関名 | きのくに信用金庫 |
フリガナ | キノクニシンヨウキンコ |
通称、愛称 | きのくに信金 |
英称 | The Kinokuni Shinkin Bank |
本店 住所 | JP
和歌山県
和歌山市
本町2丁目38番
640-8655和歌山県和歌山市本町2丁目38番 |
電話番号 | 073-432-5000 |
公式 サイト | https://www.kinokuni-shinkin.jp/ |
設立 | 1911年8月23日 |
- きのくに信用金庫の金融機関コードは「1674」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
- きのくに信用金庫は、和歌山県和歌山市に本店を置く信用金庫。
- 和歌山県及び和歌山県内各市町村収納代理金融機関。
- 1993年11月1日、南海信用金庫・和歌山信用金庫・紀州信用金庫が合併して発足した。
- 重要なお知らせ
「きのくに信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:43店
支店名さくいん
支店名をクリックすると支店の詳細が表示されます。
支店名 | 支店コード | 住所 | |
---|---|---|---|
秋津支店 | 023 | 和歌山県田辺市 | あ |
秋葉山支店 | 015 | 和歌山県和歌山市 | |
印南支店 | 012 | 和歌山県日高郡印南町 | い |
岩出支店 | 021 | 和歌山県岩出市 | |
打田支店 | 068 | 和歌山県紀の川市 | う |
内海支店 | 045 | 和歌山県海南市 | |
江川支店 | 007 | 和歌山県田辺市 | え |
尾崎支店 | 025 | 大阪府阪南市 | お |
海南支店 | 054 | 和歌山県海南市 | か |
海南東支店 | 046 | 和歌山県海南市 | |
河西支店 | 043 | 和歌山県和歌山市 | |
加茂郷支店 | 036 | 和歌山県海南市 | |
貴志川支店 | 063 | 和歌山県紀の川市 | き |
紀の川支店 | 047 | 和歌山県和歌山市 | |
吉備支店 | 065 | 和歌山県有田郡有田川町 | |
紀三井寺支店 | 050 | 和歌山県和歌山市 | |
串本支店 | 003 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | く |
楠見支店 | 051 | 和歌山県和歌山市 | |
熊取支店 | 066 | 大阪府泉南郡熊取町 | |
黒江駅前支店 | 020 | 和歌山県海南市 | |
御坊営業部 | 001 | 和歌山県御坊市 | こ |
御坊南支店 | 009 | 和歌山県御坊市 | |
白浜支店 | 026 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | し |
砂山支店 | 062 | 和歌山県和歌山市 | す |
田辺支店 | 002 | 和歌山県田辺市 | た |
出水支店 | 041 | 和歌山県和歌山市 | て |
道成寺支店 | 005 | 和歌山県御坊市 | と |
中之島支店 | 037 | 和歌山県和歌山市 | な |
鳴神支店 | 008 | 和歌山県和歌山市 | |
野崎支店 | 053 | 和歌山県和歌山市 | の |
橋本支店 | 039 | 和歌山県橋本市 | は |
堀止支店 | 014 | 和歌山県和歌山市 | ほ |
本店営業部 | 030 | 和歌山県和歌山市 | |
南部支店 | 004 | 和歌山県日高郡みなべ町 | み |
箕島支店 | 059 | 和歌山県有田市 | |
箕島駅前支店 | 064 | 和歌山県有田市 | |
宮前支店 | 060 | 和歌山県和歌山市 | |
六十谷支店 | 019 | 和歌山県和歌山市 | む |
湯浅支店 | 017 | 和歌山県有田郡湯浅町 | ゆ |
由良支店 | 024 | 和歌山県日高郡由良町 | |
龍神支店 | 006 | 和歌山県田辺市 | り |
和歌浦支店 | 033 | 和歌山県和歌山市 | わ |
和歌山支店 | 013 | 和歌山県和歌山市 |
「和歌山県」の金融機関一覧
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
正式な情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。