「高知信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.8
| 金融機関コード |
|---|
| 1881 |
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関名 | 高知信用金庫 コウチシンヨウキンコ |
| 通称・愛称・別名 | .comBANK(ドットコムバンク) |
| 英称 | Kochi Shinkin Bank |
| 本店 住所 | 780-0822高知県高知市はりまや町2丁目4番4号 |
| TEL | 088-882-2811 |
| 公式サイト | |
| 設立 | 1923年1月25日 (須崎信用組合) |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 高知信用金庫の金融機関コードは「1881」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「高知信用金庫」の概要
引用:Wikipedia/高知信用金庫
- 高知信用金庫は、高知県高知市に本店を置く信用金庫。
- 通称は、『.comBANK(ドットコムバンク)』。
- 四国の信金では最大規模で、全国的にも有数の規模を誇る。
「高知信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:26店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 安芸支店 | 043 | 高知県安芸市 | あ |
| 朝倉こうだ支店 | 038 | 高知県高知市 | |
| 旭かがみ支店 | 030 | 高知県高知市 | |
| 薊野支店 | 048 | 高知県高知市 | |
| いの吾川支店 | 035 | 高知県吾川郡いの町 | い |
| 潮江支店 | 026 | 高知県高知市 | う |
| 金田支店 | 031 | 高知県高知市 | か |
| 上街支店 | 023 | 高知県高知市 | |
| 久礼支店 | 050 | 高知県高岡郡中土佐町 | く |
| 佐川支店 | 047 | 高知県高岡郡佐川町 | さ |
| 四万十町支店 | 052 | 高知県高岡郡四万十町 | し |
| 清水支店 | 062 | 高知県土佐清水市 | |
| 下街支店 | 024 | 高知県高知市 | |
| 須崎つのやま支店 | 040 | 高知県須崎市 | す |
| 瀬戸支店 | 027 | 高知県高知市 | せ |
| 高須支店 | 034 | 高知県高知市 | た |
| 土佐市支店 | 045 | 高知県土佐市 | と |
| 中村はた支店 | 060 | 高知県四万十市 | な |
| 奈半利支店 | 071 | 高知県安芸郡奈半利町 | |
| 南国支店 | 036 | 高知県南国市 | |
| 野市こうなん支店 | 063 | 高知県香南市 | の |
| 本店営業部 | 021 | 高知県高知市 | ほ |
| 万々みかづき支店 | 029 | 高知県高知市 | ま |
| 三里支店 | 032 | 高知県高知市 | み |
| 室戸支店 | 044 | 高知県室戸市 | む |
| 山田かみ支店 | 039 | 高知県香美市 | や |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
