「宮崎第一信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧

金融機関コード |
---|
1980 |

分類 | 信用金庫 |
---|---|
金融機関名 | 宮崎第一信用金庫 |
フリガナ | ミヤザキダイイチシンヨウキンコ |
通称、愛称 | みやしん |
英称 | MIYAZAKI DAIICHI SHINKIN BANK |
本店 住所 | JP
宮崎県
宮崎市
橘通東2丁目4-1
880-080宮崎県宮崎市橘通東2丁目4-1 |
電話番号 | 0985-22-5111 |
公式 サイト | https://www.miyasin.co.jp/ |
設立 | 1918年6月26日 (有限責任宮崎信用組合) |
- 宮崎第一信用金庫の金融機関コードは「1980」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
- 宮崎第一信用金庫は、宮崎県宮崎市に本店を置いている信用金庫。
- 2020年1月20日、「宮崎都城信用金庫」と「南郷信用金庫」が合併して発足した。
- 営業区域:宮崎市、都城市、延岡市(旧北方町、旧北浦町、旧北川町を除く)、日向市(旧東郷町を除く)、日南市、西都市、串間市、小林市、えびの市、児湯郡、東諸県郡、北諸県郡、西諸県郡、東臼杵郡門川町、鹿児島県曽於市、鹿児島県志布志市志布志町・松山町
「宮崎第一信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:28店
支店名さくいん
支店名をクリックすると支店の詳細が表示されます。
支店名 | 支店コード | 住所 | |
---|---|---|---|
赤江支店 | 010 | 宮崎県宮崎市 | あ |
油津支店 | 112 | 宮崎県日南市 | |
生目支店 | 012 | 宮崎県宮崎市 | い |
一万城支店 | 087 | 宮崎県都城市 | |
祝吉支店 | 086 | 宮崎県都城市 | |
駅前支店 | 104 | 宮崎県日南市 | え |
大塚支店 | 009 | 宮崎県宮崎市 | お |
大淀支店 | 002 | 宮崎県宮崎市 | |
沖水支店 | 091 | 宮崎県都城市 | |
飫肥支店 | 113 | 宮崎県日南市 | |
北郷支店 | 115 | 宮崎県日南市 | き |
木花支店 | 108 | 宮崎県宮崎市 | |
清武支店 | 013 | 宮崎県宮崎市 | |
串間支店 | 102 | 宮崎県串間市 | く |
郡元出張所 | 088 | 宮崎県都城市郡元町 | こ |
西都支店 | 005 | 宮崎県西都市 | さ |
神宮支店 | 006 | 宮崎県宮崎市 | し |
鷹尾支店 | 084 | 宮崎県都城市 | た |
高崎支店 | 085 | 宮崎県都城市 | |
高城支店 | 089 | 宮崎県都城市 | |
田野支店 | 107 | 宮崎県宮崎市 | |
日南営業部 | 111 | 宮崎県日南市 | に |
本店 | 001 | 宮崎県宮崎市 | ほ |
三股支店 | 083 | 宮崎県北諸県郡三股町 | み |
都城営業部 | 081 | 宮崎県都城市 | |
目井津支店 | 101 | 宮崎県日南市 | め |
吉村支店 | 007 | 宮崎県宮崎市 | よ |
和知川原支店 | 008 | 宮崎県宮崎市 | わ |
「宮崎県」の金融機関一覧
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
正式な情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。