「第一勧業信用組合」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.1
| 金融機関コード |
|---|
| 2254 |
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 信用組合 |
|---|---|
| 金融機関名 | 第一勧業信用組合(第一勧業信組) ダイイチカンギヨウシンヨウクミアイ |
| 通称・愛称・別名 | かんしん、DKC |
| 英称 | DAI-ICHI KANGYO CREDIT COOPERATIVE |
| 本部 住所 | 160-0004東京都新宿区四谷2丁目13 |
| TEL | 03-3358-0811 |
| 公式サイト | |
| 設立 | 1965年(昭和40年)5月10日 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 第一勧業信組の金融機関コードは「2254」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「第一勧業信組」の概要
引用:Wikipedia/第一勧業信用組合
- 第一勧業信用組合は、東京都新宿区四谷に本店を置く信用組合。
- 国際サスティナブル金融機関ネットワークである「Global Alliance for Banking on Values(GABV)」に、日本で唯一加盟している。
「第一勧業信組」の店舗・支店一覧
店舗数:22店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 青戸支店 | 018 | 東京都葛飾区 | あ |
| 秋葉原支店 | 017 | 東京都千代田区 | |
| 鶯谷支店 | 004 | 東京都台東区 | う |
| 大森駅前支店 | 016 | 東京都品川区 | お |
| 尾久支店 | 005 | 東京都荒川区 | |
| 神楽坂支店 | 001 | 東京都新宿区 | か |
| 亀有支店 | 008 | 東京都葛飾区 | |
| 篠崎支店 | 027 | 東京都江戸川区 | し |
| 巣鴨支店 | 003 | 東京都豊島区 | す |
| 墨田支店 | 002 | 東京都墨田区 | |
| 千駄ケ谷支店 | 024 | 東京都渋谷区 | せ |
| 千田町支店 | 006 | 東京都江東区 | |
| 中野新橋支店 | 022 | 東京都中野区 | な |
| 羽田支店 | 012 | 東京都大田区 | は |
| 東浅草支店 | 010 | 東京都台東区 | ひ |
| 東銀座支店 | 015 | 東京都中央区 | |
| 東十条支店 | 013 | 東京都北区 | |
| 本店営業部 | 091 | 東京都新宿区 | ほ |
| 水元支店 | 020 | 東京都葛飾区 | み |
| 向島支店 | 007 | 東京都墨田区 | む |
| 目黒支店 | 014 | 東京都品川区 | め |
| 目白支店 | 009 | 東京都新宿区 |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
