「花巻農業協同組合」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2024.6.13

金融機関コード |
---|
3553 |

(出典:Wikipedia)
分類 | 農業協同組合(JA) |
---|---|
金融機関名 | 花巻農業協同組合(花巻農協) ハナマキノウギヨウキヨウドウクミアイ |
通称・愛称・別名 | JAいわて花巻 |
本店 住所 | 025-8504岩手県花巻市野田316-1 |
TEL | 0198-23-0984 |
公式サイト |
|
設立 | 1998年3月1日 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 花巻農協の金融機関コードは「3553」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「花巻農協」の概要
引用:Wikipedia/花巻農業協同組合
- 花巻農業協同組合は、岩手県花巻市に本店を置く農業協同組合。
- JAいわて花巻の姉妹・友好提携JAは、JA紀の里、JA横浜、JAあいち知多、JA東京むさし
- 1998年3月1日、花巻地域1市3町に所在する各農協が新設合併し、花巻農業協同組合が発足。
- 2008年5月1日、北上市・西和賀・遠野地方の3農協を吸収合併した。
「花巻農協」の店舗・支店一覧
※ 金融機関を有する施設のみ掲載しています。(一部例外あり)
店舗数:28店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
支店名 | 支店コード | 住所 | |
---|---|---|---|
石鳥谷支店 | 022 | 岩手県花巻市 | い |
石鳥谷東支店 | 024 | 岩手県花巻市 | |
岩崎支店 | 038 | 岩手県北上市 | |
鵜住居支店 | 047 | 岩手県釜石市 | う |
江釣子支店 | 037 | 岩手県北上市 | え |
太田支店 | 019 | 岩手県花巻市 | お |
大槌支店 | 046 | 岩手県上閉伊郡大槌町 | |
大迫町支店 | 027 | 岩手県花巻市 | |
釜石支店 | 048 | 岩手県釜石市 | か |
上郷支店 | 044 | 岩手県遠野市 | |
北上支店 | 032 | 岩手県北上市 | き |
さくら支店 | 034 | 岩手県北上市 | さ |
笹間支店 | 020 | 岩手県花巻市 | |
沢内支店 | 041 | 岩手県和賀郡西和賀町 | |
東和町支店 | 028 | 岩手県花巻市東和町土沢6区 | と |
遠野支店 | 042 | 岩手県遠野市 | |
花巻支店 | 002 | 岩手県花巻市 | は |
二子支店 | 035 | 岩手県北上市 | ふ |
本店 | 001 | 岩手県花巻市 | ほ |
みなみ支店 | 033 | 岩手県北上市 | み |
宮野目支店 | 009 | 岩手県花巻市 | |
宮守支店 | 045 | 岩手県遠野市 | |
矢沢支店 | 006 | 岩手県花巻市 | や |
湯口支店 | 015 | 岩手県花巻市 | ゆ |
湯田支店 | 040 | 岩手県和賀郡西和賀町 | |
湯本支店 | 010 | 岩手県花巻市 | |
横川目支店 | 039 | 岩手県北上市 | よ |
和賀町支店 | 036 | 岩手県北上市 | わ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。