「福島さくら農業協同組合」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.2
| 金融機関コード |
|---|
| 4196 |
| 分類 | 農業協同組合(JA) |
|---|---|
| 金融機関名 | 福島さくら農業協同組合(福島さくら農協) フクシマサクラノウギヨウキヨウドウクミアイ |
| 通称・愛称・別名 | JA福島さくら |
| 英称 | JA Fukushima Sakura |
| 本店 住所 | 963-8502福島県郡山市朝日2-14-7 |
| TEL | 024-921-0530 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 平成28年3月1日 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 福島さくら農協の金融機関コードは「4196」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「福島さくら農協」の概要
- 福島さくら農業協同組合は、福島県郡山市に本店を置く農業協同組合。
「福島さくら農協」の店舗・支店一覧
※ 金融機関を有する施設のみ掲載しています。(一部例外あり)
店舗数:46店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 安積支店 | 047 | 福島県郡山市 | あ |
| 熱海支店 | 058 | 福島県郡山市 | |
| 飯野支店 | 003 | 福島県いわき市 | い |
| 泉支店 | 036 | 福島県いわき市 | |
| いわき菊田支店 | 024 | 福島県いわき市 | |
| 逢瀬片平支店 | 053 | 福島県郡山市 | お |
| 大熊支店 | 075 | 福島県双葉郡富岡町 | |
| 大越支店 | 067 | 福島県田村市 | |
| 大槻支店 | 051 | 福島県郡山市 | |
| 小川支店 | 018 | 福島県いわき市 | |
| 小名浜支店 | 032 | 福島県いわき市 | |
| 小野支店 | 068 | 福島県田村郡小野町 | |
| 葛尾支店 | 079 | 福島県双葉郡葛尾村 | か |
| 神谷支店 | 002 | 福島県いわき市 | |
| 川内支店 | 074 | 福島県双葉郡川内村 | |
| 草野支店 | 007 | 福島県いわき市 | く |
| 郡山支店 | 048 | 福島県郡山市 | こ |
| 郡山喜久田支店 | 057 | 福島県郡山市 | |
| 湖南東支店 | 054 | 福島県郡山市 | |
| 桜支店 | 065 | 福島県田村郡三春町 | さ |
| 常磐支店 | 038 | 福島県いわき市 | し |
| 滝根支店 | 066 | 福島県田村市 | た |
| 田村支店 | 041 | 福島県郡山市 | |
| 津島支店 | 078 | 福島県福島市 | つ |
| 遠野支店 | 081 | 福島県いわき市 | と |
| 常葉支店 | 070 | 福島県田村市 | |
| 富岡支店 | 073 | 福島県双葉郡富岡町 | |
| 中田支店 | 044 | 福島県郡山市 | な |
| 勿来支店 | 027 | 福島県いわき市 | |
| 浪江支店 | 077 | 福島県双葉郡浪江町 | |
| 楢葉支店 | 072 | 福島県双葉郡楢葉町 | |
| 西田支店 | 045 | 福島県郡山市 | に |
| 久之浜支店 | 022 | 福島県いわき市 | ひ |
| 平窪支店 | 008 | 福島県いわき市 | |
| 広野支店 | 071 | 福島県双葉郡広野町 | |
| 日和田支店 | 052 | 福島県郡山市 | |
| 富久山支店 | 046 | 福島県郡山市 | ふ |
| 双葉支店 | 076 | 福島県双葉郡浪江町 | |
| 船引支店 | 061 | 福島県田村市 | |
| 本店 | 001 | 福島県郡山市 | ほ |
| 三春支店 | 064 | 福島県田村郡三春町 | み |
| 三穂田支店 | 056 | 福島県郡山市 | |
| 都路支店 | 069 | 福島県田村市 | |
| 三和支店 | 019 | 福島県いわき市 | |
| 好間支店 | 017 | 福島県いわき市 | よ |
| 四倉支店 | 023 | 福島県いわき市 |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
