「さいたま農業協同組合」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.19

| 金融機関コード |
|---|
| 4682 |
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 農業協同組合(JA) |
|---|---|
| 金融機関名 | さいたま農業協同組合(さいたま農協) サイタマノウギヨウキヨウドウクミアイ |
| 通称・愛称・別名 | JAさいたま |
| 英称 | JA SAITAMA |
| 本店 住所 | 337-0051埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-21-1 |
| TEL | 048-666-1251 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 2000年(平成12年)4月3日 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- さいたま農協の金融機関コードは「4682」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「さいたま農協」の概要
引用:Wikipedia/さいたま農業協同組合
- さいたま農業協同組合は、さいたま市見沼区に本店を置く農業協同組合。
- 管轄区域:さいたま市(岩槻区を除く)、川口市、戸田市、蕨市、草加市(青柳町、柿木町を除く)、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市(旧川里町を除く)、伊奈町の9市1町。
「さいたま農協」の店舗・支店一覧
※ 金融機関を有する施設のみ掲載しています。(一部例外あり)
店舗数:44店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 青木支店 | 032 | 埼玉県川口市 | あ |
| 上尾支店 | 050 | 埼玉県上尾市 | |
| 安行支店 | 039 | 埼玉県川口市 | |
| 伊奈支店 | 056 | 埼玉県北足立郡伊奈町 | い |
| 大久保支店 | 006 | 埼玉県さいたま市桜区 | お |
| 大砂土支店 | 017 | 埼玉県さいたま市北区 | |
| 大宮東支店 | 023 | 埼玉県さいたま市見沼区 | |
| 桶川支店 | 057 | 埼玉県桶川市 | |
| 尾間木支店 | 009 | 埼玉県さいたま市緑区 | |
| 神根支店 | 037 | 埼玉県川口市 | か |
| 上平支店 | 051 | 埼玉県上尾市 | |
| 木崎支店 | 005 | 埼玉県さいたま市浦和区 | き |
| 北本支店 | 060 | 埼玉県北本市 | |
| 鴻巣支店 | 046 | 埼玉県鴻巣市 | こ |
| さいたま西支店 | 021 | 埼玉県さいたま市西区 | さ |
| 指扇支店 | 020 | 埼玉県さいたま市西区 | |
| 芝支店 | 033 | 埼玉県川口市 | し |
| 新郷支店 | 038 | 埼玉県川口市 | |
| 新田支店 | 044 | 埼玉県草加市 | |
| 常光支店 | 048 | 埼玉県鴻巣市 | |
| 草加支店 | 043 | 埼玉県草加市 | そ |
| 土合支店 | 007 | 埼玉県さいたま市桜区 | つ |
| 戸田支店 | 027 | 埼玉県戸田市 | と |
| 戸田公園支店 | 028 | 埼玉県戸田市 | |
| 戸塚支店 | 041 | 埼玉県川口市 | |
| 七里支店 | 024 | 埼玉県さいたま市見沼区 | な |
| 西上尾支店 | 054 | 埼玉県上尾市 | に |
| 西浦和支店 | 008 | 埼玉県さいたま市南区 | |
| 日進支店 | 015 | 埼玉県さいたま市北区 | |
| 鳩ヶ谷支店 | 034 | 埼玉県川口市 | は |
| 原市支店 | 052 | 埼玉県上尾市 | |
| 春岡支店 | 025 | 埼玉県さいたま市見沼区 | |
| 吹上支店 | 049 | 埼玉県鴻巣市 | ふ |
| 本店 | 001 | 埼玉県さいたま市見沼区 | ほ |
| 美園支店 | 011 | 埼玉県さいたま市緑区 | み |
| 箕田支店 | 047 | 埼玉県鴻巣市 | |
| 三橋支店 | 014 | 埼玉県さいたま市大宮区 | |
| 三室支店 | 002 | 埼玉県さいたま市緑区 | |
| 宮原支店 | 019 | 埼玉県さいたま市北区 | |
| 六辻支店 | 004 | 埼玉県さいたま市南区 | む |
| 谷田支店 | 003 | 埼玉県さいたま市南区 | や |
| 谷塚支店 | 045 | 埼玉県草加市 | |
| 与野支店 | 026 | 埼玉県さいたま市中央区 | よ |
| 蕨支店 | 030 | 埼玉県蕨市 | わ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
