「さがみ農業協同組合」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2024.7.10
| 金融機関コード |
|---|
| 5131 |
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 農業協同組合(JA) |
|---|---|
| 金融機関名 | さがみ農業協同組合(さがみ農協) サガミノウギヨウキヨウドウクミアイ |
| 通称・愛称・別名 | JAさがみ |
| 英称 | JA Sagami |
| 本店 住所 | 252-0804神奈川県藤沢市湘南台5-14-10 |
| TEL | 0466-45-4111 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1966年3月1日 (平塚市中央農業協同組合) |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- さがみ農協の金融機関コードは「5131」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「さがみ農協」の概要
引用:Wikipedia/さがみ農業協同組合
- さがみ農業協同組合は、神奈川県藤沢市湘南台5丁目に本店を置く農業協同組合。
- 管轄地域:鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市及び高座郡寒川町。
「さがみ農協」の店舗・支店一覧
※ 金融機関を有する施設のみ掲載しています。(一部例外あり)
店舗数:43店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 綾瀬支店 | 022 | 神奈川県綾瀬市 | あ |
| 有馬支店 | 044 | 神奈川県海老名市 | |
| 海老名支店 | 043 | 神奈川県海老名市 | え |
| 遠藤支店 | 011 | 神奈川県藤沢市 | |
| 大庭支店 | 012 | 神奈川県藤沢市 | お |
| 大船支店 | 033 | 神奈川県鎌倉市 | |
| 海西支店 | 046 | 神奈川県海老名市 | か |
| 柏ヶ谷支店 | 045 | 神奈川県海老名市 | |
| 鎌倉支店 | 035 | 神奈川県鎌倉市 | |
| 鵠沼支店 | 003 | 神奈川県藤沢市 | く |
| 倉見支店 | 021 | 神奈川県高座郡寒川町 | |
| 栗原支店 | 038 | 神奈川県座間市 | |
| 小出支店 | 016 | 神奈川県茅ヶ崎市 | こ |
| 小和田支店 | 017 | 神奈川県茅ヶ崎市 | |
| 御所見支店 | 010 | 神奈川県藤沢市 | |
| 寒川支店 | 020 | 神奈川県高座郡寒川町 | さ |
| 座間支店 | 037 | 神奈川県座間市 | |
| 渋谷支店 | 029 | 神奈川県大和市 | し |
| 善行支店 | 005 | 神奈川県藤沢市 | せ |
| 早園支店 | 026 | 神奈川県綾瀬市 | そ |
| 玉縄支店 | 032 | 神奈川県鎌倉市 | た |
| 茅ヶ崎支店 | 013 | 神奈川県茅ヶ崎市 | ち |
| 長後支店 | 009 | 神奈川県藤沢市 | |
| つきみ野支店 | 031 | 神奈川県大和市 | つ |
| 辻堂支店 | 006 | 神奈川県藤沢市 | |
| 鶴ケ台支店 | 018 | 神奈川県茅ヶ崎市 | |
| 鶴間支店 | 028 | 神奈川県大和市 | |
| つるみね支店 | 015 | 神奈川県茅ヶ崎市 | |
| 南湖支店 | 019 | 神奈川県茅ヶ崎市 | な |
| 西鎌倉支店 | 036 | 神奈川県鎌倉市 | に |
| 西久保支店 | 014 | 神奈川県茅ヶ崎市 | |
| 羽鳥支店 | 007 | 神奈川県藤沢市 | は |
| 深沢支店 | 034 | 神奈川県鎌倉市 | ふ |
| 深見支店 | 030 | 神奈川県大和市 | |
| 藤が岡支店 | 040 | 神奈川県藤沢市 | |
| 藤沢支店 | 004 | 神奈川県藤沢市 | |
| 本店 | 001 | 神奈川県藤沢市 | ほ |
| 六会支店 | 008 | 神奈川県藤沢市 | む |
| 村岡支店 | 002 | 神奈川県藤沢市 | |
| 大和支店 | 027 | 神奈川県大和市 | や |
| 綾西支店 | 024 | 神奈川県綾瀬市 | り |
| 綾南支店 | 025 | 神奈川県綾瀬市 | |
| 綾北支店 | 023 | 神奈川県綾瀬市 |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
