「栃木銀行」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.1
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 第二地方銀行 |
|---|---|
| 金融機関名 | 栃木銀行 トチギギンコウ |
| 通称・愛称・別名 | とちぎん |
| 英称 | The Tochigi Bank, Ltd. |
| 本店 住所 | 320-0861栃木県宇都宮市西二丁目1番18号 |
| TEL | 0120-29-6043 |
| 公式サイト | |
| 設立 | 1942年(昭和17年)12月8日 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 栃木銀行の金融機関コードは「0517」です。
- SWIFTコードは「TOCIJPJT」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「栃木銀行」の概要
「栃木銀行」の店舗・支店一覧
店舗数:85店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 足利支店 | 006 | 栃木県足利市 | あ |
| 足利南支店 | 045 | 栃木県足利市 | |
| 石井町支店 | 040 | 栃木県宇都宮市 | い |
| 石橋支店 | 011 | 栃木県下野市 | |
| 泉が丘支店 | 058 | 栃木県宇都宮市 | |
| 今市支店 | 015 | 栃木県日光市 | |
| 氏家支店 | 014 | 栃木県さくら市 | う |
| 宇都宮駅前支店 | 002 | 栃木県宇都宮市 | |
| 宇都宮北支店 | 036 | 栃木県宇都宮市 | |
| 宇都宮西支店 | 004 | 栃木県宇都宮市 | |
| 宇都宮東支店 | 028 | 栃木県宇都宮市 | |
| 大沢支店 | 073 | 栃木県日光市 | お |
| 大曽支店 | 079 | 栃木県宇都宮市 | |
| 太田支店 | 030 | 群馬県太田市 | |
| 大田原支店 | 009 | 栃木県大田原市 | |
| 大田原西支店 | 044 | 栃木県大田原市 | |
| 大平支店 | 069 | 栃木県栃木市 | |
| 大袋支店 | 031 | 埼玉県越谷市 | |
| 大宮支店 | 024 | 埼玉県さいたま市大宮区 | |
| おもちゃのまち支店 | 038 | 栃木県下都賀郡壬生町 | |
| 小山支店 | 019 | 栃木県小山市 | |
| 小山東支店 | 047 | 栃木県小山市 | |
| 鹿沼支店 | 008 | 栃木県鹿沼市 | か |
| 鹿沼東支店 | 060 | 栃木県鹿沼市 | |
| 上三川支店 | 029 | 栃木県河内郡上三川町 | |
| 烏山支店 | 020 | 栃木県那須烏山市 | |
| 河内支店 | 072 | 栃木県宇都宮市 | |
| 蒲生支店 | 037 | 埼玉県越谷市 | |
| 蒲生西支店 | 071 | 埼玉県越谷市 | |
| 鬼怒川支店 | 023 | 栃木県日光市 | き |
| 清原出張所 | 042 | 栃木県宇都宮市 | |
| 久喜支店 | 065 | 埼玉県久喜市 | く |
| 黒磯支店 | 012 | 栃木県那須塩原市 | |
| 黒磯西支店 | 048 | 栃木県那須塩原市 | |
| 古河支店 | 032 | 茨城県古河市 | こ |
| 小金井支店 | 049 | 栃木県下野市 | |
| 越谷支店 | 026 | 埼玉県越谷市 | |
| 越谷西支店 | 052 | 埼玉県越谷市 | |
| 済生会宇都宮病院出張所 | 001 | 栃木県宇都宮市 | さ |
| 相模町出張所 | 026 | 埼玉県越谷市 | |
| 幸手支店 | 034 | 埼玉県幸手市 | |
| 佐野支店 | 021 | 栃木県佐野市 | |
| 佐野東支店 | 043 | 栃木県佐野市 | |
| 三の沢支店 | 046 | 栃木県宇都宮市 | |
| 自治医大駅前出張所 | 049 | 栃木県下野市 | し |
| 雀宮支店 | 035 | 栃木県宇都宮市 | す |
| せんげん台支店 | 062 | 埼玉県越谷市 | せ |
| 武里支店 | 041 | 埼玉県春日部市 | た |
| 鶴田支店 | 075 | 栃木県宇都宮市 | つ |
| テクノポリス支店 | 042 | 栃木県宇都宮市 | て |
| 東京支店 | 027 | 東京都台東区 | と |
| 栃木支店 | 007 | 栃木県栃木市 | |
| 栃木北支店 | 078 | 栃木県栃木市 | |
| 栃木西支店 | 055 | 栃木県栃木市 | |
| 戸祭支店 | 033 | 栃木県宇都宮市 | |
| 西那須野支店 | 018 | 栃木県那須塩原市 | に |
| 日光支店 | 022 | 栃木県日光市 | |
| 野木支店 | 050 | 栃木県下都賀郡野木町 | の |
| 馬場町支店 | 005 | 栃木県宇都宮市 | は |
| 東大宮支店 | 066 | 埼玉県さいたま市見沼区 | ひ |
| 東越谷支店 | 053 | 埼玉県越谷市 | |
| 兵庫塚支店 | 051 | 栃木県宇都宮市 | |
| 平松支店 | 059 | 栃木県宇都宮市 | |
| 宝積寺支店 | 054 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | ほ |
| 星が丘出張所 | 005 | 栃木県宇都宮市 | |
| 本店営業部 | 001 | 栃木県宇都宮市 | |
| 前橋支店 | 025 | 群馬県前橋市 | ま |
| 益子支店 | 077 | 栃木県芳賀郡益子町 | |
| 松伏支店 | 076 | 埼玉県北葛飾郡松伏町 | |
| 間々田支店 | 039 | 栃木県小山市 | |
| 三郷中央支店 | 080 | 埼玉県吉川市 | み |
| 三島支店 | 081 | 栃木県那須塩原市 | |
| 南宇都宮出張所 | 001 | 栃木県宇都宮市 | |
| 壬生支店 | 074 | 栃木県下都賀郡壬生町 | |
| 御幸ヶ原支店 | 067 | 栃木県宇都宮市 | |
| 真岡支店 | 010 | 栃木県真岡市 | も |
| 真岡西支店 | 068 | 栃木県真岡市 | |
| 茂木支店 | 017 | 栃木県芳賀郡茂木町 | |
| 矢板支店 | 016 | 栃木県矢板市 | や |
| 弥十郎支店 | 057 | 埼玉県越谷市 | |
| 簗瀬支店 | 064 | 栃木県宇都宮市 | |
| 陽東桜が丘支店 | 063 | 栃木県宇都宮市 | よ |
| 陽南支店 | 003 | 栃木県宇都宮市 | |
| 吉川支店 | 061 | 埼玉県吉川市 | |
| 若草支店 | 056 | 栃木県宇都宮市 | わ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。

