「なごや農業協同組合」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.6.1
	
| 金融機関コード | 
|---|
| 6430 | 
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 農業協同組合(JA) | 
|---|---|
| 金融機関名 | なごや農業協同組合(なごや農協) ナゴヤノウギヨウキヨウドウクミアイ | 
| 通称・愛称・別名 | JAなごや | 
| 英称 | JA NAGOYA | 
| 本店 住所 | 461-0002愛知県名古屋市東区代官町33番27号 | 
| TEL | 052-932-3021 | 
| 公式サイト | 
 | 
| 設立 | 2000年10月1日 | 
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- なごや農協の金融機関コードは「6430」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「なごや農協」の概要
引用:Wikipedia/なごや農業協同組合
- なごや農業協同組合は、愛知県名古屋市東区に本店を置く農業協同組合。
「なごや農協」の店舗・支店一覧
※ 金融機関を有する施設のみ掲載しています。(一部例外あり)
店舗数:29店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 味鋺支店 | 031 | 愛知県名古屋市北区 | あ | 
| 猪高支店 | 553 | 愛知県名古屋市名東区 | い | 
| 稲永支店 | 286 | 愛知県名古屋市港区 | |
| 稲葉地支店 | 189 | 愛知県名古屋市中村区 | |
| 猪子石支店 | 570 | 愛知県名古屋市名東区 | |
| 岩塚支店 | 057 | 愛知県名古屋市中村区 | |
| 小碓支店 | 090 | 愛知県名古屋市港区 | お | 
| 大高支店 | 341 | 愛知県名古屋市緑区 | |
| 小田井支店 | 235 | 愛知県名古屋市西区 | |
| 楠支店 | 049 | 愛知県名古屋市北区 | く | 
| 港東支店 | 120 | 愛知県名古屋市南区 | こ | 
| 桜支店 | 111 | 愛知県名古屋市南区 | さ | 
| 志段味支店 | 316 | 愛知県名古屋市守山区 | し | 
| 下之一色支店 | 260 | 愛知県名古屋市中川区 | |
| 善進支店 | 278 | 愛知県名古屋市港区 | せ | 
| 高針支店 | 561 | 愛知県名古屋市名東区 | た | 
| 代官町支店 | 359 | 愛知県名古屋市東区 | |
| 千種支店 | 022 | 愛知県名古屋市千種区 | ち | 
| 富田支店 | 600 | 愛知県名古屋市中川区 | と | 
| 中川中部支店 | 065 | 愛知県名古屋市中川区 | な | 
| 鳴尾支店 | 103 | 愛知県名古屋市南区 | |
| 南陽町支店 | 651 | 愛知県名古屋市港区 | |
| 南陽町東支店 | 669 | 愛知県名古屋市港区 | |
| 日比津支店 | 197 | 愛知県名古屋市中村区 | ひ | 
| 平田支店 | 219 | 愛知県名古屋市西区 | |
| 本店 | 014 | 愛知県名古屋市東区 | ほ | 
| 守山支店 | 308 | 愛知県名古屋市守山区 | も | 
| 守山東支店 | 367 | 愛知県名古屋市守山区 | |
| 山田東支店 | 251 | 愛知県名古屋市西区 | や | 
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。

 ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行 都市銀行
都市銀行 第一地方銀行
第一地方銀行 第二地方銀行
第二地方銀行 信用組合
信用組合 信用金庫
信用金庫 労働金庫
労働金庫 農協(JA)
農協(JA) 漁協(JF)
漁協(JF) ネット銀行
ネット銀行