「北河内農業協同組合」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2024.6.14
| 金融機関コード |
|---|
| 7193 |
| 分類 | 農業協同組合(JA) |
|---|---|
| 金融機関名 | 北河内農業協同組合(北河内農協) キタカワチノウギヨウキヨウドウクミアイ |
| 通称・愛称・別名 | JA北河内、JAきたかわち |
| 英称 | JA KITAKAWACHI |
| 本店 住所 | 573-0027大阪府枚方市大垣内町2-1-11 |
| TEL | 072-844-1351 |
| 公式サイト |
|
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 北河内農協の金融機関コードは「7193」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「北河内農協」の概要
- 北河内農業協同組合は、大阪府枚方市に本店を置く農業協同組合。
「北河内農協」の店舗・支店一覧
※ 金融機関を有する施設のみ掲載しています。(一部例外あり)
店舗数:27店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 磐船支店 | 013 | 大阪府交野市 | い |
| 大久保支店 | 031 | 大阪府守口市 | お |
| 大和田支店 | 028 | 大阪府門真市 | |
| 交野支店 | 015 | 大阪府交野市 | か |
| 交野中央支店 | 012 | 大阪府交野市 | |
| 門真支店 | 023 | 大阪府門真市 | |
| 門真中央支店 | 020 | 大阪府門真市 | |
| 川越支店 | 004 | 大阪府枚方市 | |
| 樟葉支店 | 037 | 大阪府枚方市 | く |
| 香里支店 | 017 | 大阪府寝屋川市 | こ |
| 蹉蛇支店 | 003 | 大阪府枚方市 | さ |
| 四宮支店 | 024 | 大阪府門真市 | し |
| 招提支店 | 007 | 大阪府枚方市 | |
| 菅原支店 | 011 | 大阪府枚方市 | す |
| 津田支店 | 009 | 大阪府枚方市 | つ |
| 豊野支店 | 018 | 大阪府寝屋川市 | と |
| 庭窪支店 | 030 | 大阪府守口市 | に |
| 寝屋川支店 | 019 | 大阪府寝屋川市 | ね |
| 氷室支店 | 010 | 大阪府枚方市 | ひ |
| 枚方中央支店 | 001 | 大阪府枚方市 | |
| 二島支店 | 027 | 大阪府門真市 | ふ |
| 古川橋駅前支店 | 022 | 大阪府門真市 | |
| 星田支店 | 014 | 大阪府交野市 | ほ |
| 本店 | 100 | 大阪府枚方市 | |
| 牧野支店 | 006 | 大阪府枚方市 | ま |
| 守口八雲支店 | 034 | 大阪府守口市 | も |
| 山田支店 | 005 | 大阪府枚方市 | や |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
