「えひめ中央農業協同組合」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2024.6.15
| 金融機関コード |
|---|
| 8500 |
| 分類 | 農業協同組合(JA) |
|---|---|
| 金融機関名 | えひめ中央農業協同組合(えひめ中央農協) エヒメチユウオウノウギヨウキヨウドウクミアイ |
| 通称・愛称・別名 | JAえひめ中央 |
| 本所 住所 | 790-0011愛媛県松山市千舟町8丁目128番地1 |
| TEL | 089-943-2121 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1999年4月1日 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- えひめ中央農協の金融機関コードは「8500」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「えひめ中央農協」の概要
- えひめ中央農業協同組合は、愛媛県松山市に本所を置く農業協同組合。
- 管内地域:愛媛県松山市、愛媛県伊予市、愛媛県東温市、愛媛県伊予郡砥部町・松前町、愛媛県喜多郡内子町の一部。
「えひめ中央農協」の店舗・支店一覧
※ 金融機関を有する施設のみ掲載しています。(一部例外あり)
店舗数:25店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 浅海出張所 | 102 | 愛媛県松山市 | あ |
| 麻生支所 | 301 | 愛媛県伊予郡砥部町 | |
| 伊台支所 | 008 | 愛媛県松山市 | い |
| 伊予中央支所 | 403 | 愛媛県伊予市 | |
| 荏原支所 | 021 | 愛媛県松山市 | え |
| 小田支所 | 501 | 愛媛県喜多郡内子町 | お |
| 久米出張所 | 010 | 愛媛県松山市 | く |
| 桑原支所 | 013 | 愛媛県松山市 | |
| 重信支所 | 222 | 愛媛県東温市 | し |
| 生石支所 | 018 | 愛媛県松山市 | |
| 城北支所 | 015 | 愛媛県松山市 | |
| 砥部支所 | 303 | 愛媛県伊予郡砥部町 | と |
| 道後支所 | 005 | 愛媛県松山市 | |
| 中島支所 | 201 | 愛媛県松山市 | な |
| 中山支所 | 321 | 愛媛県伊予市 | |
| 垣生支所 | 019 | 愛媛県松山市 | は |
| 広田出張所 | 323 | 愛媛県伊予郡砥部町 | ひ |
| 双海支所 | 331 | 愛媛県伊予市 | ふ |
| 北条中央支所 | 101 | 愛媛県松山市 | ほ |
| 北条南支所 | 108 | 愛媛県松山市 | |
| 本所 | 001 | 愛媛県松山市 | |
| 三内支所 | 231 | 愛媛県東温市 | み |
| 南伊予支所 | 411 | 愛媛県伊予市 | |
| 南山崎出張所 | 404 | 愛媛県伊予市 | |
| 由良出張所 | 016 | 愛媛県松山市 | ゆ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
