「熊本市農業協同組合」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2024.7.13

| 金融機関コード |
|---|
| 8916 |
| 分類 | 農業協同組合(JA) |
|---|---|
| 金融機関名 | 熊本市農業協同組合(熊本市農協) クマモトシノウギヨウキヨウドウクミアイ |
| 通称・愛称・別名 | JA熊本市 |
| 英称 | JA Kumamotoshi |
| 本店 住所 | 860-0812熊本県熊本市中央区南熊本1丁目7-26 |
| TEL | 096-372-6941 |
| 公式サイト |
|
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 熊本市農協の金融機関コードは「8916」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「熊本市農協」の概要
- 熊本市農業協同組合は、熊本県熊本市に本店を置く農業協同組合。
「熊本市農協」の店舗・支店一覧
※ 金融機関を有する施設のみ掲載しています。(一部例外あり)
店舗数:18店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 飽田支店 | 038 | 熊本県熊本市南区 | あ |
| 小山戸島支店 | 034 | 熊本県熊本市東区 | お |
| 河内支店 | 021 | 熊本県熊本市西区 | か |
| 北熊本支店 | 004 | 熊本県熊本市北区 | き |
| くまなん支店 | 013 | 熊本県熊本市南区 | く |
| 健軍支店 | 006 | 熊本県熊本市東区 | け |
| 湖東支店 | 020 | 熊本県熊本市東区 | こ |
| 西部支店 | 017 | 熊本県熊本市西区 | せ |
| 竜田支店 | 005 | 熊本県熊本市北区 | た |
| 中央支店 | 040 | 熊本県熊本市中央区 | ち |
| 天明支店 | 039 | 熊本県熊本市南区 | て |
| 東部支店 | 035 | 熊本県熊本市東区 | と |
| 南部支店 | 009 | 熊本県熊本市南区 | な |
| 西熊本支店 | 015 | 熊本県熊本市西区 | に |
| 日吉第一支店 | 014 | 熊本県熊本市南区 | ひ |
| 北部支店 | 036 | 熊本県熊本市北区 | ほ |
| 本店 | 001 | 熊本県熊本市中央区 | |
| 芳野支店 | 023 | 熊本県熊本市西区 | よ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
