「宮崎県農業協同組合」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2024.4.30
	
| 金融機関コード | 
|---|
| 9169 | 
| 分類 | 農業協同組合(JA) | 
|---|---|
| 金融機関名 | 宮崎県農業協同組合(宮崎県農協) ミヤザキケンノウギヨウキヨウドウクミアイ | 
| 通称・愛称・別名 | JAみやざき | 
| 本店 住所 | 880-0032宮崎県宮崎市霧島1丁目1-1 | 
| TEL | 0985-20-1001 | 
| 公式サイト | 
 | 
| 設立 | 1997年(平成9年)2月1日 | 
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 宮崎県農協の金融機関コードは「9169」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「宮崎県農協」の概要
- 宮崎県農業協同組合は、宮崎県宮崎市に本店を置く農業協同組合(JA)。
- 2024年(令和6年)4月1日、宮崎県内の13農協が合併し発足した。県内1農協に統合、日本一の規模になった。
「宮崎県農協」の店舗・支店一覧
※ 金融機関を有する施設のみ掲載しています。(一部例外あり)
店舗数:94店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 赤江支店 | 122 | 宮崎県宮崎市 | あ | 
| 吾田支店 | 207 | 宮崎県日南市 | |
| 綾町支店 | 170 | 宮崎県東諸県郡綾町 | |
| 有水出張所 | 313 | 宮崎県都城市 | |
| 飯野支店 | 451 | 宮崎県えびの市 | い | 
| 伊形支店 | 701 | 宮崎県延岡市 | |
| 生目支店 | 106 | 宮崎県宮崎市 | |
| 五十市支店 | 302 | 宮崎県都城市 | |
| 市木支店 | 210 | 宮崎県日南市 | |
| 岩戸支店 | 801 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | |
| 祝吉支店 | 303 | 宮崎県都城市 | |
| 岩脇支店 | 752 | 宮崎県日向市 | |
| 鵜戸支店 | 202 | 宮崎県日南市 | う | 
| 梅北支店 | 306 | 宮崎県都城市 | |
| えびの市支店 | 450 | 宮崎県えびの市 | え | 
| 大淀支店 | 104 | 宮崎県宮崎市 | お | 
| 岡富支店 | 704 | 宮崎県延岡市 | |
| 沖水支店 | 304 | 宮崎県都城市 | |
| 飫肥支店 | 204 | 宮崎県日南市 | |
| 加久藤支店 | 452 | 宮崎県えびの市 | か | 
| 門川支店 | 757 | 宮崎県東臼杵郡門川町 | |
| 川南支店 | 550 | 宮崎県児湯郡川南町 | |
| 木城支店 | 502 | 宮崎県児湯郡木城町 | き | 
| 北浦支店 | 709 | 宮崎県延岡市 | |
| 北川支店 | 708 | 宮崎県延岡市 | |
| 木花支店 | 125 | 宮崎県宮崎市 | |
| 串間支店 | 211 | 宮崎県串間市 | く | 
| 串間北方支店 | 212 | 宮崎県串間市 | |
| 串間市大束支店 | 250 | 宮崎県串間市 | |
| 国富支店 | 160 | 宮崎県東諸県郡国富町 | |
| 玄武山支店 | 802 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | け | 
| こばやし支店 | 400 | 宮崎県小林市 | こ | 
| 小林北支店 | 402 | 宮崎県小林市 | |
| 小林中央支店 | 403 | 宮崎県小林市 | |
| 小林西支店 | 401 | 宮崎県小林市 | |
| 五ヶ瀬支店 | 804 | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町 | |
| 西郷支店 | 760 | 宮崎県東臼杵郡美郷町 | さ | 
| 西都支店 | 600 | 宮崎県西都市 | |
| 西都中央支店 | 601 | 宮崎県西都市 | |
| 酒谷支店 | 205 | 宮崎県日南市 | |
| 佐土原支店 | 140 | 宮崎県宮崎市 | |
| 三財支店 | 602 | 宮崎県西都市 | |
| 財光寺支店 | 755 | 宮崎県日向市 | |
| 椎葉支店 | 763 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村 | し | 
| 塩見支店 | 756 | 宮崎県日向市 | |
| 庄内支店 | 308 | 宮崎県都城市 | |
| 志和池支店 | 305 | 宮崎県都城市 | |
| 新富支店 | 501 | 宮崎県児湯郡新富町 | |
| 住吉支店 | 109 | 宮崎県宮崎市 | す | 
| 高岡支店 | 150 | 宮崎県宮崎市 | た | 
| 高崎支店 | 315 | 宮崎県都城市 | |
| 高城支店 | 312 | 宮崎県都城市 | |
| 高千穂支店 | 800 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | |
| 高鍋支店 | 500 | 宮崎県児湯郡高鍋町 | |
| 高原支店 | 404 | 宮崎県西諸県郡高原町 | |
| 田野支店 | 130 | 宮崎県宮崎市 | |
| 恒富支店 | 702 | 宮崎県延岡市 | つ | 
| 都農支店 | 551 | 宮崎県児湯郡都農町 | |
| 都井支店 | 214 | 宮崎県串間市 | と | 
| 東海支店 | 706 | 宮崎県延岡市 | |
| 西岳支店 | 309 | 宮崎県都城市 | に | 
| 西米良支店 | 603 | 宮崎県児湯郡西米良村 | |
| 日南支店 | 201 | 宮崎県日南市 | |
| 日南北郷支店 | 208 | 宮崎県日南市 | |
| 日南東郷支店 | 203 | 宮崎県日南市 | |
| 日南南郷支店 | 209 | 宮崎県日南市 | |
| 野尻支店 | 405 | 宮崎県小林市 | の | 
| 延岡支店 | 700 | 宮崎県延岡市 | |
| 延岡北方支店 | 707 | 宮崎県延岡市 | |
| はまゆう支店 | 200 | 宮崎県日南市 | は | 
| 東延岡支店 | 703 | 宮崎県延岡市 | ひ | 
| 日知屋支店 | 754 | 宮崎県日向市 | |
| 日之影支店 | 803 | 宮崎県西臼杵郡日之影町 | |
| 姫城支店 | 301 | 宮崎県都城市 | |
| 日向支店 | 751 | 宮崎県日向市 | |
| 日向中央支店 | 750 | 宮崎県日向市 | |
| 日向東郷支店 | 758 | 宮崎県日向市 | |
| 細田支店 | 206 | 宮崎県日南市 | ほ | 
| 本城支店 | 213 | 宮崎県串間市 | |
| 本店 | 900 | 宮崎県宮崎市 | |
| 真幸支店 | 453 | 宮崎県えびの市 | ま | 
| 美郷北郷支店 | 761 | 宮崎県東臼杵郡美郷町 | み | 
| 美郷南郷支店 | 759 | 宮崎県東臼杵郡美郷町 | |
| 南方支店 | 705 | 宮崎県延岡市 | |
| 南宮崎支店 | 120 | 宮崎県宮崎市 | |
| 三股支店 | 310 | 宮崎県北諸県郡三股町 | |
| 美々津支店 | 753 | 宮崎県日向市 | |
| 都城支店 | 300 | 宮崎県都城市 | |
| 宮崎支店 | 102 | 宮崎県宮崎市 | |
| 宮崎中央支店 | 100 | 宮崎県宮崎市 | |
| 諸塚支店 | 762 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村 | も | 
| 安久支店 | 307 | 宮崎県都城市 | や | 
| 山田支店 | 314 | 宮崎県都城市 | |
| 山之口支店 | 311 | 宮崎県都城市 | 
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。

 ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行 都市銀行
都市銀行 第一地方銀行
第一地方銀行 第二地方銀行
第二地方銀行 信用組合
信用組合 信用金庫
信用金庫 労働金庫
労働金庫 農協(JA)
農協(JA) 漁協(JF)
漁協(JF) ネット銀行
ネット銀行