「日本銀行」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2023.8.22
(出典:Wikipedia)
| 金融機関名 | 日本銀行 ニツポンギンコウ |
|---|---|
| 通称・愛称・別名 | 日銀(にちぎん)、BOJ |
| 英称 | Bank of Japan |
| 本店 住所 | 103-8660東京都中央区日本橋本石町2丁目1-1 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1882年10月10日 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 日本銀行の金融機関コードは「0000」です。
- SWIFTコードは「BOJPJPJT」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「日本銀行」の概要
- 日本銀行は、日本銀行法に基づき日本の中央銀行として設立された認可法人。
- 財務省が所管する。
- 日本の中央銀行。
引用:Wikipedia/日本銀行
- 日本銀行の読みは、「にっぽんぎんこう」と呼ぶ事とされており、日本銀行券でのローマ字表記もNIPPON GINKOとなっている。
- 一方「にほんぎんこう」の呼び方も日本においては一定程度なされていると見られ、日本の国会でも「にほんぎんこう」が使用されている。
- 株式会社における株式に近い、日銀の発行する出資証券は東京証券取引所のJASDAQ(JASDAQスタンダード)市場に上場している。
「日本銀行」の店舗・支店一覧
店舗数:33店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 青森支店 | 550 | 青森県青森市 | あ |
| 秋田支店 | 567 | 秋田県秋田市 | |
| 大分支店 | 787 | 大分県大分市 | お |
| 大阪支店 | 677 | 大阪府大阪市北区 | |
| 岡山支店 | 691 | 岡山県岡山市北区 | |
| 鹿児島支店 | 811 | 鹿児島県鹿児島市 | か |
| 金沢支店 | 615 | 石川県金沢市 | |
| 北九州支店 | 763 | 福岡県北九州市小倉北区 | き |
| 京都支店 | 660 | 京都府京都市中京区 | |
| 釧路支店 | 512 | 北海道釧路市 | く |
| 熊本支店 | 804 | 熊本県熊本市中央区 | |
| 高知支店 | 756 | 高知県高知市 | こ |
| 甲府支店 | 622 | 山梨県甲府市 | |
| 神戸支店 | 684 | 兵庫県神戸市中央区 | |
| 札幌支店 | 529 | 北海道札幌市中央区 | さ |
| 静岡支店 | 646 | 静岡県静岡市葵区 | し |
| 下関支店 | 725 | 山口県下関市 | |
| 仙台支店 | 574 | 宮城県仙台市青葉区 | せ |
| 高松支店 | 732 | 香川県高松市 | た |
| 長崎支店 | 794 | 長崎県長崎市 | な |
| 名古屋支店 | 653 | 愛知県名古屋市中区 | |
| 那覇支店 | 828 | 沖縄県那覇市 | |
| 新潟支店 | 608 | 新潟県新潟市中央区 | に |
| 函館支店 | 543 | 北海道函館市 | は |
| 広島支店 | 701 | 広島県広島市中区 | ひ |
| 福岡支店 | 770 | 福岡県福岡市中央区 | ふ |
| 福島支店 | 581 | 福島県福島市 | |
| 本店 | 093 | 東京都中央区 | ほ |
| 前橋支店 | 598 | 群馬県前橋市 | ま |
| 松江支店 | 718 | 島根県松江市 | |
| 松本支店 | 639 | 長野県松本市 | |
| 松山支店 | 749 | 愛媛県松山市 | |
| 横浜支店 | 426 | 神奈川県横浜市中区 | よ |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。

