「大阪厚生信用金庫」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.5.31
| 金融機関コード |
|---|
| 1633 |
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関名 | 大阪厚生信用金庫 オオサカコウセイシンヨウキンコ |
| 通称・愛称・別名 | こうせい |
| 英称 | Osaka Co-sei Shinkin Bank |
| 本店 住所 | 542-0082大阪府大阪市中央区島之内一丁目20番19号 |
| TEL | 06-6643-2155 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1922年9月9日 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 大阪厚生信用金庫の金融機関コードは「1633」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「大阪厚生信用金庫」の概要
引用:Wikipedia/大阪厚生信用金庫
- 大阪厚生信用金庫は、大阪府大阪市中央区日本橋に本店を置く信用金庫。
- 2022年(令和4年)3月、中央区島之内に完成した本店ビルへ本社機能を移転した。
「大阪厚生信用金庫」の店舗・支店一覧
店舗数:30店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 我孫子支店 | 026 | 大阪府大阪市住吉区 | あ |
| 阿倍野支店 | 023 | 大阪府大阪市阿倍野区 | |
| 生野支店 | 019 | 大阪府大阪市生野区 | い |
| 上本町支店 | 029 | 大阪府大阪市天王寺区 | う |
| 梅田支店 | 022 | 大阪府大阪市北区 | |
| 江坂支店 | 024 | 大阪府吹田市 | え |
| 大淀支店 | 002 | 大阪府大阪市福島区 | お |
| 門真支店 | 013 | 大阪府門真市 | か |
| 上新庄支店 | 017 | 大阪府大阪市東淀川区 | |
| 堺支店 | 025 | 大阪府堺市堺区 | さ |
| 四条畷支店 | 010 | 大阪府四條畷市 | し |
| 十三支店 | 027 | 大阪府大阪市淀川区 | |
| 関目支店 | 021 | 大阪府大阪市城東区 | せ |
| 鶴見支店 | 016 | 大阪府大阪市鶴見区 | つ |
| 天下茶屋支店 | 005 | 大阪府大阪市西成区 | て |
| 豊中支店 | 031 | 大阪府豊中市 | と |
| 西区支店 | 020 | 大阪府大阪市西区 | に |
| 西田辺支店 | 015 | 大阪府大阪市住吉区 | |
| 寝屋川支店 | 007 | 大阪府寝屋川市 | ね |
| 花田支店 | 014 | 大阪府堺市北区 | は |
| 針中野支店 | 003 | 大阪府大阪市東住吉区 | |
| 阪急茨木支店 | 030 | 大阪府茨木市 | |
| 平野支店 | 008 | 大阪府大阪市平野区 | ひ |
| 深江支店 | 006 | 大阪府大阪市東成区 | ふ |
| 藤井寺支店 | 009 | 大阪府藤井寺市 | |
| 本店営業部 | 001 | 大阪府大阪市中央区 | ほ |
| 港支店 | 012 | 大阪府大阪市港区 | み |
| 南森町支店 | 018 | 大阪府大阪市北区 | |
| 守口支店 | 004 | 大阪府守口市 | も |
| 八尾支店 | 028 | 大阪府八尾市 | や |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
