「武蔵野銀行」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.7.2
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 第一地方銀行 |
|---|---|
| 金融機関名 | 武蔵野銀行 ムサシノギンコウ |
| 通称・愛称・別名 | 武銀(ぶぎん)、むさしの |
| 英称 | The Musashino Bank, Ltd. |
| 本社 住所 | 330-0854埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目10-8OLSビル |
| TEL | 048-641-6111 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1952年(昭和27年)3月6日 |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 武蔵野銀行の金融機関コードは「0133」です。
- SWIFTコードは「MUBKJPJT」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「武蔵野銀行」の概要
引用:Wikipedia/武蔵野銀行
- 株式会社武蔵野銀行は、埼玉県さいたま市大宮区に本店を置く地方銀行。
- 行名に含まれる「武蔵野」は「武蔵国の野原」を意味し、旧武蔵国の一部である埼玉県内を主な営業基盤とする。
- 2021年12月13日、新本社ビルが完成した。
「武蔵野銀行」の店舗・支店一覧
店舗数:101店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 上尾支店 | 024 | 埼玉県上尾市 | あ |
| 朝霞支店 | 028 | 埼玉県朝霞市 | |
| 天沼支店 | 079 | 埼玉県さいたま市大宮区 | |
| 池袋支店 | 105 | 東京都豊島区 | い |
| 板橋支店 | 102 | 東京都板橋区 | |
| 伊奈支店 | 061 | 埼玉県北足立郡伊奈町 | |
| 入曽支店 | 064 | 埼玉県狭山市 | |
| 入間支店 | 070 | 埼玉県入間市 | |
| 岩槻支店 | 030 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | |
| 浦和支店 | 002 | 埼玉県さいたま市浦和区 | う |
| 浦和西口出張所 | 103 | 埼玉県さいたま市浦和区 | |
| 大井支店 | 031 | 埼玉県ふじみ野市 | お |
| 大袋支店 | 055 | 埼玉県越谷市 | |
| 大宮支店 | 034 | 埼玉県さいたま市大宮区 | |
| 大宮北支店 | 059 | 埼玉県さいたま市大宮区 | |
| 小川支店 | 012 | 埼玉県比企郡小川町 | |
| 桶川支店 | 065 | 埼玉県桶川市 | |
| 春日部支店 | 014 | 埼玉県春日部市 | か |
| 霞ケ関支店 | 053 | 埼玉県川越市 | |
| 加須支店 | 095 | 埼玉県加須市 | |
| 片柳支店 | 085 | 埼玉県さいたま市見沼区 | |
| 川口支店 | 004 | 埼玉県川口市 | |
| 川越支店 | 017 | 埼玉県川越市 | |
| 川越南支店 | 054 | 埼玉県川越市 | |
| 川本支店 | 073 | 埼玉県深谷市 | |
| 北浦和支店 | 021 | 埼玉県さいたま市浦和区 | き |
| 北浦和西口支店 | 082 | 埼玉県さいたま市中央区 | |
| 北本支店 | 039 | 埼玉県北本市 | |
| 行田支店 | 013 | 埼玉県行田市 | |
| 久喜支店 | 023 | 埼玉県久喜市 | く |
| 熊谷支店 | 008 | 埼玉県熊谷市 | |
| 熊谷東支店 | 087 | 埼玉県熊谷市 | |
| 久米川支店 | 101 | 東京都東村山市 | |
| 県庁前支店 | 057 | 埼玉県さいたま市浦和区 | け |
| 鴻巣支店 | 020 | 埼玉県鴻巣市 | こ |
| 越谷支店 | 026 | 埼玉県越谷市 | |
| 五霞支店 | 072 | 茨城県猿島郡五霞町 | |
| さいたま新都心出張所 | 094 | 埼玉県さいたま市大宮区 | さ |
| 坂戸支店 | 041 | 埼玉県坂戸市 | |
| 指扇支店 | 045 | 埼玉県さいたま市西区 | |
| 幸手支店 | 010 | 埼玉県幸手市 | |
| 狭山支店 | 005 | 埼玉県狭山市 | |
| 狭山西支店 | 074 | 埼玉県入間市 | |
| 志木支店 | 022 | 埼玉県志木市 | し |
| 渋谷支店 | 104 | 東京都渋谷区 | |
| 下山口支店 | 066 | 埼玉県所沢市 | |
| 庄和支店 | 071 | 埼玉県春日部市 | |
| 白鍬支店 | 077 | 埼玉県さいたま市桜区 | |
| 新河岸支店 | 046 | 埼玉県川越市 | |
| 新白岡支店 | 093 | 埼玉県白岡市 | |
| 新所沢支店 | 040 | 埼玉県所沢市 | |
| 杉戸高野台支店 | 084 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | す |
| 草加支店 | 018 | 埼玉県草加市 | そ |
| 高坂支店 | 075 | 埼玉県東松山市 | た |
| 武里支店 | 050 | 埼玉県春日部市 | |
| 秩父支店 | 006 | 埼玉県秩父市 | ち |
| 鶴ヶ島支店 | 083 | 埼玉県川越市 | つ |
| 提携エーテイーエム | 831 | − | て |
| 東京支店 | 029 | 東京都千代田区 | と |
| 所沢支店 | 019 | 埼玉県所沢市 | |
| 所沢駅前支店 | 069 | 埼玉県所沢市 | |
| 戸田支店 | 027 | 埼玉県戸田市 | |
| 戸田西支店 | 092 | 埼玉県戸田市 | |
| 七里支店 | 044 | 埼玉県さいたま市見沼区 | な |
| 新座支店 | 037 | 埼玉県新座市 | に |
| 新座南支店 | 068 | 埼玉県新座市 | |
| 西上尾支店 | 035 | 埼玉県上尾市 | |
| 西川口支店 | 036 | 埼玉県川口市 | |
| 蓮田支店 | 047 | 埼玉県蓮田市 | は |
| 鳩ヶ谷支店 | 091 | 埼玉県川口市 | |
| 羽生支店 | 009 | 埼玉県羽生市 | |
| 浜松町支店 | 106 | 東京都港区 | |
| 飯能支店 | 016 | 埼玉県飯能市 | |
| 東浦和支店 | 099 | 埼玉県さいたま市緑区 | ひ |
| 東大宮支店 | 032 | 埼玉県さいたま市見沼区 | |
| 東川口支店 | 096 | 埼玉県川口市 | |
| 東所沢支店 | 080 | 埼玉県所沢市 | |
| 東松山支店 | 011 | 埼玉県東松山市 | |
| 日高支店 | 090 | 埼玉県日高市 | |
| 深作支店 | 088 | 埼玉県さいたま市見沼区 | ふ |
| 深谷支店 | 062 | 埼玉県深谷市 | |
| 藤ケ丘支店 | 051 | 埼玉県春日部市 | |
| ふじみ野支店 | 089 | 埼玉県富士見市 | |
| 本庄支店 | 015 | 埼玉県本庄市 | ほ |
| 本庄南支店 | 067 | 埼玉県本庄市 | |
| 本店営業部 | 001 | 埼玉県さいたま市大宮区 | |
| 松原支店 | 056 | 埼玉県草加市 | ま |
| 松伏支店 | 060 | 埼玉県北葛飾郡松伏町 | |
| 三郷支店 | 058 | 埼玉県三郷市 | み |
| みずほ台支店 | 076 | 埼玉県富士見市 | |
| 南浦和支店 | 033 | 埼玉県さいたま市南区 | |
| 宮原支店 | 025 | 埼玉県さいたま市北区 | |
| 宮原西口支店 | 086 | 埼玉県さいたま市北区 | |
| 武蔵浦和支店 | 063 | 埼玉県さいたま市南区 | む |
| 八潮支店 | 097 | 埼玉県八潮市 | や |
| 横瀬支店 | 078 | 埼玉県秩父市 | よ |
| 吉川支店 | 100 | 埼玉県吉川市 | |
| 与野支店 | 038 | 埼玉県さいたま市中央区 | |
| 寄居支店 | 007 | 埼玉県大里郡寄居町 | |
| 和光支店 | 098 | 埼玉県和光市 | わ |
| 蕨支店 | 003 | 埼玉県蕨市 |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
