「十六銀行」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
2025.5.23
(出典:Wikipedia)
| 分類 | 第一地方銀行 |
|---|---|
| 金融機関名 | 十六銀行 ジユウロクギンコウ |
| 通称・愛称・別名 | じゅうろく |
| 英称 | The Juroku Bank,Ltd. |
| 本店 住所 | 500-8516岐阜県岐阜市神田町8丁目26 |
| TEL | 058-265-2111 |
| 公式サイト |
|
| 設立 | 1877年10月(第十六国立銀行) |
※ ATM、両替、外貨預金、投資信託、各種ローン等の情報は、公式サイトにてご確認ください。
- 十六銀行の金融機関コードは「0153」です。
- SWIFTコードは「JUROJPJT」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
「十六銀行」の概要
引用:Wikipedia/十六銀行
- 株式会社十六銀行は、岐阜県岐阜市に本店を置く地方銀行。
- 十六フィナンシャルグループ傘下。
- 岐阜県・愛知県内に店舗網を展開しているほか、三重県桑名市、東京、大阪市にも支店を持つ。中華人民共和国上海市と東南アジア各地に駐在員事務所を置いている。
- 岐阜県では預金・貸金残高は市中金融機関中3割前後を占めるリーディングバンクであり、県内に本店を置く全国地方銀行協会(地銀協)加盟行が存在しない愛知県においても、一定のシェアを持つ。
「十六銀行」の店舗・支店一覧
店舗数:157店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
| 支店名 | 支店コード | 住所 | |
|---|---|---|---|
| Qローン | 523 | 岐阜県岐阜市 | 英 |
| 赤池支店 | 588 | 愛知県日進市 | あ |
| 赤坂支店 | 211 | 岐阜県大垣市 | |
| あかなべ支店 | 166 | 岐阜県岐阜市 | |
| 芥見支店 | 150 | 岐阜県岐阜市 | |
| 明知支店 | 326 | 岐阜県恵那市 | |
| 熱田支店 | 571 | 愛知県名古屋市熱田区 | |
| 安八支店 | 218 | 岐阜県安八郡安八町 | |
| 池下支店 | 562 | 愛知県名古屋市千種区 | い |
| 池田支店 | 207 | 岐阜県揖斐郡池田町 | |
| 一宮支店 | 503 | 愛知県一宮市 | |
| 一宮東支店 | 504 | 愛知県一宮市 | |
| 一宮南支店 | 505 | 愛知県一宮市 | |
| 市橋支店 | 160 | 岐阜県岐阜市 | |
| 稲沢支店 | 507 | 愛知県稲沢市 | |
| 犬山支店 | 521 | 愛知県犬山市 | |
| 揖斐川支店 | 206 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | |
| 今池支店 | 563 | 愛知県名古屋市千種区 | |
| 今沢町支店 | 131 | 岐阜県岐阜市 | |
| 今渡支店 | 280 | 岐阜県可児市 | |
| 岩倉支店 | 515 | 愛知県岩倉市 | |
| 岩地支店 | 145 | 岐阜県岐阜市 | |
| 岩村支店 | 333 | 岐阜県恵那市 | |
| 鶉支店 | 162 | 岐阜県岐阜市 | う |
| 内田橋支店 | 573 | 愛知県名古屋市南区 | |
| 鵜沼支店 | 196 | 岐阜県各務原市 | |
| エイティエム統括支店 | 805 | 岐阜県岐阜市 | え |
| 恵那支店 | 336 | 岐阜県恵那市 | |
| 大垣支店 | 216 | 岐阜県大垣市 | お |
| 大垣北支店 | 212 | 岐阜県大垣市 | |
| 大垣西支店 | 214 | 岐阜県大垣市 | |
| 大垣東支店 | 215 | 岐阜県大垣市 | |
| 大垣南支店 | 210 | 岐阜県大垣市 | |
| 大阪支店 | 801 | 大阪府大阪市中央区 | |
| 大須支店 | 557 | 愛知県名古屋市中区 | |
| 大曽根支店 | 561 | 愛知県名古屋市北区 | |
| 大野支店 | 203 | 岐阜県揖斐郡大野町 | |
| 岡崎支店 | 583 | 愛知県岡崎市 | |
| 岡崎羽根支店 | 584 | 愛知県岡崎市 | |
| 尾崎出張所 | 190 | 岐阜県各務原市 | |
| 小田井支店 | 558 | 愛知県名古屋市西区 | |
| 尾張旭支店 | 545 | 愛知県尾張旭市 | |
| 各務原支店 | 191 | 岐阜県各務原市 | か |
| 鏡島支店 | 158 | 岐阜県岐阜市 | |
| 笠松支店 | 463 | 岐阜県羽島郡笠松町 | |
| 春日井支店 | 518 | 愛知県春日井市 | |
| 勝川支店 | 509 | 愛知県春日井市 | |
| 可児支店 | 273 | 岐阜県可児市 | |
| 蟹江支店 | 513 | 愛知県海部郡蟹江町 | |
| 加納支店 | 171 | 岐阜県岐阜市 | |
| カラフルタウン岐阜出張所 | 103 | 岐阜県岐阜市 | |
| 刈谷支店 | 581 | 愛知県刈谷市 | |
| 川島支店 | 502 | 岐阜県各務原市 | |
| 木曽川支店 | 501 | 愛知県一宮市 | き |
| 北方支店 | 201 | 岐阜県本巣郡北方町 | |
| 北長良支店 | 106 | 岐阜県岐阜市 | |
| 北羽島支店 | 460 | 岐阜県羽島市 | |
| 北穂積支店 | 197 | 岐阜県瑞穂市 | |
| 清洲支店 | 549 | 愛知県清須市 | |
| 岐南支店 | 181 | 岐阜県羽島郡岐南町 | |
| 岐阜駅前出張所 | 156 | 岐阜県岐阜市 | |
| 岐阜市役所支店 | 102 | 岐阜県岐阜市 | |
| 岐阜中央支店 | 123 | 岐阜県岐阜市 | |
| 楠町支店 | 559 | 愛知県名古屋市北区 | く |
| 黒野支店 | 111 | 岐阜県岐阜市 | |
| 桑名支店 | 601 | 三重県桑名市 | |
| 県庁支店 | 163 | 岐阜県岐阜市 | け |
| 県民ふれあい会館出張所 | 101 | 岐阜県岐阜市 | |
| 下呂支店 | 353 | 岐阜県下呂市 | |
| 江南支店 | 520 | 愛知県江南市 | こ |
| 古井支店 | 283 | 岐阜県美濃加茂市 | |
| 小牧支店 | 516 | 愛知県小牧市 | |
| 神戸支店 | 208 | 岐阜県安八郡神戸町 | |
| 桜山支店 | 566 | 愛知県名古屋市昭和区 | さ |
| 師勝支店 | 517 | 愛知県北名古屋市 | し |
| 島支店 | 115 | 岐阜県岐阜市 | |
| 下恵土出張所 | 205 | 岐阜県可児市 | |
| 白鳥支店 | 261 | 岐阜県郡上市 | |
| 真正支店 | 200 | 岐阜県本巣市 | |
| 清本町出張所 | 173 | 岐阜県岐阜市 | せ |
| 関支店 | 251 | 岐阜県関市 | |
| 関ケ原支店 | 226 | 岐阜県不破郡関ヶ原町 | |
| 瀬戸支店 | 512 | 愛知県瀬戸市 | |
| 蘇原支店 | 195 | 岐阜県各務原市 | そ |
| ソフトピアジャパン出張所 | 204 | 岐阜県大垣市 | |
| 高須支店 | 219 | 岐阜県海津市 | た |
| 高富支店 | 193 | 岐阜県山県市 | |
| 高見支店 | 114 | 岐阜県岐阜市 | |
| 高山支店 | 366 | 岐阜県高山市 | |
| 高山駅前支店 | 363 | 岐阜県高山市 | |
| 田神出張所 | 105 | 岐阜県岐阜市 | |
| 多治見支店 | 303 | 岐阜県多治見市 | |
| 垂井支店 | 222 | 岐阜県不破郡垂井町 | |
| 駄知支店 | 316 | 岐阜県土岐市 | |
| 忠節支店 | 113 | 岐阜県岐阜市 | ち |
| 妻木下石支店 | 313 | 岐阜県土岐市 | つ |
| 天白支店 | 567 | 愛知県名古屋市天白区 | て |
| 東海支店 | 511 | 愛知県東海市 | と |
| 東京支店 | 901 | 東京都中央区 | |
| 土岐支店 | 311 | 岐阜県土岐市 | |
| 豊田支店 | 580 | 愛知県豊田市 | |
| 豊橋支店 | 590 | 愛知県豊橋市 | |
| 中川支店 | 572 | 愛知県名古屋市中川区 | な |
| 中津川支店 | 341 | 岐阜県中津川市 | |
| 中村支店 | 551 | 愛知県名古屋市中村区 | |
| 長良支店 | 116 | 岐阜県岐阜市 | |
| 名古屋営業部 | 556 | 愛知県名古屋市中区 | |
| 名古屋駅前支店 | 553 | 愛知県名古屋市中村区 | |
| 西可児支店 | 274 | 岐阜県可児市 | に |
| 西関支店 | 252 | 岐阜県関市 | |
| 西高山支店 | 368 | 岐阜県高山市 | |
| 西多治見支店 | 306 | 岐阜県多治見市 | |
| 西野町支店 | 126 | 岐阜県岐阜市 | |
| 野一色支店 | 146 | 岐阜県岐阜市 | の |
| 則武支店 | 107 | 岐阜県岐阜市 | |
| 羽島支店 | 461 | 岐阜県羽島市 | は |
| 八幡支店 | 256 | 岐阜県郡上市 | |
| 半田支店 | 587 | 愛知県半田市 | |
| 梅林支店 | 143 | 岐阜県岐阜市 | |
| 東稲沢支店 | 508 | 愛知県稲沢市 | ひ |
| 東各務原支店 | 188 | 岐阜県各務原市 | |
| 東加納出張所 | 176 | 岐阜県岐阜市 | |
| 東関出張所 | 250 | 岐阜県関市 | |
| 日野支店 | 148 | 岐阜県岐阜市 | |
| 尾西支店 | 506 | 愛知県一宮市 | |
| 扶桑支店 | 519 | 愛知県丹羽郡扶桑町 | ふ |
| 振込集中支店 | 522 | 岐阜県岐阜市 | |
| 古川支店 | 371 | 岐阜県飛騨市 | |
| 碧南支店 | 586 | 愛知県碧南市 | へ |
| 星が丘支店 | 569 | 愛知県名古屋市千種区 | ほ |
| 穂積支店 | 198 | 岐阜県瑞穂市 | |
| 本郷支店 | 565 | 愛知県名古屋市名東区 | |
| 本荘支店 | 154 | 岐阜県岐阜市 | |
| 本店営業部 | 100 | 岐阜県岐阜市 | |
| 正木支店 | 120 | 岐阜県岐阜市 | ま |
| 真砂町支店 | 153 | 岐阜県岐阜市 | |
| 益田支店 | 356 | 岐阜県下呂市 | |
| 瑞浪支店 | 321 | 岐阜県瑞浪市 | み |
| 御嵩支店 | 276 | 岐阜県可児郡御嵩町 | |
| 三田洞支店 | 108 | 岐阜県岐阜市 | |
| 緑支店 | 568 | 愛知県名古屋市緑区 | |
| 港支店 | 578 | 愛知県名古屋市港区 | |
| 南中津川支店 | 345 | 岐阜県中津川市 | |
| 美濃支店 | 253 | 岐阜県美濃市 | |
| 美濃加茂支店 | 271 | 岐阜県美濃加茂市 | |
| 美和支店 | 550 | 愛知県あま市 | |
| 名東支店 | 564 | 愛知県名古屋市名東区 | め |
| 守山支店 | 560 | 愛知県名古屋市守山区 | も |
| 八百津支店 | 281 | 岐阜県加茂郡八百津町 | や |
| 柳津支店 | 465 | 岐阜県岐阜市 | |
| 柳ケ瀬支店 | 141 | 岐阜県岐阜市 | |
| 山之手支店 | 579 | 愛知県豊田市 | |
| 養老支店 | 230 | 岐阜県養老郡養老町 | よ |
| リソラ大府出張所 | 514 | 愛知県大府市 | り |
| 流通センター支店 | 467 | 岐阜県岐阜市 | |
| 六条支店 | 161 | 岐阜県岐阜市 | ろ |
| 六番町支店 | 576 | 愛知県名古屋市熱田区 |
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
最新の情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。

