「宮崎太陽銀行」の金融機関コード(銀行コード)と店舗・支店一覧
第二地銀
ミヤザキタイヨウギンコウ
宮崎太陽銀行

金融機関名 | 宮崎太陽銀行 |
---|---|
読み方 | ミヤザキタイヨウギンコウ |
英称 | The Miyazaki Taiyo Bank, Ltd. |
本店 住所 | JP
宮崎県
宮崎市
広島2-1-31
880-8606宮崎県宮崎市広島2-1-31 |
TEL | 0985-24-2111 |
公式 サイト | https://www.taiyobank.co.jp/ |
設立 | 1941年(昭和16年)8月1日 (宮崎無尽株式会社) |
- 宮崎太陽銀行の金融機関コードは「0591」です。(591)
- SWIFTコードは「MITYJPJ1」です。
概要
「宮崎県」の金融機関一覧
「宮崎太陽銀行」の店舗・支店一覧
店舗数:53 店
支店名索引
支店名 | 支店コード | 住所 | |
---|---|---|---|
あ | アートセンター出張所 | 005 | 宮崎県宮崎市 |
青島支店 | 008 | 宮崎県宮崎市 | |
青葉町支店 | 011 | 宮崎県宮崎市 | |
赤江支店 | 027 | 宮崎県宮崎市 | |
油津支店 | 044 | 宮崎県日南市 | |
あやめ原支店 | 048 | 宮崎県都城市 | |
い | 出北支店 | 036 | 宮崎県延岡市 |
お | 大塚支店 | 017 | 宮崎県宮崎市 |
大塚北支店 | 029 | 宮崎県宮崎市 | |
飫肥出張所 | 045 | 宮崎県日南市 | |
か | 鹿児島支店 | 051 | 鹿児島県鹿児島市 |
門川支店 | 034 | 宮崎県東臼杵郡門川町 | |
鹿屋支店 | 052 | 鹿児島県鹿屋市 | |
き | 北支店 | 004 | 宮崎県宮崎市 |
京塚支店 | 012 | 宮崎県宮崎市 | |
清武支店 | 019 | 宮崎県宮崎市 | |
く | 串間支店 | 046 | 宮崎県串間市 |
国富支店 | 009 | 宮崎県国富町 | |
こ | 国分支店 | 054 | 鹿児島県霧島市 |
小林支店 | 043 | 宮崎県小林市 | |
さ | 佐伯支店 | 063 | 大分県佐伯市 |
西都支店 | 022 | 宮崎県西都市 | |
佐土原支店 | 024 | 宮崎県宮崎市 | |
財光寺支店 | 037 | 宮崎県日向市 | |
し | 城ケ崎支店 | 015 | 宮崎県宮崎市 |
す | 住吉支店 | 026 | 宮崎県宮崎市 |
せ | 川内支店 | 053 | 鹿児島県薩摩川内市 |
た | たいようネット支店 | 333 | − |
鷹尾支店 | 050 | 宮崎県都城市 | |
高千穂支店 | 033 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | |
高鍋支店 | 021 | 宮崎県児湯郡高鍋町 | |
田野出張所 | 025 | 宮崎県宮崎市 | |
大工町支店 | 006 | 宮崎県宮崎市 | |
つ | 都農支店 | 023 | 宮崎県児湯郡都農町 |
と | 都北町支店 | 047 | 宮崎県都城市 |
に | 西佐土原支店 | 010 | 宮崎県宮崎市 |
の | 延岡支店 | 031 | 宮崎県延岡市 |
延岡中央出張所 | 020 | 宮崎県延岡市 | |
は | 花ヶ島支店 | 007 | 宮崎県宮崎市 |
ひ | 日向支店 | 035 | 宮崎県日向市 |
日向北支店 | 038 | 宮崎県日向市 | |
ふ | 福岡支店 | 071 | 福岡県福岡市中央区 |
船塚出張所 | 018 | 宮崎県宮崎市 | |
へ | 平和台支店 | 013 | 宮崎県宮崎市 |
ほ | 堀川町支店 | 016 | 宮崎県宮崎市 |
本店営業部 | 002 | 宮崎県宮崎市 | |
み | 南支店 | 003 | 宮崎県宮崎市 |
南鹿児島支店 | 055 | 鹿児島県鹿児島市 | |
南延岡支店 | 032 | 宮崎県延岡市 | |
三股支店 | 049 | 宮崎県北諸県郡三股町 | |
都城支店 | 041 | 宮崎県都城市 | |
都城北支店 | 042 | 宮崎県都城市 | |
宮崎市場支店 | 014 | 宮崎県宮崎市 |
振り込め詐欺等の被害相談窓口
※ 下記の電話番号は、振り込め詐欺被害等を受けた場合の「宮崎太陽銀行」の電話窓口です。
- 平日(9:00~17:00)0985-60-6085
- 振り込みを依頼した銀行ではなく、振り込み先の口座がある銀行に連絡してください。
- 「振り込め詐欺等の被害を受け、宮崎太陽銀行の口座にお金を振り込んだ」旨を伝えてください。
- 上記へ連絡するとともに、必ず警察にも被害を届け出てください。